Universidad Austral de Chile
- Universidad
- Privada
- CRUCH
- Acreditada 6 años
- 2 sedes
- Gratuidad 2026
Universidad privada con 2 sedes en Región de Los Lagos y Región de Los Ríos, y 57 carreras de pregrado con ingreso en 2026.
Ficha generada a partir de fuentes oficiales (SIES, CNA y Mineduc). Aún no tiene revisión editorial.
Información principal
- Tipo de institución
- UniversidadFuente: SIES, Mineduc: Base de Oferta Académica 2026 · Oferta académica 2026 · verificado el 9 de octubre de 2026 · Clasificación SIES: Universidades Privadas CRUCH
- Regiones con sede
- Los Lagos y Los RíosFuente: SIES, Mineduc: Base de Oferta Académica 2026 · Oferta académica 2026 · verificado el 9 de octubre de 2026
- Acreditación institucional
- 6 años, hasta el 14 de septiembre de 2028Fuente: Comisión Nacional de Acreditación (CNA): buscador de acreditación institucional · Resolución de acreditación (PDF) · verificado el 9 de octubre de 2026
- Carreras de pregrado con ingreso en 2026
- 57Fuente: SIES, Mineduc: Base de Oferta Académica 2026 · Oferta académica 2026 · verificado el 9 de octubre de 2026 · Carreras regulares con estudiantes nuevos.
- Adscrita a gratuidad
- SíFuente: Mineduc, Beneficios Estudiantiles: instituciones adscritas a gratuidad · Año académico 2026 (Res. Ex. N° 11.802) · verificado el 9 de octubre de 2026
- Sitio oficial
- www.uach.clVerificado el 9 de octubre de 2026
Carreras de pregrado
Carreras regulares con estudiantes nuevos en 2026. Cada una tiene su ficha con sedes, jornadas, costos y requisitos.
| Carrera | Duración formal | Sedes | Jornada | Arancel anual 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Administración de empresas de turismo | 10 semestres | Casa Central | Diurna | $5.331.000 |
| Administración pública | 10 semestres | 2 sedes | Diurna | $5.198.000 |
| Agronomía | 10 semestres | Casa Central | Diurna | $6.314.000 |
| Antropología | 10 semestres | Casa Central | Diurna | $4.630.000 |
| Arqueología | 10 semestres | Sede Puerto Montt | Diurna | $6.345.000 |
| Arquitectura | 11 semestres | Casa Central | Diurna | $6.557.000 |
| Artes musicales y sonoras | 9 semestres | Casa Central | Diurna | $6.339.000 |
| Auditoría | 10 semestres | Casa Central | Diurna | $5.198.000 |
| Biología | 10 semestres | Casa Central | Diurna | $6.825.000 |
| Biología marina | 10 semestres | Casa Central | Diurna | $6.825.000 |
| Bioquímica | 10 semestres | Casa Central | Diurna | $6.825.000 |
| Creacion audiovisual | 9 semestres | Casa Central | Diurna | $6.557.000 |
| Derecho | 10 semestres | 2 sedes | Diurna | $6.037.000 |
| Diseño | 9 semestres | Casa Central | Diurna | $5.887.000 |
| Enfermería | 10 semestres | 2 sedes | Diurna | $5.923.000 |
| Fonoaudiología | 10 semestres | Sede Puerto Montt | Diurna | $5.923.000 |
| Geografía | 10 semestres | Casa Central | Diurna | $5.217.000 |
| Geología | 10 semestres | Casa Central | Diurna | $6.443.000 |
| Ingeniería ambiental | 10 semestres | Sede Puerto Montt | Diurna | $5.923.000 |
| Ingeniería civil acustica | 11 semestres | Casa Central | Diurna | $5.923.000 |
| Ingeniería civil electrónica | 11 semestres | Casa Central | Diurna | $5.923.000 |
| Ingeniería civil en informática | 11 semestres | Casa Central | Diurna | $5.923.000 |
| Ingeniería civil en obras civiles | 11 semestres | Casa Central | Diurna | $5.923.000 |
| Ingeniería civil industrial | 11 semestres | 2 sedes | Diurna | $5.923.000 |
| Ingeniería civil mecánica | 11 semestres | Casa Central | Diurna | $5.923.000 |
| Ingeniería comercial | 10 semestres | 2 sedes | Diurna | $5.923.000 |
| Ingeniería en alimentos | 10 semestres | Casa Central | Diurna | $5.403.000 |
| Ingeniería en conservacion de recursos naturales - ingeniería forestal | 10 semestres | Casa Central | Diurna | $6.825.000 |
| Ingeniería en construcción | 10 semestres | Casa Central | Diurna | $5.586.000 |
| Ingeniería en informacion y control de gestión | 10 semestres | Sede Puerto Montt | Diurna | $5.923.000 |
| Ingeniería naval | 10 semestres | Casa Central | Diurna | $5.586.000 |
| Ingeniería plan común | 4 semestres | Casa Central | Diurna | $5.923.000 |
| Interpretación musical superior | 10 semestres | Casa Central | Diurna | $5.887.000 |
| Kinesiología | 10 semestres | Casa Central | Diurna | $5.923.000 |
| Licenciatura en artes visuales | 8 semestres | Casa Central | Diurna | $5.887.000 |
| Licenciatura en ciencias con mención | 8 semestres | Casa Central | Diurna | $6.952.000 |
| Medicina | 14 semestres | Casa Central | Diurna | $8.600.000 |
| Medicina veterinaria | 10 semestres | Casa Central | Diurna | $6.686.000 |
| Obstetricia y puericultura | 10 semestres | Casa Central | Diurna | $5.923.000 |
| Odontología | 12 semestres | Casa Central | Diurna | $9.209.000 |
| Pedagogía en comunicación en lengua inglesa | 10 semestres | Casa Central | Diurna | $4.559.000 |
| Pedagogía en educación básica con menciones | 10 semestres | Sede Puerto Montt | Diurna | $4.559.000 |
| Pedagogía en educación diferencial con mención | 10 semestres | Sede Puerto Montt | Diurna | $4.559.000 |
| Pedagogía en educación física deportes y recreación | 10 semestres | Casa Central | Diurna | $4.559.000 |
| Pedagogía en educación parvularia | 10 semestres | 2 sedes | Diurna | $4.559.000 |
| Pedagogía en historia y ciencias sociales | 10 semestres | Casa Central | Diurna | $4.559.000 |
| Pedagogía en lenguaje y comunicación | 10 semestres | Casa Central | Diurna | $4.559.000 |
| Pedagogía en matemáticas | 10 semestres | Sede Puerto Montt | Diurna | $4.559.000 |
| Periodismo | 10 semestres | Casa Central | Diurna | $5.050.000 |
| Programa de formación de profesores para enseñanza media | 4 semestres | Casa Central | Diurna | $4.559.000 |
| Programa de formación de profesores para la educación técnico profesional | 6 semestres | Casa Central | Diurna | $4.559.000 |
| Psicología | 10 semestres | 2 sedes | Diurna | $5.923.000 |
| Química | 10 semestres | Casa Central | Diurna | $5.871.000 |
| Química y farmacia | 11 semestres | Casa Central | Diurna | $5.923.000 |
| Tecnología médica | 10 semestres | 2 sedes | Diurna | $5.923.000 |
| Terapia ocupacional | 10 semestres | 2 sedes | Diurna | $5.923.000 |
| Trabajo social | 10 semestres | Sede Puerto Montt | Diurna | $4.595.000 |
Cómo se postula
54 de sus 57 carreras tienen código DEMRE en la base del SIES: se postula a ellas con la PAES, a través del Sistema de Acceso.Fuente: SIES, Mineduc: Base de Oferta Académica 2026 · Oferta académica 2026 · verificado el 9 de octubre de 2026
Las ponderaciones de la PAES y las vacantes cambian por carrera y sede. Están en cada ficha de carrera.
Costos y financiamiento
Los aranceles y la matrícula dependen de la carrera, la sede y la jornada. Están en cada ficha de carrera, en la unidad que informa la institución (pesos o UF).
- Gratuidad 2026
- AdscritaFuente: Mineduc, Beneficios Estudiantiles: instituciones adscritas a gratuidad · Año académico 2026 (Res. Ex. N° 11.802) · verificado el 9 de octubre de 2026
Becas y créditos del Estado: los requisitos están en el portal Beneficios Estudiantiles del Mineduc. Las becas propias se consultan con la institución.
Sedes con oferta de pregrado
Acreditación institucional
| Resultado | Acreditada, nivel De Excelencia |
|---|---|
| Años | 6 |
| Vigencia | Del 14 de septiembre de 2022 al 14 de septiembre de 2028 |
| Fuente | Resolución de acreditación (PDF), CNA, consultado el 9 de octubre de 2026 |
Preguntas frecuentes sobre Universidad Austral de Chile
¿Qué tipo de institución es Universidad Austral de Chile?
Universidad privada, miembro del Consejo de Rectores (CRUCH). El SIES la clasifica como «Universidades Privadas CRUCH».
¿Cuántas carreras de pregrado ofrece Universidad Austral de Chile?
57 carreras de pregrado regulares con estudiantes nuevos en 2026, según la base de oferta académica del SIES.
¿En qué regiones tiene sedes Universidad Austral de Chile?
Tiene 2 sedes en 2 regiones: Los Lagos y Los Ríos.
¿Universidad Austral de Chile está adscrita a gratuidad?
Sí. Figura en el listado de instituciones adscritas a gratuidad para el año académico 2026 del Mineduc.
¿Universidad Austral de Chile está acreditada?
Sí. La CNA la acreditó por 6 años, en nivel De Excelencia, hasta el 14 de septiembre de 2028.
¿Se postula con la PAES a Universidad Austral de Chile?
En 54 de sus 57 carreras sí: tienen código DEMRE y se postula por el Sistema de Acceso.
Explorar instituciones similares
Fuentes y última revisión
Última revisión: 9 de octubre de 2026
- SIES, Mineduc: Base de Oferta Académica 2026 · Oferta académica 2026 · consultada el 9 de octubre de 2026
- Mineduc, Beneficios Estudiantiles: instituciones adscritas a gratuidad · Año académico 2026 (Res. Ex. N° 11.802) · consultada el 9 de octubre de 2026
- Comisión Nacional de Acreditación (CNA): buscador de acreditación institucional · Acreditación institucional vigente · consultada el 8 de octubre de 2026
- Sitio oficial de la institución · Sitio vigente · consultada el 9 de octubre de 2026