
Universidad Católica del Maule
- Universidad
- Privada
- CRUCH
- Acreditada 6 años
- 2 sedes
- Gratuidad 2026
Universidad privada con 2 sedes en Región del Maule, y 47 carreras de pregrado con ingreso en 2026.
Ficha generada a partir de fuentes oficiales (SIES, CNA y Mineduc). Aún no tiene revisión editorial.
Información principal
- Tipo de institución
- UniversidadFuente: SIES, Mineduc: Base de Oferta Académica 2026 · Oferta académica 2026 · verificado el 9 de octubre de 2026 · Clasificación SIES: Universidades Privadas CRUCH
- Regiones con sede
- MauleFuente: SIES, Mineduc: Base de Oferta Académica 2026 · Oferta académica 2026 · verificado el 9 de octubre de 2026
- Acreditación institucional
- 6 años, hasta el 7 de octubre de 2032Fuente: Comisión Nacional de Acreditación (CNA): buscador de acreditación institucional · Buscador de acreditación institucional · verificado el 9 de octubre de 2026
- Carreras de pregrado con ingreso en 2026
- 47Fuente: SIES, Mineduc: Base de Oferta Académica 2026 · Oferta académica 2026 · verificado el 9 de octubre de 2026 · Carreras regulares con estudiantes nuevos.
- Adscrita a gratuidad
- SíFuente: Mineduc, Beneficios Estudiantiles: instituciones adscritas a gratuidad · Año académico 2026 (Res. Ex. N° 11.802) · verificado el 9 de octubre de 2026
- Sitio oficial
- www.ucm.clVerificado el 9 de octubre de 2026
Carreras de pregrado
Carreras regulares con estudiantes nuevos en 2026. Cada una tiene su ficha con sedes, jornadas, costos y requisitos.
| Carrera | Duración formal | Sedes | Jornada | Arancel anual 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Administración pública | 10 semestres | Sede Curicó | Diurna | $4.854.000 |
| Agronomía | 10 semestres | Sede Curicó | Diurna | $5.848.000 |
| Arquitectura | 11 semestres | Casa Central | Diurna | $6.183.000 |
| Bachillerato en ciencias biomedicas | 4 semestres | Casa Central | Diurna | $5.520.000 |
| Bioingenieria médica | 10 semestres | Casa Central | Diurna | $6.243.000 |
| Construcción civil | 8 semestres | Casa Central | Vespertina | $4.572.000 |
| Contador auditor | 10 semestres | 2 sedes | Vespertina | $4.592.000 |
| Contador público y auditor | 10 semestres | 2 sedes | Diurna | $4.794.000 |
| Derecho | 10 semestres | Casa Central | Diurna | $5.762.000 |
| Enfermería | 10 semestres | 2 sedes | Diurna | $6.058.000 |
| Geología | 10 semestres | Casa Central | Diurna | $5.664.000 |
| Ingeniería civil | 11 semestres | Casa Central | Diurna | $6.707.000 |
| Ingeniería civil electrónica | 11 semestres | Casa Central | Diurna | $6.183.000 |
| Ingeniería civil industrial | 11 semestres | Casa Central | Diurna | $6.058.000 |
| Ingeniería civil informática | 11 semestres | Casa Central | Diurna | $6.183.000 |
| Ingeniería comercial | 10 semestres | Casa Central | Diurna | $5.327.000 |
| Ingeniería de ejecucion en administración de empresas | 8 semestres | Casa Central | Vespertina | $3.312.000 |
| Ingeniería de ejecucion en computación e informática | 8 semestres | Casa Central | Vespertina | $4.266.000 |
| Ingeniería ejecucion en geomensura | 8 semestres | Casa Central | Vespertina | $3.450.000 |
| Ingeniería en automatización y control | 8 semestres | Casa Central | Vespertina | $3.685.000 |
| Ingeniería en biotecnología | 10 semestres | Casa Central | Diurna | $5.805.000 |
| Ingeniería en construcción | 10 semestres | Casa Central | Diurna | $6.028.000 |
| Ingeniería en ejecucion industrial (vespertina) | 8 semestres | Casa Central | Vespertina | $3.827.000 |
| Ingeniería en estadística | 10 semestres | Casa Central | Diurna | $5.849.000 |
| Ingeniería en recursos naturales | 10 semestres | Sede Curicó | Diurna | $6.631.000 |
| Ingeniería matemática | 11 semestres | Casa Central | Diurna | $5.849.000 |
| Kinesiología | 10 semestres | Casa Central | Diurna | $6.058.000 |
| Medicina | 14 semestres | Casa Central | Diurna | $10.453.000 |
| Medicina veterinaria | 10 semestres | Sede Curicó | Diurna | $6.209.000 |
| Nutrición y dietética | 10 semestres | Sede Curicó | Diurna | $5.196.000 |
| Obstetricia y puericultura | 10 semestres | Sede Curicó | Diurna | $5.089.000 |
| Pedagogía en ciencias mención en biología, física, química | 10 semestres | Casa Central | Diurna | $4.565.000 |
| Pedagogía en educación especial con mención | 10 semestres | 2 sedes | Diurna | $4.377.000 |
| Pedagogía en educación física | 10 semestres | Casa Central | Diurna | $4.356.000 |
| Pedagogía en educación general básica mención matemática, ciencias sociales, ciencias naturales, lenguaje y comunicación | 10 semestres | 2 sedes | Diurna | $4.442.000 |
| Pedagogía en educación parvularia con mención en psicomotricidad y vida saludable o inglés inicial | 10 semestres | 2 sedes | Diurna | $4.278.000 |
| Pedagogía en historia, geografía y ciencias sociales | 10 semestres | Casa Central | Diurna | $4.278.000 |
| Pedagogía en inglés | 10 semestres | Casa Central | Diurna | $4.377.000 |
| Pedagogía en lengua castellana y comunicación | 10 semestres | Casa Central | Diurna | $4.377.000 |
| Pedagogía en matemática y computación | 10 semestres | Casa Central | Diurna | $4.356.000 |
| Pedagogía en religion y filosofía | 10 semestres | Casa Central | Diurna | $4.442.000 |
| Psicología | 10 semestres | 2 sedes | Diurna | $5.822.000 |
| Química y farmacia | 11 semestres | Casa Central | Diurna | $5.372.000 |
| Sociología | 10 semestres | Casa Central | Diurna | $5.100.000 |
| Tecnología médica | 10 semestres | Casa Central | Diurna | $6.032.000 |
| Terapia ocupacional | 10 semestres | Sede Curicó | Diurna | $5.409.000 |
| Trabajo social | 10 semestres | 2 sedes | Diurna | $4.436.000 |
Cómo se postula
46 de sus 47 carreras tienen código DEMRE en la base del SIES: se postula a ellas con la PAES, a través del Sistema de Acceso.Fuente: SIES, Mineduc: Base de Oferta Académica 2026 · Oferta académica 2026 · verificado el 9 de octubre de 2026
Las ponderaciones de la PAES y las vacantes cambian por carrera y sede. Están en cada ficha de carrera.
Costos y financiamiento
Los aranceles y la matrícula dependen de la carrera, la sede y la jornada. Están en cada ficha de carrera, en la unidad que informa la institución (pesos o UF).
- Gratuidad 2026
- AdscritaFuente: Mineduc, Beneficios Estudiantiles: instituciones adscritas a gratuidad · Año académico 2026 (Res. Ex. N° 11.802) · verificado el 9 de octubre de 2026
Becas y créditos del Estado: los requisitos están en el portal Beneficios Estudiantiles del Mineduc. Las becas propias se consultan con la institución.
Sedes con oferta de pregrado
Maule
- Casa Central (Talca)
- Sede Curicó (Curicó)
Acreditación institucional
| Resultado | Acreditada, nivel De Excelencia |
|---|---|
| Años | 6 |
| Vigencia | Del 7 de octubre de 2026 al 7 de octubre de 2032 |
| Fuente | Buscador de acreditación institucional, CNA, consultado el 9 de octubre de 2026 |
Preguntas frecuentes sobre Universidad Católica del Maule
¿Qué tipo de institución es Universidad Católica del Maule?
Universidad privada, miembro del Consejo de Rectores (CRUCH). El SIES la clasifica como «Universidades Privadas CRUCH».
¿Cuántas carreras de pregrado ofrece Universidad Católica del Maule?
47 carreras de pregrado regulares con estudiantes nuevos en 2026, según la base de oferta académica del SIES.
¿En qué regiones tiene sedes Universidad Católica del Maule?
Tiene 2 sedes en la región Maule.
¿Universidad Católica del Maule está adscrita a gratuidad?
Sí. Figura en el listado de instituciones adscritas a gratuidad para el año académico 2026 del Mineduc.
¿Universidad Católica del Maule está acreditada?
Sí. La CNA la acreditó por 6 años, en nivel De Excelencia, hasta el 7 de octubre de 2032.
¿Se postula con la PAES a Universidad Católica del Maule?
En 46 de sus 47 carreras sí: tienen código DEMRE y se postula por el Sistema de Acceso.
Explorar instituciones similares
Fuentes y última revisión
Última revisión: 9 de octubre de 2026
- SIES, Mineduc: Base de Oferta Académica 2026 · Oferta académica 2026 · consultada el 9 de octubre de 2026
- Mineduc, Beneficios Estudiantiles: instituciones adscritas a gratuidad · Año académico 2026 (Res. Ex. N° 11.802) · consultada el 9 de octubre de 2026
- Comisión Nacional de Acreditación (CNA): buscador de acreditación institucional · Acreditación institucional vigente · consultada el 8 de octubre de 2026
- Sitio oficial de la institución · Sitio vigente · consultada el 9 de octubre de 2026