Universidad de Atacama
- Universidad
- Estatal
- CRUCH
- Acreditada 5 años
- 2 sedes
- Gratuidad 2026
Universidad estatal con 2 sedes en Región de Atacama, y 35 carreras de pregrado con ingreso en 2026.
Ficha generada a partir de fuentes oficiales (SIES, CNA y Mineduc). Aún no tiene revisión editorial.
Información principal
- Tipo de institución
- UniversidadFuente: SIES, Mineduc: Base de Oferta Académica 2026 · Oferta académica 2026 · verificado el 9 de octubre de 2026 · Clasificación SIES: Universidades Estatales CRUCH
- Regiones con sede
- AtacamaFuente: SIES, Mineduc: Base de Oferta Académica 2026 · Oferta académica 2026 · verificado el 9 de octubre de 2026
- Acreditación institucional
- 5 años, hasta el 1 de abril de 2031Fuente: Comisión Nacional de Acreditación (CNA): buscador de acreditación institucional · Resolución de acreditación (PDF) · verificado el 9 de octubre de 2026
- Carreras de pregrado con ingreso en 2026
- 35Fuente: SIES, Mineduc: Base de Oferta Académica 2026 · Oferta académica 2026 · verificado el 9 de octubre de 2026 · Carreras regulares con estudiantes nuevos.
- Adscrita a gratuidad
- SíFuente: Mineduc, Beneficios Estudiantiles: instituciones adscritas a gratuidad · Año académico 2026 (Res. Ex. N° 11.802) · verificado el 9 de octubre de 2026
- Sitio oficial
- www.uda.clVerificado el 9 de octubre de 2026
Carreras de pregrado
Carreras regulares con estudiantes nuevos en 2026. Cada una tiene su ficha con sedes, jornadas, costos y requisitos.
| Carrera | Duración formal | Sedes | Jornada | Arancel anual 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Construcción civil y licenciatura en construcción civil | 8 semestres | Casa Central (Copiapó) | Diurna | $3.788.000 |
| Derecho | 10 semestres | Casa Central (Copiapó) | Diurna | $4.698.000 |
| Enfermería y licenciatura en enfermería | 10 semestres | Casa Central (Copiapó) | Diurna | $4.576.000 |
| Geología | 11 semestres | Casa Central (Copiapó) | Diurna | $5.196.000 |
| Ingeniería civil en computación e informática | 10 semestres | Casa Central (Copiapó) | Diurna | $4.388.000 |
| Ingeniería civil en metalurgia | 10 semestres | Casa Central (Copiapó) | Diurna | $4.388.000 |
| Ingeniería civil en minas | 10 semestres | Casa Central (Copiapó) | Diurna | $4.264.000 |
| Ingeniería civil industrial | 10 semestres | Casa Central (Copiapó) | Diurna | $4.264.000 |
| Ingeniería comercial | 10 semestres | Casa Central (Copiapó) | Diurna | $4.576.000 |
| Kinesiología | 10 semestres | Casa Central (Copiapó) | Diurna | $4.328.000 |
| Licenciatura en ciencias mención astronomia y física o medio ambiente y recursos naturales o paleontologia | 8 semestres | Casa Central (Copiapó) | Diurna | $4.665.000 |
| Licenciatura en educación y pedagogía en educación física | 9 semestres | Casa Central (Copiapó) | Diurna | $3.524.000 |
| Licenciatura en educación y pedagogía en educación general básica | 9 semestres | Casa Central (Copiapó) | Diurna | $3.524.000 |
| Licenciatura en educación y pedagogía en educación parvularia | 9 semestres | Casa Central (Copiapó) | Diurna | $3.524.000 |
| Licenciatura en educación y pedagogía en inglés | 9 semestres | Casa Central (Copiapó) | Diurna | $3.524.000 |
| Licenciatura en traductologia y traductor e interprete inglés-español | 10 semestres | Casa Central (Copiapó) | Diurna | $3.524.000 |
| Medicina | 14 semestres | Casa Central (Copiapó) | Diurna | $8.464.000 |
| Nutrición y dietética | 10 semestres | Casa Central (Copiapó) | Diurna | $4.328.000 |
| Obstetricia y puericultura | 10 semestres | Casa Central (Copiapó) | Diurna | $4.576.000 |
| Pedagogía en educación diferencial | 10 semestres | Casa Central (Copiapó) | Diurna | $3.635.000 |
| Pedagogía en historia geografía y ciencias sociales | 10 semestres | Casa Central (Copiapó) | Diurna | $3.635.000 |
| Pedagogía en matemáticas | 10 semestres | Casa Central (Copiapó) | Diurna | $3.635.000 |
| Psicología | 10 semestres | Casa Central (Copiapó) | Diurna | $4.508.000 |
| Técnico en enfermería de nivel superior | 4 semestres | 2 sedes | Diurna | $2.932.000 |
| Técnico universitario auditor contable y tributario | 4 semestres | Casa Central (Copiapó) | Diurna y Vespertina | $2.444.000 |
| Técnico universitario en administración de empresas | 4 a 5 semestres | 2 sedes | Diurna y Vespertina | $2.328.000 a $2.444.000 |
| Técnico universitario en asistente de geología | 4 semestres | Sede Vallenar | Diurna | $2.444.000 |
| Técnico universitario en automatización industrial | 4 semestres | 2 sedes | Diurna y Vespertina | $2.444.000 |
| Técnico universitario en electricidad | 4 semestres | Casa Central (Copiapó) | Diurna y Vespertina | $2.444.000 |
| Técnico universitario en gestión de personas | 4 semestres | Casa Central (Copiapó) | Diurna y Vespertina | $2.444.000 |
| Técnico universitario en mantencion mecánica de equipos industriales | 4 semestres | 2 sedes | Diurna y Vespertina | $2.444.000 |
| Técnico universitario en metalurgia | 4 a 5 semestres | 2 sedes | Diurna y Vespertina | $2.444.000 |
| Técnico universitario en minas | 4 a 5 semestres | 2 sedes | Diurna y Vespertina | $2.444.000 |
| Técnico universitario en prevención de riesgos | 5 semestres | Sede Vallenar | Diurna | $2.328.000 |
| Trabajo social | 10 semestres | Casa Central (Copiapó) | Diurna | $3.212.000 |
Cómo se postula
24 de sus 35 carreras tienen código DEMRE en la base del SIES: se postula a ellas con la PAES, a través del Sistema de Acceso.Fuente: SIES, Mineduc: Base de Oferta Académica 2026 · Oferta académica 2026 · verificado el 9 de octubre de 2026
Las ponderaciones de la PAES y las vacantes cambian por carrera y sede. Están en cada ficha de carrera.
Costos y financiamiento
Los aranceles y la matrícula dependen de la carrera, la sede y la jornada. Están en cada ficha de carrera, en la unidad que informa la institución (pesos o UF).
- Gratuidad 2026
- AdscritaFuente: Mineduc, Beneficios Estudiantiles: instituciones adscritas a gratuidad · Año académico 2026 (Res. Ex. N° 11.802) · verificado el 9 de octubre de 2026
Becas y créditos del Estado: los requisitos están en el portal Beneficios Estudiantiles del Mineduc. Las becas propias se consultan con la institución.
Sedes con oferta de pregrado
Atacama
- Casa Central (Copiapó) (Copiapó)
- Sede Vallenar (Vallenar)
Acreditación institucional
| Resultado | Acreditada, nivel Avanzada |
|---|---|
| Años | 5 |
| Vigencia | Del 1 de abril de 2026 al 1 de abril de 2031 |
| Fuente | Resolución de acreditación (PDF), CNA, consultado el 9 de octubre de 2026 |
Preguntas frecuentes sobre Universidad de Atacama
¿Qué tipo de institución es Universidad de Atacama?
Universidad estatal, miembro del Consejo de Rectores (CRUCH). El SIES la clasifica como «Universidades Estatales CRUCH».
¿Cuántas carreras de pregrado ofrece Universidad de Atacama?
35 carreras de pregrado regulares con estudiantes nuevos en 2026, según la base de oferta académica del SIES.
¿En qué regiones tiene sedes Universidad de Atacama?
Tiene 2 sedes en la región Atacama.
¿Universidad de Atacama está adscrita a gratuidad?
Sí. Figura en el listado de instituciones adscritas a gratuidad para el año académico 2026 del Mineduc.
¿Universidad de Atacama está acreditada?
Sí. La CNA la acreditó por 5 años, en nivel Avanzada, hasta el 1 de abril de 2031.
¿Se postula con la PAES a Universidad de Atacama?
En 24 de sus 35 carreras sí: tienen código DEMRE y se postula por el Sistema de Acceso.
Explorar instituciones similares
Fuentes y última revisión
Última revisión: 9 de octubre de 2026
- SIES, Mineduc: Base de Oferta Académica 2026 · Oferta académica 2026 · consultada el 9 de octubre de 2026
- Mineduc, Beneficios Estudiantiles: instituciones adscritas a gratuidad · Año académico 2026 (Res. Ex. N° 11.802) · consultada el 9 de octubre de 2026
- Comisión Nacional de Acreditación (CNA): buscador de acreditación institucional · Acreditación institucional vigente · consultada el 8 de octubre de 2026
- Sitio oficial de la institución · Sitio vigente · consultada el 9 de octubre de 2026