
Universidad de los Lagos
- Universidad
- Estatal
- CRUCH
- 3 sedes
- Gratuidad 2026
Universidad estatal con 3 sedes en Región de Los Lagos, y 47 carreras de pregrado con ingreso en 2026.
Ficha generada a partir de fuentes oficiales (SIES, CNA y Mineduc). Aún no tiene revisión editorial.
Información principal
- Tipo de institución
- UniversidadFuente: SIES, Mineduc: Base de Oferta Académica 2026 · Oferta académica 2026 · verificado el 9 de octubre de 2026 · Clasificación SIES: Universidades Estatales CRUCH
- Regiones con sede
- Los LagosFuente: SIES, Mineduc: Base de Oferta Académica 2026 · Oferta académica 2026 · verificado el 9 de octubre de 2026
- Acreditación institucional
- AcreditadaFuente: Comisión Nacional de Acreditación (CNA): buscador de acreditación institucional · Resolución de acreditación (PDF) · verificado el 9 de octubre de 2026 · Acreditada hasta la resolución de su nuevo proceso de acreditación, según la CNA.
- Carreras de pregrado con ingreso en 2026
- 47Fuente: SIES, Mineduc: Base de Oferta Académica 2026 · Oferta académica 2026 · verificado el 9 de octubre de 2026 · Carreras regulares con estudiantes nuevos.
- Adscrita a gratuidad
- SíFuente: Mineduc, Beneficios Estudiantiles: instituciones adscritas a gratuidad · Año académico 2026 (Res. Ex. N° 11.802) · verificado el 9 de octubre de 2026
- Sitio oficial
- www.ulagos.clVerificado el 9 de octubre de 2026
Carreras de pregrado
Carreras regulares con estudiantes nuevos en 2026. Cada una tiene su ficha con sedes, jornadas, costos y requisitos.
| Carrera | Duración formal | Sedes | Jornada | Arancel anual 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Administración pública | 10 semestres | Sede Puerto Montt | Diurna | $4.323.000 |
| Agronomía | 10 semestres | Casa Central (Osorno) | Diurna | $5.007.000 |
| Antropología | 10 semestres | Casa Central (Osorno) | Diurna | $5.078.000 |
| Arquitectura | 10 semestres | Sede Puerto Montt | Diurna | $5.472.000 |
| Biología marina | 10 semestres | Casa Central (Osorno) | Diurna | $4.415.000 |
| Contador público auditor | 10 semestres | Casa Central (Osorno) | Diurna | $3.987.000 |
| Derecho | 10 semestres | 2 sedes | Diurna | $5.118.000 |
| Educación diferencial con especialidad en problemas de aprendizaje | 10 semestres | Casa Central (Osorno) | Diurna | $3.461.000 |
| Educación parvularia | 10 semestres | Casa Central (Osorno) | Diurna | $3.461.000 |
| Enfermería | 10 semestres | 2 sedes | Diurna | $5.078.000 |
| Fonoaudiología | 10 semestres | Casa Central (Osorno) | Diurna | $5.078.000 |
| Ingeniería ambiental | 10 semestres | Sede Puerto Montt | Diurna | $4.867.000 |
| Ingeniería civil eléctrica | 11 semestres | Sede Puerto Montt | Diurna | $5.321.000 |
| Ingeniería civil en informática | 11 semestres | 3 sedes | Diurna | $5.078.000 |
| Ingeniería civil en obras civiles | 11 semestres | 2 sedes | Diurna | $5.178.000 |
| Ingeniería civil industrial | 11 semestres | 2 sedes | Diurna | $5.078.000 |
| Ingeniería comercial | 10 semestres | Casa Central (Osorno) | Diurna | $5.078.000 |
| Ingeniería en acuicultura sostenible | 10 semestres | Casa Central (Osorno) | Diurna | $5.007.000 |
| Ingeniería en alimentos | 10 semestres | Casa Central (Osorno) | Diurna | $4.467.000 |
| Kinesiología | 10 semestres | 2 sedes | Diurna | $5.078.000 |
| Medicina | 14 semestres | Casa Central (Osorno) | Diurna | $7.743.000 |
| Medicina veterinaria | 10 semestres | Casa Central (Osorno) | Diurna | $5.304.000 |
| Nutrición y dietética | 10 semestres | Casa Central (Osorno) | Diurna | $5.078.000 |
| Obstetricia y puericultura | 10 semestres | 2 sedes | Diurna | $5.054.000 |
| Pedagogía en artes visuales | 10 semestres | Sede Puerto Montt | Diurna | $3.920.000 |
| Pedagogía en educación básica mención lenguaje y matemática | 10 semestres | Casa Central (Osorno) | Diurna | $3.599.000 |
| Pedagogía en educación general básica | 8 semestres | Sede Castro | Diurna | $3.599.000 |
| Pedagogía en educación media en historia y geografía | 10 semestres | Casa Central (Osorno) | Diurna | $3.618.000 |
| Pedagogía en educación media en inglés | 10 semestres | Casa Central (Osorno) | Diurna | $3.618.000 |
| Pedagogía en educación media en matemática y computación | 10 semestres | Casa Central (Osorno) | Diurna | $3.618.000 |
| Pedagogía en educación media mención educación física | 10 semestres | 2 sedes | Diurna | $3.618.000 |
| Pedagogía en educación media mención lengua castellana y comunicaciones | 10 semestres | Casa Central (Osorno) | Diurna | $3.618.000 |
| Pedagogía en música | 10 semestres | Sede Puerto Montt | Diurna | $3.920.000 |
| Psicología | 10 semestres | 3 sedes | Diurna | $5.078.000 |
| Química y farmacia | 10 semestres | 2 sedes | Diurna | $5.312.000 |
| Técnico de nivel superior en enfermería | 5 semestres | 2 sedes | Diurna | $2.974.000 |
| Técnico deportivo universitario | 5 semestres | 3 sedes | Diurna | $2.328.000 |
| Técnico universitario en administración de empresas | 5 semestres | 2 sedes | Diurna y Vespertina | $2.328.000 |
| Técnico universitario en construcción | 5 semestres | 3 sedes | Diurna y Vespertina | $2.387.000 |
| Técnico universitario en educación parvularia | 5 semestres | 3 sedes | Diurna | $2.328.000 |
| Técnico universitario en electromecánica marítima | 5 semestres | Sede Puerto Montt | Diurna | $2.806.000 |
| Técnico universitario en gestión y desarrollo de productos alimentarios | 5 semestres | 2 sedes | Diurna | $2.387.000 |
| Técnico universitario en informática | 5 semestres | 3 sedes | Diurna | $2.387.000 |
| Técnico universitario en transporte maritimo costero | 5 semestres | Sede Puerto Montt | Diurna | $2.529.000 |
| Tecnología médica | 10 semestres | Casa Central (Osorno) | Diurna | $5.226.000 |
| Terapia ocupacional | 10 semestres | 2 sedes | Diurna | $5.054.000 |
| Trabajo social | 10 semestres | Casa Central (Osorno) | Diurna | $3.618.000 |
Cómo se postula
38 de sus 47 carreras tienen código DEMRE en la base del SIES: se postula a ellas con la PAES, a través del Sistema de Acceso.Fuente: SIES, Mineduc: Base de Oferta Académica 2026 · Oferta académica 2026 · verificado el 9 de octubre de 2026
Las ponderaciones de la PAES y las vacantes cambian por carrera y sede. Están en cada ficha de carrera.
Costos y financiamiento
Los aranceles y la matrícula dependen de la carrera, la sede y la jornada. Están en cada ficha de carrera, en la unidad que informa la institución (pesos o UF).
- Gratuidad 2026
- AdscritaFuente: Mineduc, Beneficios Estudiantiles: instituciones adscritas a gratuidad · Año académico 2026 (Res. Ex. N° 11.802) · verificado el 9 de octubre de 2026
Becas y créditos del Estado: los requisitos están en el portal Beneficios Estudiantiles del Mineduc. Las becas propias se consultan con la institución.
Sedes con oferta de pregrado
Los Lagos
- Casa Central (Osorno) (Osorno)
- Sede Castro (Castro)
- Sede Puerto Montt (Puerto Montt)
Acreditación institucional
| Resultado | Acreditada, nivel Avanzada |
|---|---|
| Fuente | Resolución de acreditación (PDF), CNA, consultado el 9 de octubre de 2026 |
Preguntas frecuentes sobre Universidad de los Lagos
¿Qué tipo de institución es Universidad de los Lagos?
Universidad estatal, miembro del Consejo de Rectores (CRUCH). El SIES la clasifica como «Universidades Estatales CRUCH».
¿Cuántas carreras de pregrado ofrece Universidad de los Lagos?
47 carreras de pregrado regulares con estudiantes nuevos en 2026, según la base de oferta académica del SIES.
¿En qué regiones tiene sedes Universidad de los Lagos?
Tiene 3 sedes en la región Los Lagos.
¿Universidad de los Lagos está adscrita a gratuidad?
Sí. Figura en el listado de instituciones adscritas a gratuidad para el año académico 2026 del Mineduc.
¿Universidad de los Lagos está acreditada?
Según el buscador de la CNA, su estado es: Acreditada.
¿Se postula con la PAES a Universidad de los Lagos?
En 38 de sus 47 carreras sí: tienen código DEMRE y se postula por el Sistema de Acceso.
Explorar instituciones similares
Fuentes y última revisión
Última revisión: 9 de octubre de 2026
- SIES, Mineduc: Base de Oferta Académica 2026 · Oferta académica 2026 · consultada el 9 de octubre de 2026
- Mineduc, Beneficios Estudiantiles: instituciones adscritas a gratuidad · Año académico 2026 (Res. Ex. N° 11.802) · consultada el 9 de octubre de 2026
- Comisión Nacional de Acreditación (CNA): buscador de acreditación institucional · Acreditación institucional vigente · consultada el 8 de octubre de 2026
- Sitio oficial de la institución · Sitio vigente · consultada el 9 de octubre de 2026