
Universidad de Magallanes
- Universidad
- Estatal
- CRUCH
- Acreditada 5 años
- 2 sedes
- Gratuidad 2026
Universidad estatal con 2 sedes en Región de Magallanes, y 39 carreras de pregrado con ingreso en 2026.
Ficha generada a partir de fuentes oficiales (SIES, CNA y Mineduc). Aún no tiene revisión editorial.
Información principal
- Tipo de institución
- UniversidadFuente: SIES, Mineduc: Base de Oferta Académica 2026 · Oferta académica 2026 · verificado el 9 de octubre de 2026 · Clasificación SIES: Universidades Estatales CRUCH
- Regiones con sede
- MagallanesFuente: SIES, Mineduc: Base de Oferta Académica 2026 · Oferta académica 2026 · verificado el 9 de octubre de 2026
- Acreditación institucional
- 5 años, hasta el 31 de diciembre de 2028Fuente: Comisión Nacional de Acreditación (CNA): buscador de acreditación institucional · Resolución de acreditación (PDF) · verificado el 9 de octubre de 2026
- Carreras de pregrado con ingreso en 2026
- 39Fuente: SIES, Mineduc: Base de Oferta Académica 2026 · Oferta académica 2026 · verificado el 9 de octubre de 2026 · Carreras regulares con estudiantes nuevos.
- Adscrita a gratuidad
- SíFuente: Mineduc, Beneficios Estudiantiles: instituciones adscritas a gratuidad · Año académico 2026 (Res. Ex. N° 11.802) · verificado el 9 de octubre de 2026
- Sitio oficial
- www.umag.clVerificado el 9 de octubre de 2026
Carreras de pregrado
Carreras regulares con estudiantes nuevos en 2026. Cada una tiene su ficha con sedes, jornadas, costos y requisitos.
| Carrera | Duración formal | Sedes | Jornada | Arancel anual 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Agronomía | 10 semestres | Casa Central (Punta Arenas) | Diurna | $4.670.000 |
| Arquitectura | 10 semestres | Casa Central (Punta Arenas) | Diurna | $5.562.000 |
| Auditoría | 10 semestres | Casa Central (Punta Arenas) | Diurna | $5.599.000 |
| Biología marina | 10 semestres | Casa Central (Punta Arenas) | Diurna | $4.670.000 |
| Derecho | 14 semestres | Casa Central (Punta Arenas) | Diurna | $5.599.000 |
| Enfermería | 10 semestres | Casa Central (Punta Arenas) | Diurna | $4.834.000 |
| Fonoaudiología | 10 semestres | Casa Central (Punta Arenas) | Diurna | $4.834.000 |
| Ingeniería civil plan común | 12 semestres | Casa Central (Punta Arenas) | Diurna | $5.599.000 |
| Ingeniería comercial | 10 semestres | Casa Central (Punta Arenas) | Diurna | $5.599.000 |
| Ingeniería en construcción | 10 semestres | Casa Central (Punta Arenas) | Diurna | $4.834.000 |
| Ingeniería plan común | 8 semestres | Casa Central (Punta Arenas) | Diurna | $4.670.000 |
| Kinesiología | 10 semestres | Casa Central (Punta Arenas) | Diurna | $4.834.000 |
| Medicina | 14 semestres | Casa Central (Punta Arenas) | Diurna | $6.923.000 |
| Nutrición y dietética | 10 semestres | Casa Central (Punta Arenas) | Diurna | $4.834.000 |
| Pedagogía en castellano y comunicación para enseñanza media | 10 semestres | Casa Central (Punta Arenas) | Diurna | $3.795.000 |
| Pedagogía en educación básica mención lenguaje y matemática. | 10 semestres | Casa Central (Punta Arenas) | Diurna | $3.795.000 |
| Pedagogía en educación diferencial | 10 semestres | Casa Central (Punta Arenas) | Diurna | $3.795.000 |
| Pedagogía en educación física para enseñanza básica y media | 10 semestres | Casa Central (Punta Arenas) | Diurna | $3.795.000 |
| Pedagogía en educación parvularia | 10 semestres | Casa Central (Punta Arenas) | Diurna | $3.795.000 |
| Pedagogía en historia y ciencias sociales para enseñanza media | 10 semestres | Casa Central (Punta Arenas) | Diurna | $3.795.000 |
| Pedagogía en inglés para enseñanza básica y media | 10 semestres | Casa Central (Punta Arenas) | Diurna | $3.795.000 |
| Pedagogía en matemática para enseñanza media | 10 semestres | Casa Central (Punta Arenas) | Diurna | $3.795.000 |
| Pedagogía en música para educación inicial básica y media | 10 semestres | Casa Central (Punta Arenas) | Diurna | $3.795.000 |
| Psicología | 10 semestres | Casa Central (Punta Arenas) | Diurna | $5.516.000 |
| Técnico de nivel superior en acuicultura | 4 semestres | Casa Central (Punta Arenas) | Vespertina | $2.131.000 |
| Técnico de nivel superior en administración | 4 semestres | 2 sedes | Vespertina | $2.112.000 |
| Técnico de nivel superior en análisis de sistemas computacionales | 4 semestres | Casa Central (Punta Arenas) | Vespertina | $1.991.000 |
| Técnico de nivel superior en construcción | 4 semestres | Casa Central (Punta Arenas) | Vespertina | $1.991.000 |
| Técnico de nivel superior en educación especial | 4 semestres | Casa Central (Punta Arenas) | Vespertina | $2.069.000 |
| Técnico de nivel superior en educación parvularia | 4 semestres | 2 sedes | Vespertina | $2.069.000 |
| Técnico de nivel superior en eficiencia energetica y energías no convencionales | 4 semestres | Casa Central (Punta Arenas) | Vespertina | $2.032.000 |
| Técnico de nivel superior en enfermería | 5 semestres | 2 sedes | Vespertina | $2.312.000 |
| Técnico de nivel superior en instrumentacion y automatización industrial | 4 semestres | Casa Central (Punta Arenas) | Vespertina | $1.991.000 |
| Técnico de nivel superior en mantenimiento industrial | 4 semestres | Casa Central (Punta Arenas) | Vespertina | $1.991.000 |
| Técnico de nivel superior en prevención de riesgos mención higiene industrial y salud ocupacional | 4 semestres | Casa Central (Punta Arenas) | Vespertina | $1.991.000 |
| Técnico de nivel superior en procesos industriales | 4 semestres | Casa Central (Punta Arenas) | Vespertina | $1.991.000 |
| Técnico de nivel superior en turismo sostenible | 4 semestres | 2 sedes | Diurna | $2.115.000 |
| Terapia ocupacional | 10 semestres | Casa Central (Punta Arenas) | Diurna | $4.834.000 |
| Trabajo social | 10 semestres | Casa Central (Punta Arenas) | Diurna | $3.861.000 |
Cómo se postula
26 de sus 39 carreras tienen código DEMRE en la base del SIES: se postula a ellas con la PAES, a través del Sistema de Acceso.Fuente: SIES, Mineduc: Base de Oferta Académica 2026 · Oferta académica 2026 · verificado el 9 de octubre de 2026
Las ponderaciones de la PAES y las vacantes cambian por carrera y sede. Están en cada ficha de carrera.
Costos y financiamiento
Los aranceles y la matrícula dependen de la carrera, la sede y la jornada. Están en cada ficha de carrera, en la unidad que informa la institución (pesos o UF).
- Gratuidad 2026
- AdscritaFuente: Mineduc, Beneficios Estudiantiles: instituciones adscritas a gratuidad · Año académico 2026 (Res. Ex. N° 11.802) · verificado el 9 de octubre de 2026
Becas y créditos del Estado: los requisitos están en el portal Beneficios Estudiantiles del Mineduc. Las becas propias se consultan con la institución.
Sedes con oferta de pregrado
Magallanes
- Casa Central (Punta Arenas) (Punta Arenas)
- Centro Universitario Puerto Natales (Natales)
Acreditación institucional
| Resultado | Acreditada, nivel Avanzada |
|---|---|
| Años | 5 |
| Vigencia | Del 31 de diciembre de 2023 al 31 de diciembre de 2028 |
| Fuente | Resolución de acreditación (PDF), CNA, consultado el 9 de octubre de 2026 |
Preguntas frecuentes sobre Universidad de Magallanes
¿Qué tipo de institución es Universidad de Magallanes?
Universidad estatal, miembro del Consejo de Rectores (CRUCH). El SIES la clasifica como «Universidades Estatales CRUCH».
¿Cuántas carreras de pregrado ofrece Universidad de Magallanes?
39 carreras de pregrado regulares con estudiantes nuevos en 2026, según la base de oferta académica del SIES.
¿En qué regiones tiene sedes Universidad de Magallanes?
Tiene 2 sedes en la región Magallanes.
¿Universidad de Magallanes está adscrita a gratuidad?
Sí. Figura en el listado de instituciones adscritas a gratuidad para el año académico 2026 del Mineduc.
¿Universidad de Magallanes está acreditada?
Sí. La CNA la acreditó por 5 años, en nivel Avanzada, hasta el 31 de diciembre de 2028.
¿Se postula con la PAES a Universidad de Magallanes?
En 26 de sus 39 carreras sí: tienen código DEMRE y se postula por el Sistema de Acceso.
Explorar instituciones similares
Fuentes y última revisión
Última revisión: 9 de octubre de 2026
- SIES, Mineduc: Base de Oferta Académica 2026 · Oferta académica 2026 · consultada el 9 de octubre de 2026
- Mineduc, Beneficios Estudiantiles: instituciones adscritas a gratuidad · Año académico 2026 (Res. Ex. N° 11.802) · consultada el 9 de octubre de 2026
- Comisión Nacional de Acreditación (CNA): buscador de acreditación institucional · Acreditación institucional vigente · consultada el 8 de octubre de 2026
- Sitio oficial de la institución · Sitio vigente · consultada el 9 de octubre de 2026