
Universidad de Santiago de Chile
- Universidad
- Estatal
- CRUCH
- Acreditada 7 años
- 1 sede
- Gratuidad 2026
Universidad estatal con una sede en Región Metropolitana de Santiago, y 71 carreras de pregrado con ingreso en 2026.
Ficha generada a partir de fuentes oficiales (SIES, CNA y Mineduc). Aún no tiene revisión editorial.
Información principal
- Tipo de institución
- UniversidadFuente: SIES, Mineduc: Base de Oferta Académica 2026 · Oferta académica 2026 · verificado el 9 de octubre de 2026 · Clasificación SIES: Universidades Estatales CRUCH
- Regiones con sede
- MetropolitanaFuente: SIES, Mineduc: Base de Oferta Académica 2026 · Oferta académica 2026 · verificado el 9 de octubre de 2026
- Acreditación institucional
- 7 años, hasta el 25 de febrero de 2028Fuente: Comisión Nacional de Acreditación (CNA): buscador de acreditación institucional · Resolución de acreditación (PDF) · verificado el 9 de octubre de 2026
- Carreras de pregrado con ingreso en 2026
- 71Fuente: SIES, Mineduc: Base de Oferta Académica 2026 · Oferta académica 2026 · verificado el 9 de octubre de 2026 · Carreras regulares con estudiantes nuevos.
- Adscrita a gratuidad
- SíFuente: Mineduc, Beneficios Estudiantiles: instituciones adscritas a gratuidad · Año académico 2026 (Res. Ex. N° 11.802) · verificado el 9 de octubre de 2026
- Sitio oficial
- www.usach.clVerificado el 9 de octubre de 2026
Carreras de pregrado
Carreras regulares con estudiantes nuevos en 2026. Cada una tiene su ficha con sedes, jornadas, costos y requisitos.
| Carrera | Duración formal | Sedes | Jornada | Arancel anual 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Administración pública | 10 semestres | Casa Central (Santiago) | Diurna | $5.655.000 |
| Análisis y gestión de procesos productivos | 9 semestres | Casa Central (Santiago) | Diurna | $6.348.000 |
| Analista en computación cientifica / licenciatura en ciencia de la computación | 10 semestres | Casa Central (Santiago) | Diurna | $4.169.000 |
| Arquitectura | 11 semestres | Casa Central (Santiago) | Diurna | $5.958.000 |
| Astrofisica con mención en ciencia de datos | 8 semestres | Casa Central (Santiago) | Diurna | $6.300.000 |
| Bachillerato en ciencias y humanidades | 4 semestres | Casa Central (Santiago) | Diurna | $6.059.000 |
| Bioquímica y licenciatura en bioquímica | 10 semestres | Casa Central (Santiago) | Diurna | $5.982.000 |
| Contador público y auditor | 10 semestres | Casa Central (Santiago) | Diurna y Vespertina | $5.677.000 |
| Derecho | 10 semestres | Casa Central (Santiago) | Diurna | $6.535.000 |
| Diseño en comunicación visual | 9 semestres | Casa Central (Santiago) | Diurna | $6.552.000 |
| Diseño industrial | 9 semestres | Casa Central (Santiago) | Diurna | $4.989.000 |
| Enfermería | 10 semestres | Casa Central (Santiago) | Diurna | $5.902.000 |
| Gestión de personas | 9 semestres | Casa Central (Santiago) | Diurna | $4.989.000 |
| Ingeniería civil biomédica | 11 semestres | Casa Central (Santiago) | Diurna | $7.121.100 |
| Ingeniería civil en ambiente | 11 semestres | Casa Central (Santiago) | Diurna | $7.121.100 |
| Ingeniería civil en biotecnología | 11 semestres | Casa Central (Santiago) | Diurna | $7.121.100 |
| Ingeniería civil en electricidad | 11 semestres | Casa Central (Santiago) | Diurna | $6.782.000 |
| Ingeniería civil en geomensura y geomatica | 11 semestres | Casa Central (Santiago) | Diurna | $6.750.000 |
| Ingeniería civil en informática | 11 semestres | Casa Central (Santiago) | Diurna | $6.782.000 |
| Ingeniería civil en mecánica | 11 semestres | Casa Central (Santiago) | Diurna | $6.782.000 |
| Ingeniería civil en metalurgia | 11 semestres | Casa Central (Santiago) | Diurna | $6.782.000 |
| Ingeniería civil en minas | 11 semestres | Casa Central (Santiago) | Diurna | $6.782.000 |
| Ingeniería civil en obras civiles | 11 semestres | Casa Central (Santiago) | Diurna | $6.782.000 |
| Ingeniería civil en química | 11 semestres | Casa Central (Santiago) | Diurna | $6.782.000 |
| Ingeniería civil en telematica | 11 semestres | Casa Central (Santiago) | Diurna | $7.121.100 |
| Ingeniería civil en territorio y medioambiente | 11 semestres | Casa Central (Santiago) | Diurna | $6.750.000 |
| Ingeniería civil industrial | 11 semestres | Casa Central (Santiago) | Diurna | $7.595.840 |
| Ingeniería civil mecatrónica | 11 semestres | Casa Central (Santiago) | Diurna | $7.121.100 |
| Ingeniería comercial | 10 semestres | Casa Central (Santiago) | Diurna | $6.782.000 |
| Ingeniería de alimentos | 10 semestres | Casa Central (Santiago) | Diurna | $6.114.000 |
| Ingeniería de ejecucion en climatización (calefaccion, refrigeracion y aire acondicionado) | 8 semestres | Casa Central (Santiago) | Diurna | $5.760.000 |
| Ingeniería de ejecucion en computación e informática | 8 semestres | Casa Central (Santiago) | Diurna | $5.472.000 |
| Ingeniería de ejecucion en electricidad | 8 semestres | Casa Central (Santiago) | Diurna | $5.760.000 |
| Ingeniería de ejecucion en mecánica | 8 semestres | Casa Central (Santiago) | Diurna | $5.760.000 |
| Ingeniería de ejecucion en metalurgia | 8 semestres | Casa Central (Santiago) | Diurna | $5.760.000 |
| Ingeniería de ejecucion en minas | 8 semestres | Casa Central (Santiago) | Diurna | $5.882.000 |
| Ingeniería de ejecucion en química | 8 semestres | Casa Central (Santiago) | Diurna | $5.760.000 |
| Ingeniería de ejecucion industrial | 8 semestres | Casa Central (Santiago) | Diurna | $5.760.000 |
| Ingeniería en agronegocios | 10 semestres | Casa Central (Santiago) | Diurna | $6.011.000 |
| Ingeniería estadística | 10 semestres | Casa Central (Santiago) | Diurna | $6.067.000 |
| Ingeniería física | 12 semestres | Casa Central (Santiago) | Diurna | $6.300.000 |
| Ingeniería matemática | 11 semestres | Casa Central (Santiago) | Diurna | $5.997.000 |
| Kinesiología | 10 semestres | Casa Central (Santiago) | Diurna | $5.902.000 |
| Licenciatura en ciencias de la actividad física / entrenador deportivo | 10 semestres | Casa Central (Santiago) | Diurna | $5.742.000 |
| Licenciatura en ciencias de la actividad física / terapeuta en actividad física y salud | 10 semestres | Casa Central (Santiago) | Diurna | $5.742.000 |
| Licenciatura en estudios internacionales / analista en politicas y asuntos internacionales | 10 semestres | Casa Central (Santiago) | Diurna | $5.523.000 |
| Licenciatura en historia | 8 semestres | Casa Central (Santiago) | Diurna | $4.280.000 |
| Licenciatura en lingüistica aplicada a la traducción mención inglés-japones o inglés-portugues / traductor inglés-japones o inglés-portugues | 10 semestres | Casa Central (Santiago) | Diurna | $5.586.000 |
| Medicina | 14 semestres | Casa Central (Santiago) | Diurna | $8.262.000 |
| Obstetricia y puericultura | 10 semestres | Casa Central (Santiago) | Diurna | $5.902.000 |
| Pedagogía en castellano / licenciatura en educación en castellano | 10 semestres | Casa Central (Santiago) | Diurna | $4.494.000 |
| Pedagogía en educación física | 10 semestres | Casa Central (Santiago) | Diurna | $4.972.000 |
| Pedagogía en educación general básica / licenciatura en educación | 10 semestres | Casa Central (Santiago) | Diurna | $4.494.000 |
| Pedagogía en filosofía | 10 semestres | Casa Central (Santiago) | Diurna | $4.494.000 |
| Pedagogía en física y matemática / licenciatura en educación de física y matemática | 9 semestres | Casa Central (Santiago) | Diurna | $4.494.000 |
| Pedagogía en historia y ciencias sociales / licenciatura en educación en historia y ciencias sociales | 10 semestres | Casa Central (Santiago) | Diurna | $4.616.000 |
| Pedagogía en inglés | 10 semestres | Casa Central (Santiago) | Diurna | $4.494.000 |
| Pedagogía en matemática y computación / licenciatura en educación en matemática y computación | 10 semestres | Casa Central (Santiago) | Diurna | $4.494.000 |
| Pedagogía en química y biología /licenciatura en educación en química y biología | 10 semestres | Casa Central (Santiago) | Diurna | $4.494.000 |
| Periodismo / licenciatura en comunicación social | 10 semestres | Casa Central (Santiago) | Diurna | $4.948.000 |
| Psicología / licenciatura en psicología | 10 semestres | Casa Central (Santiago) | Diurna | $5.543.000 |
| Publicidad | 9 semestres | Casa Central (Santiago) | Diurna | $5.677.000 |
| Química y farmacia | 10 semestres | Casa Central (Santiago) | Diurna | $5.902.000 |
| Química y licenciatura en química | 10 semestres | Casa Central (Santiago) | Diurna | $5.711.000 |
| Técnico universitario en análisis químico y físico | 6 semestres | Casa Central (Santiago) | Diurna | $3.729.000 |
| Tecnología en alimentos | 6 semestres | Casa Central (Santiago) | Diurna | $3.862.000 |
| Tecnología en automatización industrial | 6 semestres | Casa Central (Santiago) | Diurna | $3.861.900 |
| Tecnología en construcciones | 6 semestres | Casa Central (Santiago) | Diurna | $3.747.000 |
| Tecnología en mantenimiento industrial | 6 semestres | Casa Central (Santiago) | Diurna | $3.811.000 |
| Tecnología en telecomunicaciones | 6 semestres | Casa Central (Santiago) | Diurna | $3.927.000 |
| Terapia ocupacional | 10 semestres | Casa Central (Santiago) | Diurna | $5.902.000 |
Cómo se postula
71 de sus 71 carreras tienen código DEMRE en la base del SIES: se postula a ellas con la PAES, a través del Sistema de Acceso.Fuente: SIES, Mineduc: Base de Oferta Académica 2026 · Oferta académica 2026 · verificado el 9 de octubre de 2026
Las ponderaciones de la PAES y las vacantes cambian por carrera y sede. Están en cada ficha de carrera.
Costos y financiamiento
Los aranceles y la matrícula dependen de la carrera, la sede y la jornada. Están en cada ficha de carrera, en la unidad que informa la institución (pesos o UF).
- Gratuidad 2026
- AdscritaFuente: Mineduc, Beneficios Estudiantiles: instituciones adscritas a gratuidad · Año académico 2026 (Res. Ex. N° 11.802) · verificado el 9 de octubre de 2026
Becas y créditos del Estado: los requisitos están en el portal Beneficios Estudiantiles del Mineduc. Las becas propias se consultan con la institución.
Sedes con oferta de pregrado
Metropolitana
- Casa Central (Santiago) (Estacion Central)
Acreditación institucional
| Resultado | Acreditada, nivel De Excelencia |
|---|---|
| Años | 7 |
| Vigencia | Del 25 de febrero de 2021 al 25 de febrero de 2028 |
| Fuente | Resolución de acreditación (PDF), CNA, consultado el 9 de octubre de 2026 |
Preguntas frecuentes sobre Universidad de Santiago de Chile
¿Qué tipo de institución es Universidad de Santiago de Chile?
Universidad estatal, miembro del Consejo de Rectores (CRUCH). El SIES la clasifica como «Universidades Estatales CRUCH».
¿Cuántas carreras de pregrado ofrece Universidad de Santiago de Chile?
71 carreras de pregrado regulares con estudiantes nuevos en 2026, según la base de oferta académica del SIES.
¿En qué regiones tiene sedes Universidad de Santiago de Chile?
Tiene una sede, Casa Central (Santiago) (Estacion Central) en la región Metropolitana.
¿Universidad de Santiago de Chile está adscrita a gratuidad?
Sí. Figura en el listado de instituciones adscritas a gratuidad para el año académico 2026 del Mineduc.
¿Universidad de Santiago de Chile está acreditada?
Sí. La CNA la acreditó por 7 años, en nivel De Excelencia, hasta el 25 de febrero de 2028.
¿Se postula con la PAES a Universidad de Santiago de Chile?
En 71 de sus 71 carreras sí: tienen código DEMRE y se postula por el Sistema de Acceso.
Explorar instituciones similares
Fuentes y última revisión
Última revisión: 9 de octubre de 2026
- SIES, Mineduc: Base de Oferta Académica 2026 · Oferta académica 2026 · consultada el 9 de octubre de 2026
- Mineduc, Beneficios Estudiantiles: instituciones adscritas a gratuidad · Año académico 2026 (Res. Ex. N° 11.802) · consultada el 9 de octubre de 2026
- Comisión Nacional de Acreditación (CNA): buscador de acreditación institucional · Acreditación institucional vigente · consultada el 8 de octubre de 2026
- Sitio oficial de la institución · Sitio vigente · consultada el 9 de octubre de 2026