
Universidad de Valparaíso
- Universidad
- Estatal
- CRUCH
- Acreditada 6 años
- 3 sedes
- Gratuidad 2026
Universidad estatal con 3 sedes en Región Metropolitana de Santiago y Región de Valparaíso, y 48 carreras de pregrado con ingreso en 2026.
Ficha generada a partir de fuentes oficiales (SIES, CNA y Mineduc). Aún no tiene revisión editorial.
Información principal
- Tipo de institución
- UniversidadFuente: SIES, Mineduc: Base de Oferta Académica 2026 · Oferta académica 2026 · verificado el 9 de octubre de 2026 · Clasificación SIES: Universidades Estatales CRUCH
- Regiones con sede
- Metropolitana y ValparaísoFuente: SIES, Mineduc: Base de Oferta Académica 2026 · Oferta académica 2026 · verificado el 9 de octubre de 2026
- Acreditación institucional
- 6 años, hasta el 8 de marzo de 2029Fuente: Comisión Nacional de Acreditación (CNA): buscador de acreditación institucional · Resolución de acreditación (PDF) · verificado el 9 de octubre de 2026
- Carreras de pregrado con ingreso en 2026
- 48Fuente: SIES, Mineduc: Base de Oferta Académica 2026 · Oferta académica 2026 · verificado el 9 de octubre de 2026 · Carreras regulares con estudiantes nuevos.
- Adscrita a gratuidad
- SíFuente: Mineduc, Beneficios Estudiantiles: instituciones adscritas a gratuidad · Año académico 2026 (Res. Ex. N° 11.802) · verificado el 9 de octubre de 2026
- Sitio oficial
- www.uv.clVerificado el 9 de octubre de 2026
Carreras de pregrado
Carreras regulares con estudiantes nuevos en 2026. Cada una tiene su ficha con sedes, jornadas, costos y requisitos.
| Carrera | Duración formal | Sedes | Jornada | Arancel anual 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Administración hotelera y gastronomica | 9 semestres | Casa Central (Valparaíso) | Diurna | $5.158.000 |
| Administración pública | 10 semestres | 2 sedes | Diurna | $4.684.000 |
| Arquitectura | 12 semestres | Casa Central (Valparaíso) | Diurna | $6.169.000 |
| Auditoría | 10 semestres | 2 sedes | Diurna | $5.024.000 |
| Biología marina | 10 semestres | Casa Central (Valparaíso) | Diurna | $4.805.000 |
| Cine | 8 semestres | Casa Central (Valparaíso) | Diurna | $6.389.000 |
| Derecho | 10 semestres | Casa Central (Valparaíso) | Diurna | $5.399.000 |
| Diseño | 10 semestres | Casa Central (Valparaíso) | Diurna | $5.713.000 |
| Ecologia | 9 semestres | Casa Central (Valparaíso) | Diurna | $4.739.000 |
| Educación parvularia | 9 semestres | Casa Central (Valparaíso) | Diurna | $4.385.000 |
| Enfermería | 10 semestres | 2 sedes | Diurna | $5.168.000 |
| Fonoaudiología | 10 semestres | 2 sedes | Diurna | $5.168.000 |
| Gestión en turismo y cultura | 9 semestres | Casa Central (Valparaíso) | Diurna | $4.585.000 |
| Ingeniería - plan común | 2 semestres | Casa Central (Valparaíso) | Diurna | $5.688.000 |
| Ingeniería ambiental | 9 semestres | Casa Central (Valparaíso) | Diurna | $4.739.000 |
| Ingeniería civil | 11 semestres | Casa Central (Valparaíso) | Diurna | $5.688.000 |
| Ingeniería civil ambiental | 11 semestres | Casa Central (Valparaíso) | Diurna | $5.289.000 |
| Ingeniería civil biomédica | 11 semestres | Casa Central (Valparaíso) | Diurna | $5.688.000 |
| Ingeniería civil en informática | 11 semestres | Casa Central (Valparaíso) | Diurna | $5.289.000 |
| Ingeniería civil industrial | 11 semestres | 2 sedes | Diurna | $5.688.000 |
| Ingeniería civil matemática | 11 semestres | Casa Central (Valparaíso) | Diurna | $5.443.000 |
| Ingeniería civil oceanica | 11 semestres | Casa Central (Valparaíso) | Diurna | $5.289.000 |
| Ingeniería comercial | 10 semestres | 2 sedes | Diurna | $5.024.000 |
| Ingeniería en construcción | 9 semestres | Casa Central (Valparaíso) | Diurna | $5.268.000 |
| Ingeniería en estadística y ciencia de datos | 10 semestres | Casa Central (Valparaíso) | Diurna | $4.651.000 |
| Ingeniería en finanzas | 8 semestres | Casa Central (Valparaíso) | Diurna | $5.024.000 |
| Ingeniería en gestión logística | 8 semestres | Casa Central (Valparaíso) | Diurna | $5.024.000 |
| Ingeniería en informacion y control de gestión | 10 semestres | 2 sedes | Diurna | $5.024.000 |
| Ingeniería en informática | 9 semestres | Campus San Felipe | Diurna | $5.289.000 |
| Ingeniería en negocios internacionales | 10 semestres | 2 sedes | Diurna | $5.024.000 |
| Kinesiología | 10 semestres | Casa Central (Valparaíso) | Diurna | $5.300.000 |
| Licenciatura en ciencias mención en biología o en química | 8 semestres | Casa Central (Valparaíso) | Diurna | $4.739.000 |
| Licenciatura en física con mención astronomia o mención ciencias atmosfericas o mención computación cientifica | 8 semestres | Casa Central (Valparaíso) | Diurna | $4.849.000 |
| Medicina | 14 semestres | 2 sedes | Diurna | $8.589.000 |
| Nutrición y dietética | 10 semestres | Casa Central (Valparaíso) | Diurna | $5.168.000 |
| Obstetricia y puericultura | 10 semestres | 2 sedes | Diurna | $5.168.000 |
| Odontología | 12 semestres | Casa Central (Valparaíso) | Diurna | $8.589.000 |
| Pedagogía en filosofía | 10 semestres | Casa Central (Valparaíso) | Diurna | $3.914.000 |
| Pedagogía en historia y ciencias sociales | 10 semestres | Casa Central (Valparaíso) | Diurna | $3.914.000 |
| Pedagogía en lengua y literatura | 10 semestres | Casa Central (Valparaíso) | Diurna | $3.914.000 |
| Pedagogía en matemáticas o licenciatura en matemáticas | 10 semestres | Casa Central (Valparaíso) | Diurna | $4.013.000 |
| Pedagogía en música | 10 semestres | Casa Central (Valparaíso) | Diurna | $3.980.000 |
| Psicología | 10 semestres | Casa Central (Valparaíso) | Diurna | $5.311.000 |
| Química y farmacia | 11 semestres | Casa Central (Valparaíso) | Diurna | $6.059.000 |
| Sociología | 10 semestres | Casa Central (Valparaíso) | Diurna | $4.728.000 |
| Teatro | 9 semestres | Casa Central (Valparaíso) | Diurna | $5.713.000 |
| Tecnología médica | 10 semestres | 2 sedes | Diurna | $5.194.000 |
| Trabajo social | 10 semestres | Casa Central (Valparaíso) | Diurna | $4.277.000 |
Cómo se postula
48 de sus 48 carreras tienen código DEMRE en la base del SIES: se postula a ellas con la PAES, a través del Sistema de Acceso.Fuente: SIES, Mineduc: Base de Oferta Académica 2026 · Oferta académica 2026 · verificado el 9 de octubre de 2026
Las ponderaciones de la PAES y las vacantes cambian por carrera y sede. Están en cada ficha de carrera.
Costos y financiamiento
Los aranceles y la matrícula dependen de la carrera, la sede y la jornada. Están en cada ficha de carrera, en la unidad que informa la institución (pesos o UF).
- Gratuidad 2026
- AdscritaFuente: Mineduc, Beneficios Estudiantiles: instituciones adscritas a gratuidad · Año académico 2026 (Res. Ex. N° 11.802) · verificado el 9 de octubre de 2026
Becas y créditos del Estado: los requisitos están en el portal Beneficios Estudiantiles del Mineduc. Las becas propias se consultan con la institución.
Sedes con oferta de pregrado
Metropolitana
- Campus Santiago (Santiago)
Valparaíso
- Campus San Felipe (San Felipe)
- Casa Central (Valparaíso) (Valparaíso)
Acreditación institucional
| Resultado | Acreditada, nivel De Excelencia |
|---|---|
| Años | 6 |
| Vigencia | Del 8 de marzo de 2023 al 8 de marzo de 2029 |
| Fuente | Resolución de acreditación (PDF), CNA, consultado el 9 de octubre de 2026 |
Preguntas frecuentes sobre Universidad de Valparaíso
¿Qué tipo de institución es Universidad de Valparaíso?
Universidad estatal, miembro del Consejo de Rectores (CRUCH). El SIES la clasifica como «Universidades Estatales CRUCH».
¿Cuántas carreras de pregrado ofrece Universidad de Valparaíso?
48 carreras de pregrado regulares con estudiantes nuevos en 2026, según la base de oferta académica del SIES.
¿En qué regiones tiene sedes Universidad de Valparaíso?
Tiene 3 sedes en 2 regiones: Metropolitana y Valparaíso.
¿Universidad de Valparaíso está adscrita a gratuidad?
Sí. Figura en el listado de instituciones adscritas a gratuidad para el año académico 2026 del Mineduc.
¿Universidad de Valparaíso está acreditada?
Sí. La CNA la acreditó por 6 años, en nivel De Excelencia, hasta el 8 de marzo de 2029.
¿Se postula con la PAES a Universidad de Valparaíso?
En 48 de sus 48 carreras sí: tienen código DEMRE y se postula por el Sistema de Acceso.
Explorar instituciones similares
Fuentes y última revisión
Última revisión: 9 de octubre de 2026
- SIES, Mineduc: Base de Oferta Académica 2026 · Oferta académica 2026 · consultada el 9 de octubre de 2026
- Mineduc, Beneficios Estudiantiles: instituciones adscritas a gratuidad · Año académico 2026 (Res. Ex. N° 11.802) · consultada el 9 de octubre de 2026
- Comisión Nacional de Acreditación (CNA): buscador de acreditación institucional · Acreditación institucional vigente · consultada el 8 de octubre de 2026
- Sitio oficial de la institución · Sitio vigente · consultada el 9 de octubre de 2026