
Universidad Diego Portales
- Universidad
- Privada
- CRUCH
- Acreditada 6 años
- 1 sede
- Gratuidad 2026
Universidad privada con una sede en Región Metropolitana de Santiago, y 39 carreras de pregrado con ingreso en 2026.
Ficha generada a partir de fuentes oficiales (SIES, CNA y Mineduc). Aún no tiene revisión editorial.
Información principal
- Tipo de institución
- UniversidadFuente: SIES, Mineduc: Base de Oferta Académica 2026 · Oferta académica 2026 · verificado el 9 de octubre de 2026 · Clasificación SIES: Universidades Privadas CRUCH
- Regiones con sede
- MetropolitanaFuente: SIES, Mineduc: Base de Oferta Académica 2026 · Oferta académica 2026 · verificado el 9 de octubre de 2026
- Acreditación institucional
- 6 años, hasta el 15 de noviembre de 2029Fuente: Comisión Nacional de Acreditación (CNA): buscador de acreditación institucional · Resolución de acreditación (PDF) · verificado el 9 de octubre de 2026
- Carreras de pregrado con ingreso en 2026
- 39Fuente: SIES, Mineduc: Base de Oferta Académica 2026 · Oferta académica 2026 · verificado el 9 de octubre de 2026 · Carreras regulares con estudiantes nuevos.
- Adscrita a gratuidad
- SíFuente: Mineduc, Beneficios Estudiantiles: instituciones adscritas a gratuidad · Año académico 2026 (Res. Ex. N° 11.802) · verificado el 9 de octubre de 2026
- Sitio oficial
- www.udp.clVerificado el 9 de octubre de 2026
Carreras de pregrado
Carreras regulares con estudiantes nuevos en 2026. Cada una tiene su ficha con sedes, jornadas, costos y requisitos.
| Carrera | Duración formal | Sedes | Jornada | Arancel anual 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Administración pública | 10 semestres | Casa Central (Santiago) | Diurna | $6.111.000 |
| Antropología | 9 semestres | Casa Central (Santiago) | Diurna | $6.736.000 |
| Arquitectura | 11 semestres | Casa Central (Santiago) | Diurna | $7.597.000 |
| Artes visuales | 8 semestres | Casa Central (Santiago) | Diurna | $5.557.000 |
| Bachillerato en administración y economía | 4 semestres | Casa Central (Santiago) | Diurna | $7.168.000 |
| Bachillerato en ciencias sociales y humanidades | 4 semestres | Casa Central (Santiago) | Diurna | $7.520.000 |
| Ciencia política | 8 semestres | Casa Central (Santiago) | Diurna | $6.993.000 |
| Cine de animación | 9 semestres | Casa Central (Santiago) | Diurna | $7.377.000 |
| Cine y realizacion audiovisual | 9 semestres | Casa Central (Santiago) | Diurna | $7.377.000 |
| Contador auditor | 8 semestres | Casa Central (Santiago) | Vespertina | $4.409.000 |
| Contador auditor-contador público | 10 semestres | Casa Central (Santiago) | Diurna | $5.642.000 |
| Derecho | 10 semestres | Casa Central (Santiago) | Diurna | $8.049.000 |
| Diseño | 10 semestres | Casa Central (Santiago) | Diurna | $7.597.000 |
| Enfermería | 10 semestres | Casa Central (Santiago) | Diurna | $7.280.000 |
| Ingeniería civil en ciencia de datos e inteligencia artificial | 11 semestres | Casa Central (Santiago) | Diurna | $7.377.000 |
| Ingeniería civil en informática y telecomunicaciones | 11 semestres | Casa Central (Santiago) | Diurna | $7.750.000 |
| Ingeniería civil en obras civiles | 11 semestres | Casa Central (Santiago) | Diurna | $7.750.000 |
| Ingeniería civil industrial | 11 semestres | Casa Central (Santiago) | Diurna | $7.750.000 |
| Ingeniería civil plan común | 2 semestres | Casa Central (Santiago) | Diurna | $7.750.000 |
| Ingeniería comercial | 10 semestres | Casa Central (Santiago) | Diurna | $7.750.000 |
| Ingeniería en administración de empresas | 8 semestres | Casa Central (Santiago) | Vespertina | $4.409.000 |
| Ingeniería en control de gestión | 10 semestres | Casa Central (Santiago) | Diurna | $5.557.000 |
| Ingeniería en industria y logística | 8 semestres | Casa Central (Santiago) | Vespertina | $4.409.000 |
| Ingeniería en informática y gestión | 8 semestres | Casa Central (Santiago) | Vespertina | $4.409.000 |
| Kinesiología | 10 semestres | Casa Central (Santiago) | Diurna | $6.766.000 |
| Licenciatura en historia | 8 semestres | Casa Central (Santiago) | Diurna | $6.340.000 |
| Literatura creativa | 8 semestres | Casa Central (Santiago) | Diurna | $6.340.000 |
| Medicina | 14 semestres | Casa Central (Santiago) | Diurna | $11.784.000 |
| Obstetricia y neonatologia | 10 semestres | Casa Central (Santiago) | Diurna | $6.863.000 |
| Odontología | 12 semestres | Casa Central (Santiago) | Diurna | $11.784.000 |
| Pedagogía en educación diferencial con mención en desarrollo cognitivo | 10 semestres | Casa Central (Santiago) | Diurna | $4.734.000 |
| Pedagogía en educación general básica | 10 semestres | Casa Central (Santiago) | Diurna | $4.734.000 |
| Pedagogía en educación parvularia | 8 semestres | Casa Central (Santiago) | Diurna | $4.734.000 |
| Pedagogía en inglés | 10 semestres | Casa Central (Santiago) | Diurna | $4.920.000 |
| Periodismo | 9 semestres | Casa Central (Santiago) | Diurna | $7.377.000 |
| Psicología | 10 semestres | Casa Central (Santiago) | Diurna | $8.089.000 |
| Publicidad | 8 semestres | Casa Central (Santiago) | Diurna | $6.993.000 |
| Sociología | 9 semestres | Casa Central (Santiago) | Diurna | $6.736.000 |
| Tecnología médica | 10 semestres | Casa Central (Santiago) | Diurna | $6.766.000 |
Cómo se postula
35 de sus 39 carreras tienen código DEMRE en la base del SIES: se postula a ellas con la PAES, a través del Sistema de Acceso.Fuente: SIES, Mineduc: Base de Oferta Académica 2026 · Oferta académica 2026 · verificado el 9 de octubre de 2026
Las ponderaciones de la PAES y las vacantes cambian por carrera y sede. Están en cada ficha de carrera.
Costos y financiamiento
Los aranceles y la matrícula dependen de la carrera, la sede y la jornada. Están en cada ficha de carrera, en la unidad que informa la institución (pesos o UF).
- Gratuidad 2026
- AdscritaFuente: Mineduc, Beneficios Estudiantiles: instituciones adscritas a gratuidad · Año académico 2026 (Res. Ex. N° 11.802) · verificado el 9 de octubre de 2026
Becas y créditos del Estado: los requisitos están en el portal Beneficios Estudiantiles del Mineduc. Las becas propias se consultan con la institución.
Sedes con oferta de pregrado
Metropolitana
- Casa Central (Santiago) (Santiago)
Acreditación institucional
| Resultado | Acreditada, nivel De Excelencia |
|---|---|
| Años | 6 |
| Vigencia | Del 15 de noviembre de 2023 al 15 de noviembre de 2029 |
| Fuente | Resolución de acreditación (PDF), CNA, consultado el 9 de octubre de 2026 |
Preguntas frecuentes sobre Universidad Diego Portales
¿Qué tipo de institución es Universidad Diego Portales?
Universidad privada, miembro del Consejo de Rectores (CRUCH). El SIES la clasifica como «Universidades Privadas CRUCH».
¿Cuántas carreras de pregrado ofrece Universidad Diego Portales?
39 carreras de pregrado regulares con estudiantes nuevos en 2026, según la base de oferta académica del SIES.
¿En qué regiones tiene sedes Universidad Diego Portales?
Tiene una sede, Casa Central (Santiago) (Santiago) en la región Metropolitana.
¿Universidad Diego Portales está adscrita a gratuidad?
Sí. Figura en el listado de instituciones adscritas a gratuidad para el año académico 2026 del Mineduc.
¿Universidad Diego Portales está acreditada?
Sí. La CNA la acreditó por 6 años, en nivel De Excelencia, hasta el 15 de noviembre de 2029.
¿Se postula con la PAES a Universidad Diego Portales?
En 35 de sus 39 carreras sí: tienen código DEMRE y se postula por el Sistema de Acceso.
Explorar instituciones similares
Fuentes y última revisión
Última revisión: 9 de octubre de 2026
- SIES, Mineduc: Base de Oferta Académica 2026 · Oferta académica 2026 · consultada el 9 de octubre de 2026
- Mineduc, Beneficios Estudiantiles: instituciones adscritas a gratuidad · Año académico 2026 (Res. Ex. N° 11.802) · consultada el 9 de octubre de 2026
- Comisión Nacional de Acreditación (CNA): buscador de acreditación institucional · Acreditación institucional vigente · consultada el 8 de octubre de 2026
- Sitio oficial de la institución · Sitio vigente · consultada el 9 de octubre de 2026