
Universidad Andrés Bello
- Universidad
- Privada
- Acreditada 6 años
- 4 sedes
Universidad privada con 4 sedes en Región del Biobío, Región Metropolitana de Santiago y Región de Valparaíso, y 58 carreras de pregrado con ingreso en 2026.
Ficha generada a partir de fuentes oficiales (SIES, CNA y Mineduc). Aún no tiene revisión editorial.
Información principal
- Tipo de institución
- UniversidadFuente: SIES, Mineduc: Base de Oferta Académica 2026 · Oferta académica 2026 · verificado el 9 de octubre de 2026 · Clasificación SIES: Universidades Privadas
- Regiones con sede
- Biobío, Metropolitana y ValparaísoFuente: SIES, Mineduc: Base de Oferta Académica 2026 · Oferta académica 2026 · verificado el 9 de octubre de 2026
- Acreditación institucional
- 6 años, hasta el 25 de diciembre de 2028Fuente: Comisión Nacional de Acreditación (CNA): buscador de acreditación institucional · Resolución de acreditación (PDF) · verificado el 9 de octubre de 2026
- Carreras de pregrado con ingreso en 2026
- 58Fuente: SIES, Mineduc: Base de Oferta Académica 2026 · Oferta académica 2026 · verificado el 9 de octubre de 2026 · Carreras regulares con estudiantes nuevos.
- Adscrita a gratuidad
- NoFuente: Mineduc, Beneficios Estudiantiles: instituciones adscritas a gratuidad · Año académico 2026 (Res. Ex. N° 11.802) · verificado el 9 de octubre de 2026 · No figura en el listado de instituciones adscritas.
- Sitio oficial
- www.unab.clVerificado el 9 de octubre de 2026
Carreras de pregrado
Carreras regulares con estudiantes nuevos en 2026. Cada una tiene su ficha con sedes, jornadas, costos y requisitos.
| Carrera | Duración formal | Sedes | Jornada | Arancel anual 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Administración de ecoturismo | 8 semestres | 3 sedes | Diurna | $4.103.000 a $6.899.000 |
| Arquitectura | 11 semestres | 3 sedes | Diurna | $6.050.000 a $7.203.000 |
| Artes visuales | 8 semestres | Sede Casona de las Condes | Diurna | $5.757.000 |
| Bachillerato en ciencias de la salud | 4 semestres | 4 sedes | Diurna | $4.995.000 a $6.050.000 |
| Biología | 10 semestres | Casa Central (Santiago) | Diurna | $6.035.000 |
| Biología marina | 10 semestres | Casa Central (Santiago) | Diurna | $6.468.000 |
| Bioquímica | 10 semestres | Casa Central (Santiago) | Diurna | $6.468.000 |
| Computer science engineering | 8 semestres | Sede Casona de las Condes | Diurna | $12.000.000 |
| Contador auditor | 8 semestres | 2 sedes | Diurna y Vespertina | $4.381.000 a $4.422.000 |
| Derecho | 10 semestres | 4 sedes | Diurna y Vespertina | $5.800.000 a $7.303.000 |
| Diseño de juegos digitales | 8 semestres | 2 sedes | Diurna | $5.069.000 a $7.136.000 |
| Diseño de vestuario y textil | 8 semestres | Sede Casona de las Condes | Diurna | $7.148.000 |
| Diseño gráfico | 8 semestres | Sede Casona de las Condes | Diurna | $7.065.000 |
| Educación parvularia | 9 semestres | 3 sedes | Vespertina y Diurna | $4.187.000 a $5.132.000 |
| Enfermería | 10 semestres | 4 sedes | Diurna | $6.300.000 a $7.450.000 |
| Entrenador deportivo | 8 semestres | 3 sedes | Diurna | $4.685.000 |
| Fonoaudiología | 10 semestres | 3 sedes | Diurna | $5.730.000 a $7.107.000 |
| Geología | 10 semestres | 3 sedes | Diurna | $5.200.000 a $7.200.000 |
| Ingeniería ambiental | 10 semestres | Casa Central (Santiago) | Diurna | $6.273.000 |
| Ingeniería civil | 11 semestres | Casa Central (Santiago) | Diurna | $7.065.000 |
| Ingeniería civil eléctrica | 10 semestres | Casa Central (Santiago) | Diurna | $7.100.000 |
| Ingeniería civil en minas | 10 semestres | 3 sedes | Diurna | $5.800.000 a $7.100.000 |
| Ingeniería civil industrial | 10 semestres | 4 sedes | Diurna y A Distancia | $5.800.000 a $7.100.000 |
| Ingeniería civil informática | 10 semestres | 4 sedes | Diurna | $5.674.000 a $7.050.000 |
| Ingeniería comercial | 10 semestres | 4 sedes | Diurna y Vespertina | $5.600.000 a $7.450.000 |
| Ingeniería en administración de empresas | 8 semestres | 2 sedes | Diurna y Vespertina | $3.770.000 a $4.576.000 |
| Ingeniería en administración hotelera internacional | 8 semestres | Sede Casona de las Condes | Diurna | $6.023.000 |
| Ingeniería en automatización y robótica | 8 semestres | 2 sedes | Diurna y Vespertina | $3.679.000 a $4.533.000 |
| Ingeniería en biotecnología | 10 semestres | 2 sedes | Diurna | $5.968.000 a $7.203.000 |
| Ingeniería en computación e informática | 8 semestres | 2 sedes | A Distancia y Diurna | $4.051.000 a $4.576.000 |
| Ingeniería en construcción | 10 semestres | Casa Central (Santiago) | Diurna | $6.759.000 |
| Ingeniería en negocios internacionales | 8 semestres | 3 sedes | Diurna | $5.600.000 a $7.427.000 |
| Ingeniería en turismo y hotelería | 8 semestres | 2 sedes | Diurna | $4.395.000 a $4.633.000 |
| Ingeniería física | 10 semestres | Casa Central (Santiago) | Diurna | $5.145.000 |
| Ingeniería industrial | 8 semestres | Casa Central (Santiago) | A Distancia y Diurna | $4.506.000 a $4.604.000 |
| Ingeniero en marina mercante | 8 semestres | 2 sedes | Diurna | $4.200.000 a $4.500.000 |
| International business | 8 semestres | Sede Casona de las Condes | Diurna | $12.000.000 |
| Kinesiología | 10 semestres | 3 sedes | Diurna | $6.500.000 a $7.350.000 |
| Licenciatura en astronomia | 8 semestres | 2 sedes | Diurna | $4.774.000 a $5.368.000 |
| Licenciatura en física | 8 semestres | Casa Central (Santiago) | Diurna | $5.132.000 |
| Licenciatura en historia | 8 semestres | Sede Casona de las Condes | Diurna | $5.772.000 |
| Licenciatura en letras mención literatura | 8 semestres | Sede Casona de las Condes | Diurna | $5.786.000 |
| Medicina | 12 semestres | 3 sedes | Diurna | $10.344.000 a $11.730.000 |
| Medicina veterinaria | 10 semestres | 3 sedes | Diurna | $6.500.000 a $7.250.000 |
| Nutrición y dietética | 10 semestres | 3 sedes | Diurna | $5.250.000 a $7.203.000 |
| Obstetricia | 10 semestres | 3 sedes | Diurna | $6.300.000 a $6.650.000 |
| Odontología | 12 semestres | 3 sedes | Diurna | $10.217.000 a $11.730.000 |
| Pedagogía en educación física | 10 semestres | 2 sedes | Diurna | $5.132.000 a $5.786.000 |
| Pedagogía en inglés para la enseñanza básica y media | 10 semestres | 3 sedes | Diurna | $3.866.000 a $5.145.000 |
| Periodismo | 9 semestres | Casa Central (Santiago) | Diurna | $7.274.000 |
| Psicología | 10 semestres | 4 sedes | Diurna y Vespertina | $4.867.000 a $7.800.000 |
| Psicopedagogía | 8 semestres | 2 sedes | Diurna | $4.243.000 a $5.049.000 |
| Publicidad | 8 semestres | 2 sedes | Diurna | $4.900.000 a $6.899.000 |
| Química y farmacia | 10 semestres | 3 sedes | Diurna | $5.700.000 a $7.250.000 |
| Sociología | 10 semestres | Casa Central (Santiago) | Diurna | $5.368.000 |
| Tecnología médica | 10 semestres | 3 sedes | Diurna | $6.550.000 a $7.400.000 |
| Terapia ocupacional | 10 semestres | 3 sedes | Diurna | $4.937.000 a $7.191.000 |
| Trabajo social | 10 semestres | 2 sedes | Diurna | $4.549.000 a $4.951.000 |
Cómo se postula
58 de sus 58 carreras tienen código DEMRE en la base del SIES: se postula a ellas con la PAES, a través del Sistema de Acceso.Fuente: SIES, Mineduc: Base de Oferta Académica 2026 · Oferta académica 2026 · verificado el 9 de octubre de 2026
Las ponderaciones de la PAES y las vacantes cambian por carrera y sede. Están en cada ficha de carrera.
Costos y financiamiento
Los aranceles y la matrícula dependen de la carrera, la sede y la jornada. Están en cada ficha de carrera, en la unidad que informa la institución (pesos o UF).
- Gratuidad 2026
- No adscritaFuente: Mineduc, Beneficios Estudiantiles: instituciones adscritas a gratuidad · Año académico 2026 (Res. Ex. N° 11.802) · verificado el 9 de octubre de 2026 · No figura en el listado de instituciones adscritas.
Becas y créditos del Estado: los requisitos están en el portal Beneficios Estudiantiles del Mineduc. Las becas propias se consultan con la institución.
Sedes con oferta de pregrado
Biobío
- Sede Concepción (Concepción)
Metropolitana
- Casa Central (Santiago) (Santiago)
- Sede Casona de las Condes (Las Condes)
Valparaíso
- Sede Viña del Mar (Viña del Mar)
Acreditación institucional
| Resultado | Acreditada, nivel De Excelencia |
|---|---|
| Años | 6 |
| Vigencia | Del 25 de diciembre de 2022 al 25 de diciembre de 2028 |
| Fuente | Resolución de acreditación (PDF), CNA, consultado el 9 de octubre de 2026 |
Preguntas frecuentes sobre Universidad Andrés Bello
¿Qué tipo de institución es Universidad Andrés Bello?
Universidad privada. El SIES la clasifica como «Universidades Privadas».
¿Cuántas carreras de pregrado ofrece Universidad Andrés Bello?
58 carreras de pregrado regulares con estudiantes nuevos en 2026, según la base de oferta académica del SIES.
¿En qué regiones tiene sedes Universidad Andrés Bello?
Tiene 4 sedes en 3 regiones: Biobío, Metropolitana y Valparaíso.
¿Universidad Andrés Bello está adscrita a gratuidad?
No. No figura en el listado de instituciones adscritas a gratuidad para el año académico 2026 del Mineduc.
¿Universidad Andrés Bello está acreditada?
Sí. La CNA la acreditó por 6 años, en nivel De Excelencia, hasta el 25 de diciembre de 2028.
¿Se postula con la PAES a Universidad Andrés Bello?
En 58 de sus 58 carreras sí: tienen código DEMRE y se postula por el Sistema de Acceso.
Explorar instituciones similares
Fuentes y última revisión
Última revisión: 9 de octubre de 2026
- SIES, Mineduc: Base de Oferta Académica 2026 · Oferta académica 2026 · consultada el 9 de octubre de 2026
- Mineduc, Beneficios Estudiantiles: instituciones adscritas a gratuidad · Año académico 2026 (Res. Ex. N° 11.802) · consultada el 9 de octubre de 2026
- Comisión Nacional de Acreditación (CNA): buscador de acreditación institucional · Acreditación institucional vigente · consultada el 8 de octubre de 2026
- Sitio oficial de la institución · Sitio vigente · consultada el 9 de octubre de 2026