Educación superior en la Región del Biobío
20 instituciones con sedes en la región: 9 universidades, 7 institutos profesionales y 4 centros de formación técnica, con 777 ofertas de pregrado en 12 comunas.
Oferta de pregrado por área en la Región del Biobío
| Área | Ofertas | Instituciones |
|---|---|---|
| Técnico en administración de empresas | 40 | 10 |
| Técnico en enfermería | 31 | 10 |
| Técnico en logística | 26 | 7 |
| Técnico en electricidad y electricidad industrial | 24 | 7 |
| Técnico en mantenimiento industrial | 22 | 6 |
| Técnico asistente del educador de párvulos | 20 | 6 |
| Técnico en construcción y obras civiles | 20 | 6 |
| Técnico en servicio social | 18 | 4 |
| Administración de empresas e ing. asociadas | 18 | 6 |
| Técnico en administración pública o municipal | 15 | 6 |
| Técnico en computación e informática | 13 | 6 |
| Técnico en gastronomía y cocina | 13 | 6 |
| Ingeniería en computación e informática | 13 | 7 |
| Técnico en mecánica automotriz | 13 | 3 |
| Técnico asistente del educador diferencial | 12 | 4 |
| Técnico en instrumentación, automatización y control industrial | 11 | 6 |
| Técnico en prevención de riesgos | 11 | 4 |
| Ingeniería en electricidad | 11 | 5 |
| Contador auditor | 11 | 6 |
| Trabajo social | 11 | 7 |
| Derecho | 11 | 8 |
| Ingeniería en mecánica automotriz | 10 | 2 |
| Construcción civil | 10 | 4 |
| Psicología | 10 | 7 |
| Enfermería | 9 | 7 |
| Ingeniería comercial | 9 | 8 |
| Técnico en deporte, recreación y preparación física | 8 | 3 |
| Ingeniería industrial | 8 | 3 |
| Nutrición y dietética | 8 | 7 |
| Kinesiología | 8 | 7 |
| Técnico en mecánica industrial | 7 | 3 |
| Ingeniería civil industrial | 7 | 7 |
| Ingeniería civil en computación e informática | 7 | 7 |
| Técnico en transporte marítimo y puertos | 6 | 2 |
| Ingeniería en logística | 6 | 4 |
| Psicopedagogía | 6 | 3 |
| Arquitectura | 6 | 6 |
| Medicina veterinaria | 6 | 5 |
| Técnico en farmacia | 5 | 3 |
| Técnico dental y asistente de odontología | 5 | 3 |
| Ingeniería en construcción | 5 | 3 |
| Ingeniería en prevención de riesgos | 5 | 4 |
| Ingeniería en automatización, instrumentación y control | 5 | 2 |
| Fonoaudiología | 5 | 5 |
| Odontología | 5 | 5 |
| Pedagogía en idiomas | 5 | 4 |
| Terapia ocupacional | 5 | 4 |
| Ingeniería civil, plan común y licenciatura en ciencias de la ingeniería | 5 | 4 |
| Pedagogía en ciencias | 5 | 2 |
| Ingeniería en biotecnología y bioingeniería | 5 | 2 |
| Técnico en administración de redes y soporte | 4 | 1 |
| Técnico agropecuario | 4 | 3 |
| Técnico en podología | 4 | 3 |
| Diseño gráfico | 4 | 4 |
| Técnico en diseño gráfico | 4 | 1 |
| Técnico en topografía | 4 | 2 |
| Otros técnicos de educación | 4 | 2 |
| Física y astronomía | 4 | 2 |
| Medicina | 4 | 4 |
| Química y farmacia | 4 | 4 |
| Tecnología médica | 4 | 4 |
| Otras ingenierías civiles | 4 | 3 |
| Pedagogía en educación diferencial | 4 | 3 |
| Técnico en electromecánica | 3 | 2 |
| Técnico en turismo y hotelería | 3 | 2 |
| Técnico veterinario | 3 | 2 |
| Comunicación audiovisual y/o multimedia | 3 | 3 |
| Administración gastronómica | 3 | 2 |
| Ingeniería en comercio exterior | 3 | 2 |
| Ingeniería en conectividad y redes | 3 | 2 |
| Técnico en energía | 3 | 1 |
| Ingeniería en geomensura y cartografía | 3 | 3 |
| Ingeniería mecánica | 3 | 2 |
| Técnico en peluquería y estética | 3 | 1 |
| Geología | 3 | 3 |
| Ingeniería civil en minas | 3 | 3 |
| Obstetricia y puericultura | 3 | 3 |
| Bachillerato y/o licenciatura en ciencias básicas | 3 | 3 |
| Ingeniería civil eléctrica | 3 | 3 |
| Pedagogía en educación básica | 3 | 2 |
| Pedagogía en lenguaje, comunicación y/o castellano | 3 | 2 |
| Pedagogía en matemáticas y computación | 3 | 2 |
| Periodismo | 3 | 3 |
| Técnico en administración de recursos humanos y personal | 2 | 2 |
| Administración turística y hotelera | 2 | 2 |
| Animación digital | 2 | 2 |
| Diseño industrial | 2 | 2 |
| Ingeniería en finanzas | 2 | 1 |
| Ingeniería en sonido | 2 | 2 |
| Publicidad | 2 | 2 |
| Relaciones públicas | 2 | 2 |
| Ingeniería agrícola | 2 | 2 |
| Ingeniería en electrónica | 2 | 2 |
| Ingeniería en energía | 2 | 1 |
| Ingeniería en telecomunicaciones | 2 | 1 |
| Técnico en telecomunicaciones | 2 | 2 |
| Ingeniería en medio ambiente | 2 | 2 |
| Técnico en comercio exterior | 2 | 1 |
| Técnico en contabilidad tributaria | 2 | 1 |
| Técnico laboratorista dental | 2 | 1 |
| Técnico en química (análisis e industrial) | 2 | 2 |
| Técnico en seguridad privada | 2 | 1 |
| Otros técnicos de tecnología | 2 | 1 |
| Bachillerato y/o licenciatura en salud | 2 | 2 |
| Biología marina y ecología marina | 2 | 2 |
| Pedagogía en educación de párvulos | 2 | 2 |
| Bachillerato y/o licenciatura en humanidades | 2 | 2 |
| Historia | 2 | 2 |
| Pedagogía en educación física | 2 | 2 |
| Técnico en refrigeración y climatización | 2 | 1 |
| Administración pública | 2 | 2 |
| Ingeniería civil mecánica | 2 | 2 |
| Ingeniería civil química | 2 | 2 |
| Ingeniería en matemática y estadística | 2 | 2 |
| Pedagogía en artes y música | 2 | 1 |
| Traducción e interpretación | 2 | 2 |
| Otros profesionales de arte y arquitectura | 1 | 1 |
| Otros profesionales de tecnología | 1 | 1 |
| Ingeniería en recursos humanos | 1 | 1 |
| Ingeniería en marketing | 1 | 1 |
| Ingeniería en gestión pública | 1 | 1 |
| Ingeniería de ejecución forestal | 1 | 1 |
| Técnico en bibliotecas y centros de documentación | 1 | 1 |
| Ingeniería en minas | 1 | 1 |
| Técnico en minería | 1 | 1 |
| Técnico en prevención y rehabilitación | 1 | 1 |
| Técnico en laboratorio clínico | 1 | 1 |
| Técnico en producción gráfica y multimedia | 1 | 1 |
| Otros profesionales de educación | 1 | 1 |
| Ingeniería marina y marítimo portuaria | 1 | 1 |
| Ingeniería en control de gestión | 1 | 1 |
| Filosofía | 1 | 1 |
| Química ambiental | 1 | 1 |
| Técnico en alimentos | 1 | 1 |
| Agronomía | 1 | 1 |
| Antropología | 1 | 1 |
| Artes y licenciatura en artes | 1 | 1 |
| Biología | 1 | 1 |
| Bioquímica | 1 | 1 |
| Geografía | 1 | 1 |
| Ingeniería civil en biomédica | 1 | 1 |
| Ingeniería civil electrónica | 1 | 1 |
| Ingeniería civil matemática y estadística | 1 | 1 |
| Ingeniería civil metalúrgica | 1 | 1 |
| Ingeniería en recursos renovables | 1 | 1 |
| Ingeniería forestal | 1 | 1 |
| Matemática y/o estadística | 1 | 1 |
| Química, licenciado en química | 1 | 1 |
| Pedagogía en filosofía y religión | 1 | 1 |
| Pedagogía en historia, geografía y ciencias sociales | 1 | 1 |
| Analista químico | 1 | 1 |
| Sociología | 1 | 1 |
| Actuación y teatro | 1 | 1 |
| Diseño | 1 | 1 |
| Técnico en dibujo técnico | 1 | 1 |
| Técnico en biotecnología industrial | 1 | 1 |
| Técnico en análisis de datos | 1 | 1 |
| Técnico en medio ambiente (control y gestión) | 1 | 1 |
| Técnico en electrónica y electrónica industrial | 1 | 1 |
| Técnico en mecatrónica | 1 | 1 |
Instituciones con sede en la Región del Biobío

Universidad Andrés Bello
3 regiones · Biobío y Metropolitana…
- Privada
- 6 años
- 4 sedes

Universidad Católica de la Santísima Concepción
2 regiones · Biobío y Ñuble
- Privada
- CRUCH
- 6 años
- 5 sedes
- Gratuidad

Universidad de Concepción
2 regiones · Biobío y Ñuble
- Privada
- CRUCH
- 7 años
- 3 sedes
- Gratuidad

Universidad de las Americas
3 regiones · Biobío y Metropolitana…
- Privada
- 5 años
- 7 sedes
- Gratuidad

Universidad del Bío-Bío
2 regiones · Biobío y Ñuble
- Estatal
- CRUCH
- 5 años
- 2 sedes
- Gratuidad

Universidad del Desarrollo
2 regiones · Biobío y Metropolitana
- Privada
- 6 años
- 2 sedes

Universidad San Sebastián
4 regiones · Biobío y Los Lagos…
- Privada
- 5 años
- 4 sedes

Universidad Santo Tomás
11 regiones · Antofagasta y Arica y Parinacota…
- Privada
- 5 años
- 12 sedes
- Gratuidad

Universidad Técnica Federico Santa María
3 regiones · Biobío y Metropolitana…
- Privada
- CRUCH
- 6 años
- 5 sedes
- Gratuidad

Duoc UC
5 regiones · Biobío y La Araucanía…
- Privada
- 7 años
- 20 sedes
- Gratuidad

IP Diego Portales
4 regiones · Biobío y Metropolitana…
- Privada
- 4 sedes

IP Dr. Virginio Gómez G.
2 regiones · Biobío y Ñuble
- Privada
- 5 años
- 3 sedes
- Gratuidad
IP INACAP
16 regiones · Antofagasta y Arica y Parinacota…
- Privada
- 7 años
- 29 sedes
- Gratuidad

IP IPG
3 regiones · Biobío y Los Ríos…
- Privada
- 4 años
- 5 sedes

IP San Sebastián
2 regiones · Biobío y Metropolitana
- Privada
- 4 años
- 2 sedes

IP Santo Tomás
15 regiones · Antofagasta y Arica y Parinacota…
- Privada
- 7 años
- 21 sedes
- Gratuidad
CFT CEDUC - UCN
4 regiones · Antofagasta y Biobío…
- Privada
- 5 años
- 6 sedes
- Gratuidad

CFT de la Región del Bío Bío
Los Alamos, Biobío
- Estatal
- 3 sedes
- Gratuidad

CFT Lota-Arauco
Lota, Biobío
- Privada
- 4 años
- 2 sedes
- Gratuidad

CFT Santo Tomás
15 regiones · Antofagasta y Arica y Parinacota…
- Privada
- 6 años
- 22 sedes
- Gratuidad