
CFT Santo Tomás
- Centro de formación técnica
- Privada
- Acreditada 6 años
- 22 sedes
- Gratuidad 2026
Centro de formación técnica con sedes en quince regiones del país. Esta ficha corresponde al CFT; el IP Santo Tomás y la Universidad Santo Tomás son instituciones distintas.
Información principal
- Tipo de institución
- Centro de formación técnicaFuente: SIES, Mineduc: Base de Oferta Académica 2026 · Oferta académica 2026 · verificado el 9 de octubre de 2026 · Clasificación SIES: Centros de Formación Técnica Privados
- Regiones con sede
- 15 regionesFuente: SIES, Mineduc: Base de Oferta Académica 2026 · Oferta académica 2026 · verificado el 9 de octubre de 2026
- Acreditación institucional
- 6 años, hasta el 21 de diciembre de 2030Fuente: Comisión Nacional de Acreditación (CNA): buscador de acreditación institucional · Resolución N° 785 · verificado el 8 de octubre de 2026
- Carreras de pregrado con ingreso en 2026
- 31Fuente: SIES, Mineduc: Base de Oferta Académica 2026 · Oferta académica 2026 · verificado el 9 de octubre de 2026 · Carreras regulares con estudiantes nuevos.
- Adscrita a gratuidad
- SíFuente: Mineduc, Beneficios Estudiantiles: instituciones adscritas a gratuidad · Año académico 2026 (Res. Ex. N° 11.802) · verificado el 9 de octubre de 2026
- Sitio oficial
- www.cftsantotomas.clVerificado el 9 de octubre de 2026
Carreras de pregrado
Carreras regulares con estudiantes nuevos en 2026. Cada una tiene su ficha con sedes, jornadas, costos y requisitos.
| Carrera | Duración formal | Sedes | Jornada | Arancel anual 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Contabilidad general | 5 semestres | 6 sedes | Diurna, Vespertina y A Distancia | $2.091.000 a $2.498.000 |
| Gastronomía internacional y tradicional chilena | 5 semestres | 16 sedes | Diurna y Vespertina | $2.581.000 a $3.274.000 |
| Laboratorista dental | 5 semestres | 7 sedes | Diurna | $2.342.000 a $2.984.000 |
| Preparador físico | 5 semestres | 17 sedes | Diurna y Vespertina | $2.456.000 a $2.714.000 |
| Servicios aerocomerciales y transportes turisticos | 5 semestres | 2 sedes | Diurna | $2.395.000 a $2.459.000 |
| Técnico agrícola | 5 semestres | 8 sedes | Vespertina y Diurna | $2.259.000 a $2.731.000 |
| Técnico agrícola y ganadero | 6 semestres | 2 sedes | Diurna | $2.279.000 a $2.386.000 |
| Técnico en administración | 5 semestres | 17 sedes | Vespertina, Diurna y A Distancia | $1.980.000 a $2.502.000 |
| Técnico en administración de recursos humanos | 5 semestres | 8 sedes | Diurna, Vespertina y A Distancia | $2.132.000 a $2.682.000 |
| Técnico en administración logística | 5 semestres | 13 sedes | Vespertina, Diurna y A Distancia | $2.112.000 a $2.594.000 |
| Técnico en administración pública | 5 semestres | Sede Virtual | A Distancia | $1.990.000 |
| Técnico en comercio exterior | 5 semestres | 2 sedes | Vespertina y A Distancia | $1.980.000 a $2.519.000 |
| Técnico en construcciones civiles | 5 semestres | 10 sedes | Vespertina y Diurna | $2.264.000 a $2.652.000 |
| Técnico en deportes | 5 semestres | 9 sedes | Diurna | $2.523.000 a $2.714.000 |
| Técnico en educación especial | 5 semestres | 21 sedes | Diurna, Vespertina y A Distancia | $1.980.000 a $2.384.000 |
| Técnico en educación parvularia 1° y 2° basico | 5 semestres | 21 sedes | Diurna, Vespertina y A Distancia | $1.972.000 a $2.346.000 |
| Técnico en Enfermería | 5 semestres | 20 sedes | Diurna y Vespertina | $2.564.000 a $3.097.000 |
| Técnico en enfermería gineco-obstétrica y neonatal | 5 semestres | 7 sedes | Diurna y Vespertina | $2.529.000 a $3.134.000 |
| Técnico en enfermería mención terapias complementarias | 5 semestres | 5 sedes | Diurna y Vespertina | $2.521.000 a $3.097.000 |
| Técnico en enfermería y procedimientos de apoyo a la rehabilitación | 5 semestres | 3 sedes | Diurna | $2.651.000 a $2.949.000 |
| Técnico en farmacia | 5 semestres | 8 sedes | Diurna y Vespertina | $2.629.000 a $2.777.000 |
| Técnico en hotelería y turismo | 5 semestres | 2 sedes | Vespertina y Diurna | $2.465.000 a $2.475.000 |
| Técnico en laboratorio clínico banco de sangre e imagenología | 5 semestres | 7 sedes | Diurna | $2.691.000 a $2.953.000 |
| Técnico en odontología mención higienista dental | 5 semestres | 13 sedes | Diurna | $2.513.000 a $2.858.000 |
| Técnico en podologia clínica | 5 semestres | 8 sedes | Diurna y Vespertina | $2.319.000 a $2.494.000 |
| Técnico en producción acuícola | 5 semestres | Sede Puerto Montt | Diurna y Vespertina | $2.395.000 |
| Técnico en registros e informacion biomédica | 5 semestres | 2 sedes | Diurna | $2.372.000 a $2.395.000 |
| Técnico en veterinaria y producción pecuaria | 5 semestres | 12 sedes | Diurna y Vespertina | $2.533.000 a $2.771.000 |
| Técnico juridico | 5 semestres | 8 sedes | Vespertina y Diurna | $2.090.000 a $2.466.000 |
| Topografía | 5 semestres | 3 sedes | Vespertina y Diurna | $2.162.000 a $2.307.000 |
| Turismo aventura | 5 semestres | Sede San Joaquín | Diurna | $3.117.000 |
Cómo se postula
Admisión directa en la institución. En el subsistema técnico profesional el requisito mínimo es la Licencia de Enseñanza Media; cada institución puede pedir antecedentes adicionales.Fuente: Acceso Mineduc: Admisión del Subsistema Técnico Profesional · Admisión 2027 · verificado el 8 de octubre de 2026
Costos y financiamiento
Los aranceles y la matrícula dependen de la carrera, la sede y la jornada. Están en cada ficha de carrera, en la unidad que informa la institución (pesos o UF).
- Gratuidad 2026
- AdscritaFuente: Mineduc, Beneficios Estudiantiles: instituciones adscritas a gratuidad · Año académico 2026 (Res. Ex. N° 11.802) · verificado el 9 de octubre de 2026
Becas y créditos del Estado: los requisitos están en el portal Beneficios Estudiantiles del Mineduc. Las becas propias se consultan con la institución.
Sedes con oferta de pregrado
Antofagasta
- Sede Antofagasta (Antofagasta)
Arica y Parinacota
- Sede Arica (Arica)
Atacama
- Sede Copiapó (Copiapó)
Biobío
- Sede Concepción (Concepción)
- Sede los Ángeles (Los Ángeles)
Coquimbo
- Sede la Serena (La Serena)
- Sede Ovalle (Ovalle)
La Araucanía
- Sede Temuco (Temuco)
Lib. Gral. B. O'Higgins
- Sede Rancagua (Rancagua)
Los Lagos
- Sede Osorno (Osorno)
- Sede Puerto Montt (Puerto Montt)
Los Ríos
- Sede Valdivia (Valdivia)
Magallanes
- Sede Punta Arenas (Punta Arenas)
Maule
- Sede Curicó (Curicó)
- Sede Talca (Talca)
Metropolitana
- Sede Puente Alto (Puente Alto)
- Sede San Joaquín (San Joaquín)
- Sede Santiago (Santiago)
- Sede Virtual (Santiago)
Ñuble
- Sede Chillán (Chillán)
Tarapacá
- Sede Iquique (Iquique)
Valparaíso
- Sede Viña del Mar (Viña del Mar)
Acreditación institucional
| Resultado | Acreditada, nivel De Excelencia |
|---|---|
| Años | 6 |
| Vigencia | Del 21 de diciembre de 2024 al 21 de diciembre de 2030 |
| Áreas o dimensiones | Docencia y resultados del proceso formativo · Gestión estratégica y recursos institucionales · Aseguramiento interno de la calidad · Vinculación con el medio |
| Fuente | Resolución N° 785, CNA, consultado el 8 de octubre de 2026 |
Preguntas frecuentes sobre CFT Santo Tomás
¿El CFT Santo Tomás está acreditado?
Sí. La CNA lo acreditó por 6 años, en nivel De Excelencia, desde el 21 de diciembre de 2024 hasta el 21 de diciembre de 2030 (Resolución N° 785).
¿Hay gratuidad en el CFT Santo Tomás?
Sí. El CFT Santo Tomás está adscrito a gratuidad para el año académico 2026.
¿El CFT Santo Tomás es la misma institución que la Universidad Santo Tomás?
No. El CFT Santo Tomás, el IP Santo Tomás y la Universidad Santo Tomás son instituciones distintas, con acreditaciones y ofertas propias.
¿Cuántas sedes tiene el CFT Santo Tomás?
22 sedes con oferta de pregrado en 2026 según el SIES, incluida una sede virtual.
Explorar instituciones similares
Fuentes y última revisión
Última revisión: 9 de octubre de 2026
- SIES, Mineduc: Base de Oferta Académica 2026 · Oferta académica 2026 · consultada el 9 de octubre de 2026
- Mineduc, Beneficios Estudiantiles: instituciones adscritas a gratuidad · Año académico 2026 (Res. Ex. N° 11.802) · consultada el 9 de octubre de 2026
- Comisión Nacional de Acreditación (CNA): buscador de acreditación institucional · Acreditación institucional vigente · consultada el 8 de octubre de 2026
- Acceso Mineduc: Admisión del Subsistema Técnico Profesional · Admisión 2027 · consultada el 8 de octubre de 2026
- Sitio oficial de la institución · Sitio vigente · consultada el 9 de octubre de 2026