Educación superior en la Región de Antofagasta
10 instituciones con sedes en la región: 5 universidades, 2 institutos profesionales y 3 centros de formación técnica, con 244 ofertas de pregrado en 3 comunas.
Oferta de pregrado por área en la Región de Antofagasta
| Área | Ofertas | Instituciones |
|---|---|---|
| Técnico en minería | 10 | 3 |
| Técnico en computación e informática | 9 | 3 |
| Técnico en mantenimiento industrial | 8 | 4 |
| Técnico en administración de empresas | 7 | 3 |
| Técnico en electricidad y electricidad industrial | 7 | 4 |
| Técnico en enfermería | 7 | 4 |
| Técnico en instrumentación, automatización y control industrial | 7 | 3 |
| Técnico en logística | 7 | 4 |
| Psicología | 7 | 5 |
| Técnico asistente del educador de párvulos | 6 | 3 |
| Administración de empresas e ing. asociadas | 6 | 2 |
| Ingeniería en mecánica automotriz | 6 | 1 |
| Técnico en prevención de riesgos | 5 | 3 |
| Ingeniería en metalurgia | 5 | 2 |
| Derecho | 5 | 5 |
| Técnico asistente del educador diferencial | 4 | 2 |
| Técnico en gastronomía y cocina | 4 | 2 |
| Ingeniería en automatización, instrumentación y control | 4 | 2 |
| Ingeniería en computación e informática | 4 | 2 |
| Técnico en mecánica automotriz | 4 | 1 |
| Técnico en metalurgia | 4 | 2 |
| Enfermería | 4 | 4 |
| Kinesiología | 4 | 4 |
| Técnico en administración pública o municipal | 3 | 1 |
| Ingeniería en electricidad | 3 | 2 |
| Ingeniería industrial | 3 | 2 |
| Ingeniería en minas | 3 | 1 |
| Trabajo social | 3 | 2 |
| Ingeniería civil en minas | 3 | 2 |
| Ingeniería comercial | 3 | 3 |
| Técnico en geominería | 2 | 1 |
| Técnico en mecánica industrial | 2 | 1 |
| Técnico en electromecánica | 2 | 1 |
| Técnico en deporte, recreación y preparación física | 2 | 1 |
| Técnico en turismo y hotelería | 2 | 2 |
| Ingeniería en logística | 2 | 1 |
| Otras ingenierías | 2 | 1 |
| Diseño gráfico | 2 | 2 |
| Contador auditor | 2 | 1 |
| Ingeniería civil, plan común y licenciatura en ciencias de la ingeniería | 2 | 1 |
| Ingeniería civil industrial | 2 | 2 |
| Física y astronomía | 2 | 2 |
| Pedagogía en educación básica | 2 | 2 |
| Pedagogía en educación de párvulos | 2 | 2 |
| Pedagogía en idiomas | 2 | 2 |
| Pedagogía en matemáticas y computación | 2 | 2 |
| Química y farmacia | 2 | 2 |
| Nutrición y dietética | 2 | 2 |
| Tecnología médica | 2 | 1 |
| Terapia ocupacional | 2 | 2 |
| Medicina veterinaria | 2 | 1 |
| Técnico en administración de recursos humanos y personal | 1 | 1 |
| Técnico en farmacia | 1 | 1 |
| Técnico en laboratorio clínico | 1 | 1 |
| Técnico dental y asistente de odontología | 1 | 1 |
| Administración gastronómica | 1 | 1 |
| Técnico en contabilidad general | 1 | 1 |
| Técnico en diseño gráfico | 1 | 1 |
| Técnico en energía | 1 | 1 |
| Técnico en telecomunicaciones | 1 | 1 |
| Ingeniería en recursos humanos | 1 | 1 |
| Ingeniería en química | 1 | 1 |
| Analista químico | 1 | 1 |
| Arquitectura | 1 | 1 |
| Geología | 1 | 1 |
| Ingeniería civil ambiental | 1 | 1 |
| Ingeniería civil electrónica | 1 | 1 |
| Ingeniería civil en computación e informática | 1 | 1 |
| Ingeniería civil en obras civiles | 1 | 1 |
| Ingeniería civil en energía | 1 | 1 |
| Ingeniería civil metalúrgica | 1 | 1 |
| Ingeniería civil química | 1 | 1 |
| Ingeniería en construcción | 1 | 1 |
| Ingeniería en control de gestión | 1 | 1 |
| Bachillerato y/o licenciatura en humanidades | 1 | 1 |
| Matemática y/o estadística | 1 | 1 |
| Pedagogía en educación diferencial | 1 | 1 |
| Periodismo | 1 | 1 |
| Química industrial | 1 | 1 |
| Administración pública | 1 | 1 |
| Actuación y teatro | 1 | 1 |
| Bachillerato y/o licenciatura en ciencias básicas | 1 | 1 |
| Bachillerato y/o licenciatura en salud | 1 | 1 |
| Bachillerato y/o licenciatura en ciencias sociales | 1 | 1 |
| Biología marina y ecología marina | 1 | 1 |
| Bioquímica | 1 | 1 |
| Fonoaudiología | 1 | 1 |
| Ingeniería civil eléctrica | 1 | 1 |
| Ingeniería civil en geomática y geomensura | 1 | 1 |
| Ingeniería civil mecánica | 1 | 1 |
| Ingeniería en biotecnología y bioingeniería | 1 | 1 |
| Medicina | 1 | 1 |
| Música, canto o danza | 1 | 1 |
| Obstetricia y puericultura | 1 | 1 |
| Odontología | 1 | 1 |
| Pedagogía en ciencias | 1 | 1 |
| Pedagogía en educación física | 1 | 1 |
| Pedagogía en lenguaje, comunicación y/o castellano | 1 | 1 |
Instituciones con sede en la Región de Antofagasta
Universidad Católica del Norte
2 regiones · Antofagasta y Coquimbo
- Privada
- CRUCH
- 6 años
- 2 sedes
- Gratuidad

Universidad de Aconcagua
4 regiones · Antofagasta y Lib. Gral. B. O'Higgins…
- Privada
- 5 sedes

Universidad de Antofagasta
Antofagasta, Antofagasta
- Estatal
- CRUCH
- 5 años
- 1 sede
- Gratuidad
Universidad del Alba
4 regiones · Antofagasta y Coquimbo…
- Privada
- 3 años
- 4 sedes

Universidad Santo Tomás
11 regiones · Antofagasta y Arica y Parinacota…
- Privada
- 5 años
- 12 sedes
- Gratuidad
IP INACAP
16 regiones · Antofagasta y Arica y Parinacota…
- Privada
- 7 años
- 29 sedes
- Gratuidad

IP Santo Tomás
15 regiones · Antofagasta y Arica y Parinacota…
- Privada
- 7 años
- 21 sedes
- Gratuidad
CFT CEDUC - UCN
4 regiones · Antofagasta y Biobío…
- Privada
- 5 años
- 6 sedes
- Gratuidad

CFT de la Región de Antofagasta
Calama, Antofagasta
- Estatal
- 2 sedes
- Gratuidad

CFT Santo Tomás
15 regiones · Antofagasta y Arica y Parinacota…
- Privada
- 6 años
- 22 sedes
- Gratuidad