
Universidad de Antofagasta
- Universidad
- Estatal
- CRUCH
- Acreditada 5 años
- 1 sede
- Gratuidad 2026
Universidad estatal con una sede en Región de Antofagasta, y 45 carreras de pregrado con ingreso en 2026.
Ficha generada a partir de fuentes oficiales (SIES, CNA y Mineduc). Aún no tiene revisión editorial.
Información principal
- Tipo de institución
- UniversidadFuente: SIES, Mineduc: Base de Oferta Académica 2026 · Oferta académica 2026 · verificado el 9 de octubre de 2026 · Clasificación SIES: Universidades Estatales CRUCH
- Regiones con sede
- AntofagastaFuente: SIES, Mineduc: Base de Oferta Académica 2026 · Oferta académica 2026 · verificado el 9 de octubre de 2026
- Acreditación institucional
- 5 años, hasta el 7 de septiembre de 2027Fuente: Comisión Nacional de Acreditación (CNA): buscador de acreditación institucional · Resolución de acreditación (PDF) · verificado el 9 de octubre de 2026
- Carreras de pregrado con ingreso en 2026
- 45Fuente: SIES, Mineduc: Base de Oferta Académica 2026 · Oferta académica 2026 · verificado el 9 de octubre de 2026 · Carreras regulares con estudiantes nuevos.
- Adscrita a gratuidad
- SíFuente: Mineduc, Beneficios Estudiantiles: instituciones adscritas a gratuidad · Año académico 2026 (Res. Ex. N° 11.802) · verificado el 9 de octubre de 2026
- Sitio oficial
- www.uantof.clVerificado el 9 de octubre de 2026
Carreras de pregrado
Carreras regulares con estudiantes nuevos en 2026. Cada una tiene su ficha con sedes, jornadas, costos y requisitos.
| Carrera | Duración formal | Sedes | Jornada | Arancel anual 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Administración pública | 10 semestres | Sede Campus Coloso | Diurna | $4.840.000 |
| Artes escenicas | 8 semestres | Sede Campus Coloso | Diurna | $3.800.000 |
| Bachillerato en ciencias | 2 semestres | Sede Campus Coloso | Diurna | $4.000.000 |
| Bachillerato en ciencias de la salud | 4 semestres | Sede Campus Coloso | Diurna | $5.096.000 |
| Bachillerato en ciencias sociales y artes | 4 semestres | Sede Campus Coloso | Diurna | $4.320.000 |
| Biología marina | 9 semestres | Sede Campus Coloso | Diurna | $5.373.000 |
| Bioquímica | 10 semestres | Sede Campus Coloso | Diurna | $5.371.000 |
| Derecho | 10 semestres | Sede Campus Coloso | Diurna | $5.385.000 |
| Diseño gráfico mención diseño estrategico | 10 semestres | Sede Campus Coloso | Diurna | $5.120.000 |
| Enfermería | 10 semestres | Sede Campus Coloso | Diurna | $5.054.000 |
| Fonoaudiología | 10 semestres | Sede Campus Coloso | Diurna | $4.690.000 |
| Ingeniería civil eléctrica | 10 semestres | Sede Campus Coloso | Diurna | $5.270.000 |
| Ingeniería civil en geomensura y geomatica | 10 semestres | Sede Campus Coloso | Diurna | $5.270.000 |
| Ingeniería civil en minas | 10 semestres | Sede Campus Coloso | Diurna | $5.270.000 |
| Ingeniería civil en procesos minerales | 10 semestres | Sede Campus Coloso | Diurna | $5.297.000 |
| Ingeniería civil industrial | 10 semestres | Sede Campus Coloso | Diurna | $5.270.000 |
| Ingeniería civil mecánica | 10 semestres | Sede Campus Coloso | Diurna | $5.271.000 |
| Ingeniería comercial mención negocios mineros | 10 semestres | Sede Campus Coloso | Diurna | $5.039.000 |
| Ingeniería en biotecnología | 10 semestres | Sede Campus Coloso | Diurna | $5.270.000 |
| Kinesiología | 10 semestres | Sede Campus Coloso | Diurna | $4.624.000 |
| Licenciatura en ciencia, mención física y astrofisica | 8 semestres | Sede Campus Coloso | Diurna | $5.062.000 |
| Medicina | 14 semestres | Sede Campus Coloso | Diurna | $7.913.000 |
| Música | 8 semestres | Sede Campus Coloso | Diurna | $4.505.000 |
| Nutrición y dietética | 10 semestres | Sede Campus Coloso | Diurna | $4.899.000 |
| Obstetricia y puericultura | 10 semestres | Sede Campus Coloso | Diurna | $4.992.000 |
| Odontología | 12 semestres | Sede Campus Coloso | Diurna | $7.711.000 |
| Pedagogía en biología y ciencias naturales | 10 semestres | Sede Campus Coloso | Diurna | $4.315.000 |
| Pedagogía en educación básica menciones en lenguaje y comunicación y matemática | 10 semestres | Sede Campus Coloso | Diurna | $4.315.000 |
| Pedagogía en educación física | 10 semestres | Sede Campus Coloso | Diurna | $4.315.000 |
| Pedagogía en educación parvularia mención necesidades educativas especiales | 10 semestres | Sede Campus Coloso | Diurna | $4.315.000 |
| Pedagogía en inglés para educación básica y media | 10 semestres | Sede Campus Coloso | Diurna | $4.315.000 |
| Pedagogía en lenguaje y comunicación | 10 semestres | Sede Campus Coloso | Diurna | $4.315.000 |
| Pedagogía en matemática | 10 semestres | Sede Campus Coloso | Diurna | $4.315.000 |
| Psicología | 10 semestres | Sede Campus Coloso | Diurna | $4.330.000 |
| Química y farmacia | 10 semestres | Sede Campus Coloso | Diurna | $5.341.000 |
| Técnico de nivel superior en administración de empresas | 4 semestres | Sede Campus Coloso | Vespertina | $2.468.000 |
| Técnico de nivel superior en enfermería | 4 semestres | Sede Campus Coloso | Vespertina | $2.698.000 |
| Técnico de nivel superior en logística | 4 semestres | Sede Campus Coloso | Vespertina | $2.691.000 |
| Técnico de nivel superior en mantenimiento industrial | 4 semestres | Sede Campus Coloso | Vespertina | $2.679.000 |
| Técnico de nivel superior en prevención de riesgos | 4 semestres | Sede Campus Coloso | Vespertina | $2.656.000 |
| Técnico nivel superior en metalurgia | 4 semestres | Sede Campus Coloso | Vespertina | $2.723.000 |
| Tecnología médica en imagenología y física médica | 10 semestres | Sede Campus Coloso | Diurna | $5.252.000 |
| Tecnología médica en laboratorio clínico, hematologia y medicina transfusional | 10 semestres | Sede Campus Coloso | Diurna | $5.252.000 |
| Terapia ocupacional | 10 semestres | Sede Campus Coloso | Diurna | $4.690.000 |
| Trabajo social | 10 semestres | Sede Campus Coloso | Diurna | $3.690.000 |
Cómo se postula
39 de sus 45 carreras tienen código DEMRE en la base del SIES: se postula a ellas con la PAES, a través del Sistema de Acceso.Fuente: SIES, Mineduc: Base de Oferta Académica 2026 · Oferta académica 2026 · verificado el 9 de octubre de 2026
Las ponderaciones de la PAES y las vacantes cambian por carrera y sede. Están en cada ficha de carrera.
Costos y financiamiento
Los aranceles y la matrícula dependen de la carrera, la sede y la jornada. Están en cada ficha de carrera, en la unidad que informa la institución (pesos o UF).
- Gratuidad 2026
- AdscritaFuente: Mineduc, Beneficios Estudiantiles: instituciones adscritas a gratuidad · Año académico 2026 (Res. Ex. N° 11.802) · verificado el 9 de octubre de 2026
Becas y créditos del Estado: los requisitos están en el portal Beneficios Estudiantiles del Mineduc. Las becas propias se consultan con la institución.
Sedes con oferta de pregrado
Antofagasta
- Sede Campus Coloso (Antofagasta)
Acreditación institucional
| Resultado | Acreditada, nivel Avanzada |
|---|---|
| Años | 5 |
| Vigencia | Del 7 de septiembre de 2022 al 7 de septiembre de 2027 |
| Fuente | Resolución de acreditación (PDF), CNA, consultado el 9 de octubre de 2026 |
Preguntas frecuentes sobre Universidad de Antofagasta
¿Qué tipo de institución es Universidad de Antofagasta?
Universidad estatal, miembro del Consejo de Rectores (CRUCH). El SIES la clasifica como «Universidades Estatales CRUCH».
¿Cuántas carreras de pregrado ofrece Universidad de Antofagasta?
45 carreras de pregrado regulares con estudiantes nuevos en 2026, según la base de oferta académica del SIES.
¿En qué regiones tiene sedes Universidad de Antofagasta?
Tiene una sede, Sede Campus Coloso (Antofagasta) en la región Antofagasta.
¿Universidad de Antofagasta está adscrita a gratuidad?
Sí. Figura en el listado de instituciones adscritas a gratuidad para el año académico 2026 del Mineduc.
¿Universidad de Antofagasta está acreditada?
Sí. La CNA la acreditó por 5 años, en nivel Avanzada, hasta el 7 de septiembre de 2027.
¿Se postula con la PAES a Universidad de Antofagasta?
En 39 de sus 45 carreras sí: tienen código DEMRE y se postula por el Sistema de Acceso.
Explorar instituciones similares
Fuentes y última revisión
Última revisión: 9 de octubre de 2026
- SIES, Mineduc: Base de Oferta Académica 2026 · Oferta académica 2026 · consultada el 9 de octubre de 2026
- Mineduc, Beneficios Estudiantiles: instituciones adscritas a gratuidad · Año académico 2026 (Res. Ex. N° 11.802) · consultada el 9 de octubre de 2026
- Comisión Nacional de Acreditación (CNA): buscador de acreditación institucional · Acreditación institucional vigente · consultada el 8 de octubre de 2026
- Sitio oficial de la institución · Sitio vigente · consultada el 9 de octubre de 2026