
Universidad de Concepción
- Universidad
- Privada
- CRUCH
- Acreditada 7 años
- 3 sedes
- Gratuidad 2026
Universidad privada del Consejo de Rectores (CRUCH) con sedes en Concepción, Chillán y Los Ángeles. En esta ficha están su acreditación, sus sedes y las carreras que el directorio ya revisó.
Información principal
- Tipo de institución
- UniversidadFuente: SIES, Mineduc: Base de Oferta Académica 2026 · Oferta académica 2026 · verificado el 9 de octubre de 2026 · Clasificación SIES: Universidades Privadas CRUCH
- Regiones con sede
- Biobío y ÑubleFuente: SIES, Mineduc: Base de Oferta Académica 2026 · Oferta académica 2026 · verificado el 9 de octubre de 2026
- Acreditación institucional
- 7 años, hasta el 22 de noviembre de 2030Fuente: Comisión Nacional de Acreditación (CNA): buscador de acreditación institucional · Resolución N° 760 · verificado el 8 de octubre de 2026
- Carreras de pregrado con ingreso en 2026
- 75Fuente: SIES, Mineduc: Base de Oferta Académica 2026 · Oferta académica 2026 · verificado el 9 de octubre de 2026 · Carreras regulares con estudiantes nuevos.
- Adscrita a gratuidad
- SíFuente: Mineduc, Beneficios Estudiantiles: instituciones adscritas a gratuidad · Año académico 2026 (Res. Ex. N° 11.802) · verificado el 9 de octubre de 2026
- Sitio oficial
- www.udec.clVerificado el 9 de octubre de 2026
Carreras de pregrado
Carreras regulares con estudiantes nuevos en 2026. Cada una tiene su ficha con sedes, jornadas, costos y requisitos.
| Carrera | Duración formal | Sedes | Jornada | Arancel anual 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Administración pública y ciencia política | 10 semestres | Casa Central | Diurna | $6.504.863 |
| Agronomía | 10 semestres | 2 sedes | Diurna | $7.136.571 |
| Antropología | 10 semestres | Casa Central | Diurna | $6.411.909 |
| Arquitectura | 10 semestres | Casa Central | Diurna | $6.934.988 |
| Artes visuales | 10 semestres | Casa Central | Diurna | $7.110.522 |
| Astronomia | 11 semestres | Casa Central | Diurna | $6.898.910 |
| Auditoría | 8 semestres | 2 sedes | Diurna | $6.504.863 |
| Bachillerato en ciencias e innovacion | 4 semestres | Casa Central | Diurna | $7.373.166 |
| Bachillerato en humanidades | 4 semestres | Casa Central | Diurna | $7.386.835 |
| Bioingenieria | 10 semestres | Casa Central | Diurna | $7.730.261 |
| Biología | 10 semestres | Casa Central | Diurna | $7.601.734 |
| Biología marina | 10 semestres | Casa Central | Diurna | $7.601.734 |
| Bioquímica | 12 semestres | Casa Central | Diurna | $7.601.734 |
| Ciencias fisicas | 12 semestres | Casa Central | Diurna | $6.769.301 |
| Derecho | 10 semestres | 2 sedes | Diurna | $6.687.720 |
| Educación diferencial | 10 semestres | 2 sedes | Diurna | $4.979.528 |
| Educación general básica | 10 semestres | 2 sedes | Diurna | $4.979.528 |
| Educación parvularia | 10 semestres | Casa Central | Diurna | $4.979.528 |
| Enfermería | 10 semestres | 3 sedes | Diurna | $6.189.721 a $6.356.471 |
| Fonoaudiología | 10 semestres | Casa Central | Diurna | $6.356.471 |
| Geofisica | 10 semestres | Casa Central | Diurna | $6.898.910 |
| Geografía | 10 semestres | Casa Central | Diurna | $5.626.820 |
| Geología | 11 semestres | Casa Central | Diurna | $6.435.599 |
| Ingeniería ambiental | 10 semestres | 2 sedes | Diurna | $6.924.214 |
| Ingeniería civil | 10 semestres | Casa Central | Diurna | $7.309.025 |
| Ingeniería civil aeroespacial | 10 semestres | Casa Central | Diurna | $7.880.237 |
| Ingeniería civil agrícola | 11 semestres | Sede Chillán | Diurna | $7.145.784 |
| Ingeniería civil biomédica | 10 semestres | Casa Central | Diurna | $8.120.990 |
| Ingeniería civil de minas | 10 semestres | Casa Central | Diurna | $8.156.381 |
| Ingeniería civil eléctrica | 10 semestres | Casa Central | Diurna | $7.374.422 |
| Ingeniería civil electrónica | 10 semestres | Casa Central | Diurna | $7.490.657 |
| Ingeniería civil en telecomunicaciones | 10 semestres | Casa Central | Diurna | $7.823.935 |
| Ingeniería civil industrial | 10 semestres | Casa Central | Diurna | $6.950.899 |
| Ingeniería civil informática | 10 semestres | Casa Central | Diurna | $7.422.393 |
| Ingeniería civil matemática | 12 semestres | Casa Central | Diurna | $7.013.345 |
| Ingeniería civil mecánica | 10 semestres | Casa Central | Diurna | $7.309.025 |
| Ingeniería civil metalúrgica | 10 semestres | Casa Central | Diurna | $6.929.935 |
| Ingeniería civil química | 10 semestres | Casa Central | Diurna | $7.309.025 |
| Ingeniería civil-plan común | 4 semestres | Casa Central | Diurna | $7.823.935 |
| Ingeniería Comercial | 10 semestres | 3 sedes | Diurna | $6.504.863 |
| Ingeniería en biotecnología marina y acuicultura | 10 semestres | Casa Central | Diurna | $7.506.493 |
| Ingeniería en biotecnología vegetal | 10 semestres | 2 sedes | Diurna | $6.953.674 |
| Ingeniería en conservacion de recursos naturales | 10 semestres | Casa Central | Diurna | $7.601.734 |
| Ingeniería estadística | 10 semestres | Casa Central | Diurna | $7.013.345 |
| Ingeniería forestal | 10 semestres | Casa Central | Diurna | $7.136.571 |
| Ingeniería geomatica | 10 semestres | Sede los Ángeles | Diurna | $6.871.159 |
| Kinesiología | 10 semestres | Casa Central | Diurna | $7.011.300 |
| Licenciatura en historia | 8 semestres | Casa Central | Diurna | $7.386.835 |
| Licenciatura en matemática | 8 semestres | Casa Central | Diurna | $7.013.345 |
| Licenciatura en química-químico | 10 semestres | Casa Central | Diurna | $6.435.599 |
| Medicina | 14 semestres | Casa Central | Diurna | $10.236.008 |
| Medicina veterinaria | 11 semestres | 2 sedes | Diurna | $7.343.748 |
| Nutrición y dietética | 10 semestres | Casa Central | Diurna | $6.356.471 |
| Obstetricia y puericultura | 10 semestres | Casa Central | Diurna | $6.356.471 |
| Odontología | 11 semestres | Casa Central | Diurna | $10.176.171 |
| Pedagogía en artes visuales | 10 semestres | Casa Central | Diurna | $4.979.528 |
| Pedagogía en ciencias naturales y biología | 10 semestres | 2 sedes | Diurna | $4.979.528 |
| Pedagogía en ciencias naturales y física | 10 semestres | Casa Central | Diurna | $4.979.528 |
| Pedagogía en ciencias naturales y química | 10 semestres | Casa Central | Diurna | $4.979.528 |
| Pedagogía en educación física | 10 semestres | Casa Central | Diurna | $4.979.528 |
| Pedagogía en educación musical | 10 semestres | Casa Central | Diurna | $4.979.528 |
| Pedagogía en español | 10 semestres | 2 sedes | Diurna | $4.979.528 |
| Pedagogía en filosofía | 10 semestres | Casa Central | Diurna | $4.979.528 |
| Pedagogía en historia y geografía | 10 semestres | Casa Central | Diurna | $4.979.528 |
| Pedagogía en inglés | 10 semestres | 2 sedes | Diurna | $4.979.528 |
| Pedagogía en matemáticas | 10 semestres | 2 sedes | Diurna | $4.979.528 |
| Periodismo | 10 semestres | Casa Central | Diurna | $6.022.837 |
| Psicología | 10 semestres | Casa Central | Diurna | $5.896.527 |
| Química y farmacia | 11 semestres | Casa Central | Diurna | $6.356.471 |
| Químico analista | 8 semestres | Casa Central | Diurna | $6.506.721 |
| Sociología | 10 semestres | Casa Central | Diurna | $5.626.820 |
| Teatro | 10 semestres | Casa Central | Diurna | $7.110.522 |
| Tecnología médica | 10 semestres | Casa Central | Diurna | $7.380.316 |
| Trabajo social | 10 semestres | Casa Central | Diurna | $5.009.961 |
| Traducción/interpretación en idiomas extranjeros | 12 semestres | Casa Central | Diurna | $7.110.522 |
Cómo se postula
Postulación centralizada con PAES a través del Sistema de Acceso. Las carreras de este directorio tienen código DEMRE.Fuente: SIES, Mineduc: Base de Oferta Académica 2026 · Oferta académica 2026 · verificado el 9 de octubre de 2026
Las ponderaciones de la PAES y las vacantes cambian por carrera y sede. Están en cada ficha de carrera.
Costos y financiamiento
Los aranceles y la matrícula dependen de la carrera, la sede y la jornada. Están en cada ficha de carrera, en la unidad que informa la institución (pesos o UF).
- Gratuidad 2026
- AdscritaFuente: Mineduc, Beneficios Estudiantiles: instituciones adscritas a gratuidad · Año académico 2026 (Res. Ex. N° 11.802) · verificado el 9 de octubre de 2026
Becas y créditos del Estado: los requisitos están en el portal Beneficios Estudiantiles del Mineduc. Las becas propias se consultan con la institución.
Sedes con oferta de pregrado
Acreditación institucional
| Resultado | Acreditada, nivel De Excelencia |
|---|---|
| Años | 7 |
| Vigencia | Del 22 de noviembre de 2023 al 22 de noviembre de 2030 |
| Áreas o dimensiones | Gestión Institucional · Docencia de Pregrado · Docencia de Postgrado · Investigación · Vinculación con el Medio |
| Fuente | Resolución N° 760, CNA, consultado el 8 de octubre de 2026 |
Preguntas frecuentes sobre UdeC
¿Cuál es la acreditación de la Universidad de Concepción?
7 años, en nivel De Excelencia, desde el 22 de noviembre de 2023 hasta el 22 de noviembre de 2030, según la CNA (Resolución N° 760).
¿La Universidad de Concepción es pública o privada?
Es una universidad privada que forma parte del Consejo de Rectores (CRUCH). El SIES la clasifica como «Universidades Privadas CRUCH».
¿En qué sedes imparte pregrado la UdeC?
En tres: Casa Central (Concepción), Chillán (Región de Ñuble) y Los Ángeles (Región del Biobío).
¿La UdeC tiene gratuidad?
Sí. Está adscrita a gratuidad para el año académico 2026, según el listado del Mineduc.
Explorar instituciones similares
Fuentes y última revisión
Última revisión: 9 de octubre de 2026
- SIES, Mineduc: Base de Oferta Académica 2026 · Oferta académica 2026 · consultada el 9 de octubre de 2026
- Mineduc, Beneficios Estudiantiles: instituciones adscritas a gratuidad · Año académico 2026 (Res. Ex. N° 11.802) · consultada el 9 de octubre de 2026
- Comisión Nacional de Acreditación (CNA): buscador de acreditación institucional · Acreditación institucional vigente · consultada el 8 de octubre de 2026
- Sitio oficial de la institución · Sitio vigente · consultada el 9 de octubre de 2026