Ingeniería en mecánica y electromovilidad automotriz en el IP INACAP
- Profesional Sin Licenciatura
- 8 semestres
- 23 sedes
- Institución con gratuidad
Ingeniería en mecánica y electromovilidad automotriz en el IP INACAP: 8 semestres de duración formal, en 23 sedes, jornada diurna y vespertina. Datos de la oferta académica 2026 informada al SIES.
Ficha generada a partir de la base de oferta académica del SIES. Aún no tiene revisión editorial.
La carrera de un vistazo
- Institución
- IP INACAPInstituto profesional
- Título que otorga
- Ingeniero en mecánica y electromovilidad automotriz
- Nivel
- Profesional Sin Licenciatura
- Duración formal
- 8 semestres
- Sedes
- 23 sedes en 16 regiones
- Jornada y modalidad
- Diurna y Vespertina · Presencial
- Arancel anual 2026
- $3.260.000 a $3.340.000
Qué estudiarías
El plan de estudios, la malla curricular y el perfil de egreso los publica la institución. Este directorio no los reproduce.
Enlace a la página oficial del programa pendiente de verificación.
Dónde y cuándo se imparte
Cada fila es una oferta: la combinación de sede, jornada y modalidad que la institución informa al SIES.
| Región | Sede | Jornada | Modalidad | Duración formal | Vacantes 1er semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| Antofagasta | Sede Antofagasta (Antofagasta) | Diurna | Presencial | 8 semestres | 33 |
| Antofagasta | Sede Antofagasta (Antofagasta) | Vespertina | Presencial | 8 semestres | 39 |
| Arica y Parinacota | Sede Arica (Arica) | Diurna | Presencial | 8 semestres | 46 |
| Arica y Parinacota | Sede Arica (Arica) | Vespertina | Presencial | 8 semestres | 27 |
| Atacama | Sede Copiapó (Copiapó) | Vespertina | Presencial | 8 semestres | 42 |
| Aysén | Sede Coyhaique (Coyhaique) | Diurna | Presencial | 8 semestres | 33 |
| Biobío | Sede Concepción - Talcahuano (Talcahuano) | Diurna | Presencial | 8 semestres | 166 |
| Biobío | Sede Concepción - Talcahuano (Talcahuano) | Vespertina | Presencial | 8 semestres | 42 |
| Biobío | Sede los Ángeles (Los Ángeles) | Diurna | Presencial | 8 semestres | 44 |
| Biobío | Sede los Ángeles (Los Ángeles) | Vespertina | Presencial | 8 semestres | 35 |
| Coquimbo | Sede la Serena (La Serena) | Diurna | Presencial | 8 semestres | 85 |
| Coquimbo | Sede la Serena (La Serena) | Vespertina | Presencial | 8 semestres | 34 |
| La Araucanía | Sede Temuco (Temuco) | Diurna | Presencial | 8 semestres | 133 |
| La Araucanía | Sede Temuco (Temuco) | Vespertina | Presencial | 8 semestres | 70 |
| Lib. Gral. B. O'Higgins | Sede Rancagua (Rancagua) | Diurna | Presencial | 8 semestres | 103 |
| Lib. Gral. B. O'Higgins | Sede Rancagua (Rancagua) | Vespertina | Presencial | 8 semestres | 30 |
| Los Lagos | Sede Osorno (Osorno) | Diurna | Presencial | 8 semestres | 40 |
| Los Lagos | Sede Osorno (Osorno) | Vespertina | Presencial | 8 semestres | 31 |
| Los Lagos | Sede Puerto Montt (Puerto Montt) | Diurna | Presencial | 8 semestres | 20 |
| Los Ríos | Sede Valdivia (Valdivia) | Diurna | Presencial | 8 semestres | 45 |
| Magallanes | Sede Punta Arenas (Punta Arenas) | Vespertina | Presencial | 8 semestres | 30 |
| Maule | Sede Curicó (Curicó) | Diurna | Presencial | 8 semestres | 37 |
| Maule | Sede Curicó (Curicó) | Vespertina | Presencial | 8 semestres | 25 |
| Maule | Sede Talca (Talca) | Diurna | Presencial | 8 semestres | 90 |
| Maule | Sede Talca (Talca) | Vespertina | Presencial | 8 semestres | 35 |
| Metropolitana | Sede la Granja (La Granja) | Diurna | Presencial | 8 semestres | 56 |
| Metropolitana | Sede la Granja (La Granja) | Vespertina | Presencial | 8 semestres | 63 |
| Metropolitana | Sede Maipú (Maipú) | Diurna | Presencial | 8 semestres | 74 |
| Metropolitana | Sede Maipú (Maipú) | Vespertina | Presencial | 8 semestres | 48 |
| Metropolitana | Sede Puente Alto (Puente Alto) | Diurna | Presencial | 8 semestres | 46 |
| Metropolitana | Sede Puente Alto (Puente Alto) | Vespertina | Presencial | 8 semestres | 55 |
| Metropolitana | Sede Renca (Renca) | Diurna | Presencial | 8 semestres | 105 |
| Metropolitana | Sede Renca (Renca) | Vespertina | Presencial | 8 semestres | 83 |
| Metropolitana | Sede Santiago Sur (Macul) | Diurna | Presencial | 8 semestres | 73 |
| Metropolitana | Sede Santiago Sur (Macul) | Vespertina | Presencial | 8 semestres | 20 |
| Ñuble | Sede Chillán (Chillán) | Diurna | Presencial | 8 semestres | 120 |
| Ñuble | Sede Chillán (Chillán) | Vespertina | Presencial | 8 semestres | 44 |
| Tarapacá | Sede Iquique (Iquique) | Diurna | Presencial | 8 semestres | 30 |
| Tarapacá | Sede Iquique (Iquique) | Vespertina | Presencial | 8 semestres | 33 |
| Valparaíso | Sede Valparaíso (Valparaíso) | Diurna | Presencial | 8 semestres | 69 |
| Valparaíso | Sede Valparaíso (Valparaíso) | Vespertina | Presencial | 8 semestres | 24 |
Qué necesitas para postular
La base del SIES no registra un código DEMRE para esta carrera: no se postula por el sistema centralizado con PAES. La postulación y la matrícula se hacen en la institución.
- Requisito de ingreso informado al SIES
- Educación MediaFuente: SIES, Mineduc: Base de Oferta Académica 2026 · Oferta académica 2026 · verificado el 9 de octubre de 2026
Cuánto cuesta
Valores informados por la institución al SIES para 2026, por sede y jornada, en la unidad publicada (pesos o UF).
| Sede | Jornada | Matrícula anual | Arancel anual | Costo de titulación |
|---|---|---|---|---|
| Sede Antofagasta (Antofagasta) | Diurna | $310.000 | $3.340.000 | No informado |
| Sede Antofagasta (Antofagasta) | Vespertina | $310.000 | $3.340.000 | No informado |
| Sede Arica (Arica) | Diurna | $310.000 | $3.340.000 | No informado |
| Sede Arica (Arica) | Vespertina | $310.000 | $3.340.000 | No informado |
| Sede Copiapó (Copiapó) | Vespertina | $310.000 | $3.340.000 | No informado |
| Sede Coyhaique (Coyhaique) | Diurna | $310.000 | $3.340.000 | No informado |
| Sede Concepción - Talcahuano (Talcahuano) | Diurna | $310.000 | $3.340.000 | No informado |
| Sede Concepción - Talcahuano (Talcahuano) | Vespertina | $310.000 | $3.340.000 | No informado |
| Sede los Ángeles (Los Ángeles) | Diurna | $310.000 | $3.340.000 | No informado |
| Sede los Ángeles (Los Ángeles) | Vespertina | $310.000 | $3.340.000 | No informado |
| Sede la Serena (La Serena) | Diurna | $310.000 | $3.340.000 | No informado |
| Sede la Serena (La Serena) | Vespertina | $310.000 | $3.340.000 | No informado |
| Sede Temuco (Temuco) | Diurna | $310.000 | $3.340.000 | No informado |
| Sede Temuco (Temuco) | Vespertina | $310.000 | $3.340.000 | No informado |
| Sede Rancagua (Rancagua) | Diurna | $310.000 | $3.340.000 | No informado |
| Sede Rancagua (Rancagua) | Vespertina | $310.000 | $3.340.000 | No informado |
| Sede Osorno (Osorno) | Diurna | $310.000 | $3.340.000 | No informado |
| Sede Osorno (Osorno) | Vespertina | $310.000 | $3.340.000 | No informado |
| Sede Puerto Montt (Puerto Montt) | Diurna | $310.000 | $3.340.000 | No informado |
| Sede Valdivia (Valdivia) | Diurna | $310.000 | $3.340.000 | No informado |
| Sede Punta Arenas (Punta Arenas) | Vespertina | $310.000 | $3.340.000 | No informado |
| Sede Curicó (Curicó) | Diurna | $310.000 | $3.340.000 | No informado |
| Sede Curicó (Curicó) | Vespertina | $310.000 | $3.340.000 | No informado |
| Sede Talca (Talca) | Diurna | $310.000 | $3.340.000 | No informado |
| Sede Talca (Talca) | Vespertina | $310.000 | $3.340.000 | No informado |
| Sede la Granja (La Granja) | Diurna | $310.000 | $3.340.000 | No informado |
| Sede la Granja (La Granja) | Vespertina | $310.000 | $3.340.000 | No informado |
| Sede Maipú (Maipú) | Diurna | $310.000 | $3.340.000 | No informado |
| Sede Maipú (Maipú) | Vespertina | $310.000 | $3.340.000 | No informado |
| Sede Puente Alto (Puente Alto) | Diurna | $310.000 | $3.340.000 | No informado |
| Sede Puente Alto (Puente Alto) | Vespertina | $310.000 | $3.340.000 | No informado |
| Sede Renca (Renca) | Diurna | $310.000 | $3.340.000 | No informado |
| Sede Renca (Renca) | Vespertina | $310.000 | $3.340.000 | No informado |
| Sede Santiago Sur (Macul) | Diurna | $310.000 | $3.340.000 | No informado |
| Sede Santiago Sur (Macul) | Vespertina | $310.000 | $3.260.000 | No informado |
| Sede Chillán (Chillán) | Diurna | $310.000 | $3.340.000 | No informado |
| Sede Chillán (Chillán) | Vespertina | $310.000 | $3.340.000 | No informado |
| Sede Iquique (Iquique) | Diurna | $310.000 | $3.340.000 | No informado |
| Sede Iquique (Iquique) | Vespertina | $310.000 | $3.340.000 | No informado |
| Sede Valparaíso (Valparaíso) | Diurna | $310.000 | $3.340.000 | No informado |
| Sede Valparaíso (Valparaíso) | Vespertina | $310.000 | $3.340.000 | No informado |
Becas, gratuidad y créditos: ver la sección de financiamiento de INACAP y el portal Beneficios Estudiantiles del Mineduc.
Compara Ingeniería en mecánica y electromovilidad automotriz en otras instituciones
4 instituciones más imparten carreras de la misma categoría genérica del SIES: «Ingeniería en Mecánica Automotriz». El nombre exacto de cada carrera puede variar.
| Institución y carrera | Tipo | Regiones con sede | Duración formal | Arancel anual 2026 |
|---|---|---|---|---|
| IP INACAP (esta ficha) | Instituto profesional | 16 regiones | 8 semestres | $3.260.000 a $3.340.000 |
| Duoc UC Ingeniería en maquinaria y vehículos pesados | Instituto profesional | 4 regiones | 8 semestres | $3.030.000 a $3.360.000 |
| Duoc UC Ingeniería en mecánica automotriz y autotronica | Instituto profesional | 5 regiones | 8 semestres | $3.030.000 a $3.290.000 |
| IP de Chile Ingeniería en mecánica automotriz y autotronica | Instituto profesional | 4 regiones | 8 semestres | $1.990.000 a $2.103.000 |
| IP Latinoamericano de Comercio Exterior - IPLACEX Ingeniería en mecánica automotriz | Instituto profesional | Metropolitana | 8 semestres | $2.430.000 |
Preguntas frecuentes sobre Ingeniería en mecánica y electromovilidad automotriz en INACAP
¿Cuánto dura Ingeniería en mecánica y electromovilidad automotriz en el IP INACAP?
8 semestres de duración formal, según la oferta académica 2026 informada al SIES.
¿Cuánto cuesta estudiar Ingeniería en mecánica y electromovilidad automotriz en el IP INACAP?
El arancel anual 2026 va de $3.260.000 (Sede Santiago Sur (Macul), vespertina) a $3.340.000 (Sede Valparaíso (Valparaíso), vespertina), según la oferta académica 2026 informada al SIES.
¿En qué sedes se imparte Ingeniería en mecánica y electromovilidad automotriz en el IP INACAP?
En 23 sedes: Sede Antofagasta (Antofagasta), Sede Arica (Arica), Sede Copiapó (Copiapó), Sede Coyhaique (Coyhaique), Sede Concepción - Talcahuano (Talcahuano), Sede los Ángeles (Los Ángeles) y 17 más.
¿Se puede estudiar Ingeniería en mecánica y electromovilidad automotriz en el IP INACAP en jornada vespertina o distinta de la diurna?
Sí, en Sede Antofagasta (Antofagasta) (vespertina), Sede Arica (Arica) (vespertina), Sede Copiapó (Copiapó) (vespertina), Sede Concepción - Talcahuano (Talcahuano) (vespertina), Sede los Ángeles (Los Ángeles) (vespertina), Sede la Serena (La Serena) (vespertina) y 14 más. En las demás ofertas la jornada es diurna.
¿Se necesita la PAES para entrar a Ingeniería en mecánica y electromovilidad automotriz en el IP INACAP?
No por el sistema centralizado: la base del SIES no registra un código DEMRE para esta carrera, así que se postula directamente en la institución. El requisito de ingreso informado es: Educación Media.
¿Cuántas vacantes tiene Ingeniería en mecánica y electromovilidad automotriz en el IP INACAP?
2.258 vacantes para el primer semestre de 2026, sumando todas sus ofertas, según la oferta académica 2026 informada al SIES.
¿Qué título entrega Ingeniería en mecánica y electromovilidad automotriz en el IP INACAP?
Ingeniero en mecánica y electromovilidad automotriz.
Más en IP INACAP
Ficha de IP INACAP: acreditación, sedes, gratuidad y sus 63 carreras de pregrado.
- Ingeniería en maquinaria pesada y vehículos automotrices8 semestres
- Administración de empresas4 semestres
- Administración gastronomica8 semestres
- Administración pública8 semestres
- Analista programador4 semestres
- Animación digital y videojuegos4 semestres
- Comercio exterior4 semestres
- Construcción civil8 semestres
- Contabilidad general4 semestres
- Contador público8 semestres
- Diseño de moda profesional8 semestres
- Diseño digital profesional8 semestres
Fuentes y última revisión
Última revisión: 9 de octubre de 2026
- SIES, Mineduc: Base de Oferta Académica 2026 · Oferta académica 2026 · consultada el 9 de octubre de 2026