Administración de empresas en el IP INACAP
- Técnico de Nivel Superior
- 4 semestres
- 29 sedes
- Institución con gratuidad
Administración de empresas en el IP INACAP: 4 semestres de duración formal, en 29 sedes, jornada diurna, vespertina y a distancia. Datos de la oferta académica 2026 informada al SIES.
Ficha generada a partir de la base de oferta académica del SIES. Aún no tiene revisión editorial.
La carrera de un vistazo
- Institución
- IP INACAPInstituto profesional
- Título que otorga
- Técnico de nivel superior en administración de empresas
- Nivel
- Técnico de Nivel Superior
- Duración formal
- 4 semestres
- Sedes
- 29 sedes en 16 regiones
- Jornada y modalidad
- Diurna, Vespertina y A Distancia · Presencial y No Presencial
- Arancel anual 2026
- $2.270.000 a $2.878.000
Qué estudiarías
El plan de estudios, la malla curricular y el perfil de egreso los publica la institución. Este directorio no los reproduce.
Enlace a la página oficial del programa pendiente de verificación.
Dónde y cuándo se imparte
Cada fila es una oferta: la combinación de sede, jornada y modalidad que la institución informa al SIES.
| Región | Sede | Jornada | Modalidad | Duración formal | Vacantes 1er semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| Antofagasta | Sede Antofagasta (Antofagasta) | Diurna | Presencial | 4 semestres | 25 |
| Antofagasta | Sede Antofagasta (Antofagasta) | Vespertina | Presencial | 4 semestres | 28 |
| Antofagasta | Sede Calama (Calama) | Diurna | Presencial | 4 semestres | 37 |
| Antofagasta | Sede Calama (Calama) | Vespertina | Presencial | 4 semestres | 37 |
| Arica y Parinacota | Sede Arica (Arica) | Diurna | Presencial | 4 semestres | 23 |
| Arica y Parinacota | Sede Arica (Arica) | Vespertina | Presencial | 4 semestres | 23 |
| Atacama | Sede Copiapó (Copiapó) | Diurna | Presencial | 4 semestres | 32 |
| Atacama | Sede Copiapó (Copiapó) | Vespertina | Presencial | 4 semestres | 27 |
| Aysén | Sede Coyhaique (Coyhaique) | Diurna | Presencial | 4 semestres | 29 |
| Aysén | Sede Coyhaique (Coyhaique) | Vespertina | Presencial | 4 semestres | 35 |
| Biobío | Sede Concepción - Talcahuano (Talcahuano) | Diurna | Presencial | 4 semestres | 25 |
| Biobío | Sede Concepción - Talcahuano (Talcahuano) | Vespertina | Presencial | 4 semestres | 30 |
| Biobío | Sede los Ángeles (Los Ángeles) | Diurna | Presencial | 4 semestres | 29 |
| Biobío | Sede los Ángeles (Los Ángeles) | Vespertina | Presencial | 4 semestres | 23 |
| Biobío | Sede San Pedro de la Paz (San Pedro de la Paz) | Diurna | Presencial | 4 semestres | 30 |
| Biobío | Sede San Pedro de la Paz (San Pedro de la Paz) | Vespertina | Presencial | 4 semestres | 45 |
| Coquimbo | Sede la Serena (La Serena) | Diurna | Presencial | 4 semestres | 50 |
| Coquimbo | Sede la Serena (La Serena) | Vespertina | Presencial | 4 semestres | 30 |
| La Araucanía | Sede Temuco (Temuco) | Diurna | Presencial | 4 semestres | 79 |
| La Araucanía | Sede Temuco (Temuco) | Vespertina | Presencial | 4 semestres | 61 |
| Lib. Gral. B. O'Higgins | Sede Rancagua (Rancagua) | Diurna | Presencial | 4 semestres | 80 |
| Lib. Gral. B. O'Higgins | Sede Rancagua (Rancagua) | Vespertina | Presencial | 4 semestres | 60 |
| Los Lagos | Sede Osorno (Osorno) | Diurna | Presencial | 4 semestres | 32 |
| Los Lagos | Sede Osorno (Osorno) | Vespertina | Presencial | 4 semestres | 32 |
| Los Lagos | Sede Puerto Montt (Puerto Montt) | Diurna | Presencial | 4 semestres | 24 |
| Los Lagos | Sede Puerto Montt (Puerto Montt) | Vespertina | Presencial | 4 semestres | 29 |
| Los Ríos | Sede Valdivia (Valdivia) | Diurna | Presencial | 4 semestres | 57 |
| Los Ríos | Sede Valdivia (Valdivia) | Vespertina | Presencial | 4 semestres | 50 |
| Magallanes | Sede Punta Arenas (Punta Arenas) | Diurna | Presencial | 4 semestres | 41 |
| Magallanes | Sede Punta Arenas (Punta Arenas) | Vespertina | Presencial | 4 semestres | 40 |
| Maule | Sede Curicó (Curicó) | Diurna | Presencial | 4 semestres | 50 |
| Maule | Sede Curicó (Curicó) | Vespertina | Presencial | 4 semestres | 42 |
| Maule | Sede Talca (Talca) | Diurna | Presencial | 4 semestres | 62 |
| Maule | Sede Talca (Talca) | Vespertina | Presencial | 4 semestres | 46 |
| Metropolitana | Sede Apoquindo (Las Condes) | Diurna | Presencial | 4 semestres | 60 |
| Metropolitana | Sede Apoquindo (Las Condes) | Vespertina | Presencial | 4 semestres | 43 |
| Metropolitana | Sede la Granja (La Granja) | Diurna | Presencial | 4 semestres | 44 |
| Metropolitana | Sede la Granja (La Granja) | Vespertina | Presencial | 4 semestres | 72 |
| Metropolitana | Sede Maipú (Maipú) | Diurna | Presencial | 4 semestres | 44 |
| Metropolitana | Sede Maipú (Maipú) | Vespertina | Presencial | 4 semestres | 55 |
| Metropolitana | Sede Ñuñoa (Ñuñoa) | Diurna | Presencial | 4 semestres | 40 |
| Metropolitana | Sede Online (Vitacura) | A Distancia | No Presencial | 4 semestres | 50 |
| Metropolitana | Sede Puente Alto (Puente Alto) | Diurna | Presencial | 4 semestres | 30 |
| Metropolitana | Sede Puente Alto (Puente Alto) | Vespertina | Presencial | 4 semestres | 76 |
| Metropolitana | Sede Renca (Renca) | Diurna | Presencial | 4 semestres | 29 |
| Metropolitana | Sede Renca (Renca) | Vespertina | Presencial | 4 semestres | 51 |
| Metropolitana | Sede Santiago Centro (Santiago) | Diurna | Presencial | 4 semestres | 57 |
| Metropolitana | Sede Santiago Centro (Santiago) | Vespertina | Presencial | 4 semestres | 96 |
| Metropolitana | Sede Santiago Sur (Macul) | Diurna | Presencial | 4 semestres | 45 |
| Metropolitana | Sede Santiago Sur (Macul) | Vespertina | Presencial | 4 semestres | 45 |
| Ñuble | Sede Chillán (Chillán) | Diurna | Presencial | 4 semestres | 86 |
| Ñuble | Sede Chillán (Chillán) | Vespertina | Presencial | 4 semestres | 44 |
| Tarapacá | Sede Iquique (Iquique) | Diurna | Presencial | 4 semestres | 44 |
| Tarapacá | Sede Iquique (Iquique) | Vespertina | Presencial | 4 semestres | 48 |
| Valparaíso | Sede Valparaíso (Valparaíso) | Diurna | Presencial | 4 semestres | 33 |
| Valparaíso | Sede Valparaíso (Valparaíso) | Vespertina | Presencial | 4 semestres | 39 |
Qué necesitas para postular
La base del SIES no registra un código DEMRE para esta carrera: no se postula por el sistema centralizado con PAES. La postulación y la matrícula se hacen en la institución.
- Requisito de ingreso informado al SIES
- Educación MediaFuente: SIES, Mineduc: Base de Oferta Académica 2026 · Oferta académica 2026 · verificado el 9 de octubre de 2026
Cuánto cuesta
Valores informados por la institución al SIES para 2026, por sede y jornada, en la unidad publicada (pesos o UF).
| Sede | Jornada | Matrícula anual | Arancel anual | Costo de titulación |
|---|---|---|---|---|
| Sede Antofagasta (Antofagasta) | Diurna | $310.000 | $2.878.000 | No informado |
| Sede Antofagasta (Antofagasta) | Vespertina | $310.000 | $2.878.000 | No informado |
| Sede Calama (Calama) | Diurna | $310.000 | $2.878.000 | No informado |
| Sede Calama (Calama) | Vespertina | $310.000 | $2.878.000 | No informado |
| Sede Arica (Arica) | Diurna | $310.000 | $2.835.000 | No informado |
| Sede Arica (Arica) | Vespertina | $310.000 | $2.835.000 | No informado |
| Sede Copiapó (Copiapó) | Diurna | $310.000 | $2.878.000 | No informado |
| Sede Copiapó (Copiapó) | Vespertina | $310.000 | $2.878.000 | No informado |
| Sede Coyhaique (Coyhaique) | Diurna | $310.000 | $2.878.000 | No informado |
| Sede Coyhaique (Coyhaique) | Vespertina | $310.000 | $2.878.000 | No informado |
| Sede Concepción - Talcahuano (Talcahuano) | Diurna | $310.000 | $2.878.000 | No informado |
| Sede Concepción - Talcahuano (Talcahuano) | Vespertina | $310.000 | $2.878.000 | No informado |
| Sede los Ángeles (Los Ángeles) | Diurna | $310.000 | $2.878.000 | No informado |
| Sede los Ángeles (Los Ángeles) | Vespertina | $310.000 | $2.878.000 | No informado |
| Sede San Pedro de la Paz (San Pedro de la Paz) | Diurna | $310.000 | $2.878.000 | No informado |
| Sede San Pedro de la Paz (San Pedro de la Paz) | Vespertina | $310.000 | $2.878.000 | No informado |
| Sede la Serena (La Serena) | Diurna | $310.000 | $2.878.000 | No informado |
| Sede la Serena (La Serena) | Vespertina | $310.000 | $2.878.000 | No informado |
| Sede Temuco (Temuco) | Diurna | $310.000 | $2.878.000 | No informado |
| Sede Temuco (Temuco) | Vespertina | $310.000 | $2.878.000 | No informado |
| Sede Rancagua (Rancagua) | Diurna | $310.000 | $2.878.000 | No informado |
| Sede Rancagua (Rancagua) | Vespertina | $310.000 | $2.878.000 | No informado |
| Sede Osorno (Osorno) | Diurna | $310.000 | $2.878.000 | No informado |
| Sede Osorno (Osorno) | Vespertina | $310.000 | $2.878.000 | No informado |
| Sede Puerto Montt (Puerto Montt) | Diurna | $310.000 | $2.878.000 | No informado |
| Sede Puerto Montt (Puerto Montt) | Vespertina | $310.000 | $2.878.000 | No informado |
| Sede Valdivia (Valdivia) | Diurna | $310.000 | $2.835.000 | No informado |
| Sede Valdivia (Valdivia) | Vespertina | $310.000 | $2.835.000 | No informado |
| Sede Punta Arenas (Punta Arenas) | Diurna | $310.000 | $2.835.000 | No informado |
| Sede Punta Arenas (Punta Arenas) | Vespertina | $310.000 | $2.835.000 | No informado |
| Sede Curicó (Curicó) | Diurna | $310.000 | $2.878.000 | No informado |
| Sede Curicó (Curicó) | Vespertina | $310.000 | $2.878.000 | No informado |
| Sede Talca (Talca) | Diurna | $310.000 | $2.878.000 | No informado |
| Sede Talca (Talca) | Vespertina | $310.000 | $2.878.000 | No informado |
| Sede Apoquindo (Las Condes) | Diurna | $310.000 | $2.878.000 | No informado |
| Sede Apoquindo (Las Condes) | Vespertina | $310.000 | $2.878.000 | No informado |
| Sede la Granja (La Granja) | Diurna | $310.000 | $2.878.000 | No informado |
| Sede la Granja (La Granja) | Vespertina | $310.000 | $2.878.000 | No informado |
| Sede Maipú (Maipú) | Diurna | $310.000 | $2.878.000 | No informado |
| Sede Maipú (Maipú) | Vespertina | $310.000 | $2.878.000 | No informado |
| Sede Ñuñoa (Ñuñoa) | Diurna | $310.000 | $2.878.000 | No informado |
| Sede Online (Vitacura) | A Distancia | $105.000 | $2.270.000 | No informado |
| Sede Puente Alto (Puente Alto) | Diurna | $310.000 | $2.878.000 | No informado |
| Sede Puente Alto (Puente Alto) | Vespertina | $310.000 | $2.878.000 | No informado |
| Sede Renca (Renca) | Diurna | $310.000 | $2.878.000 | No informado |
| Sede Renca (Renca) | Vespertina | $310.000 | $2.878.000 | No informado |
| Sede Santiago Centro (Santiago) | Diurna | $310.000 | $2.878.000 | No informado |
| Sede Santiago Centro (Santiago) | Vespertina | $310.000 | $2.878.000 | No informado |
| Sede Santiago Sur (Macul) | Diurna | $310.000 | $2.878.000 | No informado |
| Sede Santiago Sur (Macul) | Vespertina | $310.000 | $2.878.000 | No informado |
| Sede Chillán (Chillán) | Diurna | $310.000 | $2.835.000 | No informado |
| Sede Chillán (Chillán) | Vespertina | $310.000 | $2.835.000 | No informado |
| Sede Iquique (Iquique) | Diurna | $310.000 | $2.878.000 | No informado |
| Sede Iquique (Iquique) | Vespertina | $310.000 | $2.878.000 | No informado |
| Sede Valparaíso (Valparaíso) | Diurna | $310.000 | $2.878.000 | No informado |
| Sede Valparaíso (Valparaíso) | Vespertina | $310.000 | $2.878.000 | No informado |
Becas, gratuidad y créditos: ver la sección de financiamiento de INACAP y el portal Beneficios Estudiantiles del Mineduc.
Compara Administración de empresas en otras instituciones
53 instituciones más imparten carreras de la misma categoría genérica del SIES: «Técnico en Administración de Empresas». El nombre exacto de cada carrera puede variar.
Preguntas frecuentes sobre Administración de empresas en INACAP
¿Cuánto dura Administración de empresas en el IP INACAP?
4 semestres de duración formal, según la oferta académica 2026 informada al SIES.
¿Cuánto cuesta estudiar Administración de empresas en el IP INACAP?
El arancel anual 2026 va de $2.270.000 (Sede Online (Vitacura), a distancia) a $2.878.000 (Sede Valparaíso (Valparaíso), vespertina), según la oferta académica 2026 informada al SIES.
¿En qué sedes se imparte Administración de empresas en el IP INACAP?
En 29 sedes: Sede Antofagasta (Antofagasta), Sede Calama (Calama), Sede Arica (Arica), Sede Copiapó (Copiapó), Sede Coyhaique (Coyhaique), Sede Concepción - Talcahuano (Talcahuano) y 23 más.
¿Se puede estudiar Administración de empresas en el IP INACAP en jornada vespertina o distinta de la diurna?
Sí, en Sede Antofagasta (Antofagasta) (vespertina), Sede Calama (Calama) (vespertina), Sede Arica (Arica) (vespertina), Sede Copiapó (Copiapó) (vespertina), Sede Coyhaique (Coyhaique) (vespertina), Sede Concepción - Talcahuano (Talcahuano) (vespertina) y 22 más. En las demás ofertas la jornada es diurna.
¿Administración de empresas en el IP INACAP se puede estudiar a distancia?
Hay una oferta en modalidad no presencial: Sede Online (Vitacura).
¿Se necesita la PAES para entrar a Administración de empresas en el IP INACAP?
No por el sistema centralizado: la base del SIES no registra un código DEMRE para esta carrera, así que se postula directamente en la institución. El requisito de ingreso informado es: Educación Media.
¿Cuántas vacantes tiene Administración de empresas en el IP INACAP?
2.474 vacantes para el primer semestre de 2026, sumando todas sus ofertas, según la oferta académica 2026 informada al SIES.
Más en IP INACAP
Ficha de IP INACAP: acreditación, sedes, gratuidad y sus 63 carreras de pregrado.
- Administración gastronomica8 semestres
- Administración pública8 semestres
- Analista programador4 semestres
- Animación digital y videojuegos4 semestres
- Comercio exterior4 semestres
- Construcción civil8 semestres
- Contabilidad general4 semestres
- Contador público8 semestres
- Diseño de moda profesional8 semestres
- Diseño digital profesional8 semestres
- Diseño digital y web4 semestres
- Electrónica4 semestres
Fuentes y última revisión
Última revisión: 9 de octubre de 2026
- SIES, Mineduc: Base de Oferta Académica 2026 · Oferta académica 2026 · consultada el 9 de octubre de 2026