Técnico en telecomunicaciones y servicios digitales en el IP INACAP
- Técnico de Nivel Superior
- 4 semestres
- 12 sedes
- Institución con gratuidad
Técnico en telecomunicaciones y servicios digitales en el IP INACAP: 4 semestres de duración formal, en 12 sedes, jornada vespertina y diurna. Datos de la oferta académica 2026 informada al SIES.
Ficha generada a partir de la base de oferta académica del SIES. Aún no tiene revisión editorial.
La carrera de un vistazo
- Institución
- IP INACAPInstituto profesional
- Título que otorga
- Técnico de nivel superior en telecomunicaciones y servicios digitales
- Nivel
- Técnico de Nivel Superior
- Duración formal
- 4 semestres
- Sedes
- 12 sedes en 7 regiones
- Jornada y modalidad
- Vespertina y Diurna · Presencial
- Arancel anual 2026
- $3.118.000
Qué estudiarías
El plan de estudios, la malla curricular y el perfil de egreso los publica la institución. Este directorio no los reproduce.
Enlace a la página oficial del programa pendiente de verificación.
Dónde y cuándo se imparte
Cada fila es una oferta: la combinación de sede, jornada y modalidad que la institución informa al SIES.
| Región | Sede | Jornada | Modalidad | Duración formal | Vacantes 1er semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| Antofagasta | Sede Antofagasta (Antofagasta) | Vespertina | Presencial | 4 semestres | 20 |
| Biobío | Sede Concepción - Talcahuano (Talcahuano) | Vespertina | Presencial | 4 semestres | 12 |
| Los Lagos | Sede Osorno (Osorno) | Diurna | Presencial | 4 semestres | 21 |
| Maule | Sede Talca (Talca) | Diurna | Presencial | 4 semestres | 21 |
| Metropolitana | Sede la Granja (La Granja) | Diurna | Presencial | 4 semestres | 16 |
| Metropolitana | Sede la Granja (La Granja) | Vespertina | Presencial | 4 semestres | 18 |
| Metropolitana | Sede Maipú (Maipú) | Diurna | Presencial | 4 semestres | 20 |
| Metropolitana | Sede Maipú (Maipú) | Vespertina | Presencial | 4 semestres | 20 |
| Metropolitana | Sede Puente Alto (Puente Alto) | Diurna | Presencial | 4 semestres | 20 |
| Metropolitana | Sede Puente Alto (Puente Alto) | Vespertina | Presencial | 4 semestres | 20 |
| Metropolitana | Sede Renca (Renca) | Diurna | Presencial | 4 semestres | 15 |
| Metropolitana | Sede Santiago Centro (Santiago) | Diurna | Presencial | 4 semestres | 17 |
| Metropolitana | Sede Santiago Centro (Santiago) | Vespertina | Presencial | 4 semestres | 19 |
| Metropolitana | Sede Santiago Sur (Macul) | Diurna | Presencial | 4 semestres | 17 |
| Metropolitana | Sede Santiago Sur (Macul) | Vespertina | Presencial | 4 semestres | 15 |
| Ñuble | Sede Chillán (Chillán) | Diurna | Presencial | 4 semestres | 15 |
| Valparaíso | Sede Valparaíso (Valparaíso) | Diurna | Presencial | 4 semestres | 20 |
Qué necesitas para postular
La base del SIES no registra un código DEMRE para esta carrera: no se postula por el sistema centralizado con PAES. La postulación y la matrícula se hacen en la institución.
- Requisito de ingreso informado al SIES
- Educación MediaFuente: SIES, Mineduc: Base de Oferta Académica 2026 · Oferta académica 2026 · verificado el 9 de octubre de 2026
Cuánto cuesta
Valores informados por la institución al SIES para 2026, por sede y jornada, en la unidad publicada (pesos o UF).
| Sede | Jornada | Matrícula anual | Arancel anual | Costo de titulación |
|---|---|---|---|---|
| Sede Antofagasta (Antofagasta) | Vespertina | $310.000 | $3.118.000 | No informado |
| Sede Concepción - Talcahuano (Talcahuano) | Vespertina | $310.000 | $3.118.000 | No informado |
| Sede Osorno (Osorno) | Diurna | $310.000 | $3.118.000 | No informado |
| Sede Talca (Talca) | Diurna | $310.000 | $3.118.000 | No informado |
| Sede la Granja (La Granja) | Diurna | $310.000 | $3.118.000 | No informado |
| Sede la Granja (La Granja) | Vespertina | $310.000 | $3.118.000 | No informado |
| Sede Maipú (Maipú) | Diurna | $310.000 | $3.118.000 | No informado |
| Sede Maipú (Maipú) | Vespertina | $310.000 | $3.118.000 | No informado |
| Sede Puente Alto (Puente Alto) | Diurna | $310.000 | $3.118.000 | No informado |
| Sede Puente Alto (Puente Alto) | Vespertina | $310.000 | $3.118.000 | No informado |
| Sede Renca (Renca) | Diurna | $310.000 | $3.118.000 | No informado |
| Sede Santiago Centro (Santiago) | Diurna | $310.000 | $3.118.000 | No informado |
| Sede Santiago Centro (Santiago) | Vespertina | $310.000 | $3.118.000 | No informado |
| Sede Santiago Sur (Macul) | Diurna | $310.000 | $3.118.000 | No informado |
| Sede Santiago Sur (Macul) | Vespertina | $310.000 | $3.118.000 | No informado |
| Sede Chillán (Chillán) | Diurna | $310.000 | $3.118.000 | No informado |
| Sede Valparaíso (Valparaíso) | Diurna | $310.000 | $3.118.000 | No informado |
Becas, gratuidad y créditos: ver la sección de financiamiento de INACAP y el portal Beneficios Estudiantiles del Mineduc.
Compara Técnico en telecomunicaciones y servicios digitales en otras instituciones
6 instituciones más imparten carreras de la misma categoría genérica del SIES: «Técnico en Telecomunicaciones». El nombre exacto de cada carrera puede variar.
| Institución y carrera | Tipo | Regiones con sede | Duración formal | Arancel anual 2026 |
|---|---|---|---|---|
| IP INACAP (esta ficha) | Instituto profesional | 7 regiones | 4 semestres | $3.118.000 |
| CFT de la Región de Aysén del General Carlos Ibañez del Campo Técnico de nivel superior en telecomunicaciones, conectividad y redes | Centro de formación técnica | Aysén | 5 semestres | $2.100.000 |
| Duoc UC Técnico en redes y telecomunicaciones | Instituto profesional | Metropolitana | 5 semestres | $3.080.000 |
| IP IACC Técnico en telecomunicaciones y redes inteligentes | Instituto profesional | Metropolitana | 5 semestres | $2.070.000 |
| IP Latinoamericano de Comercio Exterior - IPLACEX Técnico en conectividad y telecomunicaciones | Instituto profesional | Metropolitana | 4 semestres | $2.322.000 |
| Universidad Mayor Técnico universitario en telecomunicaciones, conectividad y redes | Universidad | Metropolitana | 5 semestres | $2.377.354 |
| Universidad Técnica Federico Santa María Técnico universitario en telecomunicaciones y redes | Universidad | Biobío y Valparaíso | 4 semestres | $3.260.000 |
Preguntas frecuentes sobre Técnico en telecomunicaciones y servicios digitales en INACAP
¿Cuánto dura Técnico en telecomunicaciones y servicios digitales en el IP INACAP?
4 semestres de duración formal, según la oferta académica 2026 informada al SIES.
¿Cuánto cuesta estudiar Técnico en telecomunicaciones y servicios digitales en el IP INACAP?
El arancel anual 2026 es de $3.118.000 en todas sus ofertas, con una matrícula anual de $310.000, según la oferta académica 2026 informada al SIES.
¿En qué sedes se imparte Técnico en telecomunicaciones y servicios digitales en el IP INACAP?
En 12 sedes: Sede Antofagasta (Antofagasta), Sede Concepción - Talcahuano (Talcahuano), Sede Osorno (Osorno), Sede Talca (Talca), Sede la Granja (La Granja), Sede Maipú (Maipú) y 6 más.
¿Se puede estudiar Técnico en telecomunicaciones y servicios digitales en el IP INACAP en jornada vespertina o distinta de la diurna?
Sí, en Sede Antofagasta (Antofagasta) (vespertina), Sede Concepción - Talcahuano (Talcahuano) (vespertina), Sede la Granja (La Granja) (vespertina), Sede Maipú (Maipú) (vespertina), Sede Puente Alto (Puente Alto) (vespertina), Sede Santiago Centro (Santiago) (vespertina) y 1 más. En las demás ofertas la jornada es diurna.
¿Se necesita la PAES para entrar a Técnico en telecomunicaciones y servicios digitales en el IP INACAP?
No por el sistema centralizado: la base del SIES no registra un código DEMRE para esta carrera, así que se postula directamente en la institución. El requisito de ingreso informado es: Educación Media.
¿Cuántas vacantes tiene Técnico en telecomunicaciones y servicios digitales en el IP INACAP?
306 vacantes para el primer semestre de 2026, sumando todas sus ofertas, según la oferta académica 2026 informada al SIES.
¿Qué título entrega Técnico en telecomunicaciones y servicios digitales en el IP INACAP?
Técnico de nivel superior en telecomunicaciones y servicios digitales.
Más en IP INACAP
Ficha de IP INACAP: acreditación, sedes, gratuidad y sus 63 carreras de pregrado.
- Administración de empresas4 semestres
- Administración gastronomica8 semestres
- Administración pública8 semestres
- Analista programador4 semestres
- Animación digital y videojuegos4 semestres
- Comercio exterior4 semestres
- Construcción civil8 semestres
- Contabilidad general4 semestres
- Contador público8 semestres
- Diseño de moda profesional8 semestres
- Diseño digital profesional8 semestres
- Diseño digital y web4 semestres
Fuentes y última revisión
Última revisión: 9 de octubre de 2026
- SIES, Mineduc: Base de Oferta Académica 2026 · Oferta académica 2026 · consultada el 9 de octubre de 2026