Ingeniería eléctrica en el IP INACAP
- Profesional Sin Licenciatura
- 8 semestres
- 19 sedes
- Institución con gratuidad
Ingeniería eléctrica en el IP INACAP: 8 semestres de duración formal, en 19 sedes, jornada vespertina y diurna. Datos de la oferta académica 2026 informada al SIES.
Ficha generada a partir de la base de oferta académica del SIES. Aún no tiene revisión editorial.
La carrera de un vistazo
- Institución
- IP INACAPInstituto profesional
- Título que otorga
- Ingeniero eléctrico
- Nivel
- Profesional Sin Licenciatura
- Duración formal
- 8 semestres
- Sedes
- 19 sedes en 12 regiones
- Jornada y modalidad
- Vespertina y Diurna · Presencial
- Arancel anual 2026
- $3.312.000
Qué estudiarías
El plan de estudios, la malla curricular y el perfil de egreso los publica la institución. Este directorio no los reproduce.
Enlace a la página oficial del programa pendiente de verificación.
Dónde y cuándo se imparte
Cada fila es una oferta: la combinación de sede, jornada y modalidad que la institución informa al SIES.
| Región | Sede | Jornada | Modalidad | Duración formal | Vacantes 1er semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| Antofagasta | Sede Antofagasta (Antofagasta) | Vespertina | Presencial | 8 semestres | 45 |
| Biobío | Sede Concepción - Talcahuano (Talcahuano) | Diurna | Presencial | 8 semestres | 37 |
| Biobío | Sede Concepción - Talcahuano (Talcahuano) | Vespertina | Presencial | 8 semestres | 24 |
| Biobío | Sede los Ángeles (Los Ángeles) | Diurna | Presencial | 8 semestres | 48 |
| Biobío | Sede los Ángeles (Los Ángeles) | Vespertina | Presencial | 8 semestres | 15 |
| Biobío | Sede San Pedro de la Paz (San Pedro de la Paz) | Diurna | Presencial | 8 semestres | 18 |
| Biobío | Sede San Pedro de la Paz (San Pedro de la Paz) | Vespertina | Presencial | 8 semestres | 26 |
| Coquimbo | Sede la Serena (La Serena) | Diurna | Presencial | 8 semestres | 24 |
| La Araucanía | Sede Temuco (Temuco) | Diurna | Presencial | 8 semestres | 91 |
| Lib. Gral. B. O'Higgins | Sede Rancagua (Rancagua) | Diurna | Presencial | 8 semestres | 20 |
| Lib. Gral. B. O'Higgins | Sede Rancagua (Rancagua) | Vespertina | Presencial | 8 semestres | 26 |
| Los Lagos | Sede Osorno (Osorno) | Vespertina | Presencial | 8 semestres | 34 |
| Los Lagos | Sede Puerto Montt (Puerto Montt) | Diurna | Presencial | 8 semestres | 20 |
| Los Lagos | Sede Puerto Montt (Puerto Montt) | Vespertina | Presencial | 8 semestres | 17 |
| Los Ríos | Sede Valdivia (Valdivia) | Diurna | Presencial | 8 semestres | 31 |
| Los Ríos | Sede Valdivia (Valdivia) | Vespertina | Presencial | 8 semestres | 27 |
| Maule | Sede Talca (Talca) | Diurna | Presencial | 8 semestres | 35 |
| Maule | Sede Talca (Talca) | Vespertina | Presencial | 8 semestres | 30 |
| Metropolitana | Sede la Granja (La Granja) | Diurna | Presencial | 8 semestres | 25 |
| Metropolitana | Sede la Granja (La Granja) | Vespertina | Presencial | 8 semestres | 38 |
| Metropolitana | Sede Maipú (Maipú) | Vespertina | Presencial | 8 semestres | 22 |
| Metropolitana | Sede Puente Alto (Puente Alto) | Vespertina | Presencial | 8 semestres | 20 |
| Metropolitana | Sede Renca (Renca) | Diurna | Presencial | 8 semestres | 42 |
| Metropolitana | Sede Renca (Renca) | Vespertina | Presencial | 8 semestres | 49 |
| Metropolitana | Sede Santiago Sur (Macul) | Diurna | Presencial | 8 semestres | 62 |
| Metropolitana | Sede Santiago Sur (Macul) | Vespertina | Presencial | 8 semestres | 48 |
| Ñuble | Sede Chillán (Chillán) | Diurna | Presencial | 8 semestres | 70 |
| Ñuble | Sede Chillán (Chillán) | Vespertina | Presencial | 8 semestres | 24 |
| Tarapacá | Sede Iquique (Iquique) | Diurna | Presencial | 8 semestres | 38 |
| Valparaíso | Sede Valparaíso (Valparaíso) | Diurna | Presencial | 8 semestres | 35 |
| Valparaíso | Sede Valparaíso (Valparaíso) | Vespertina | Presencial | 8 semestres | 30 |
Qué necesitas para postular
La base del SIES no registra un código DEMRE para esta carrera: no se postula por el sistema centralizado con PAES. La postulación y la matrícula se hacen en la institución.
- Requisito de ingreso informado al SIES
- Educación MediaFuente: SIES, Mineduc: Base de Oferta Académica 2026 · Oferta académica 2026 · verificado el 9 de octubre de 2026
Cuánto cuesta
Valores informados por la institución al SIES para 2026, por sede y jornada, en la unidad publicada (pesos o UF).
| Sede | Jornada | Matrícula anual | Arancel anual | Costo de titulación |
|---|---|---|---|---|
| Sede Antofagasta (Antofagasta) | Vespertina | $310.000 | $3.312.000 | No informado |
| Sede Concepción - Talcahuano (Talcahuano) | Diurna | $310.000 | $3.312.000 | No informado |
| Sede Concepción - Talcahuano (Talcahuano) | Vespertina | $310.000 | $3.312.000 | No informado |
| Sede los Ángeles (Los Ángeles) | Diurna | $310.000 | $3.312.000 | No informado |
| Sede los Ángeles (Los Ángeles) | Vespertina | $310.000 | $3.312.000 | No informado |
| Sede San Pedro de la Paz (San Pedro de la Paz) | Diurna | $310.000 | $3.312.000 | No informado |
| Sede San Pedro de la Paz (San Pedro de la Paz) | Vespertina | $310.000 | $3.312.000 | No informado |
| Sede la Serena (La Serena) | Diurna | $310.000 | $3.312.000 | No informado |
| Sede Temuco (Temuco) | Diurna | $310.000 | $3.312.000 | No informado |
| Sede Rancagua (Rancagua) | Diurna | $310.000 | $3.312.000 | No informado |
| Sede Rancagua (Rancagua) | Vespertina | $310.000 | $3.312.000 | No informado |
| Sede Osorno (Osorno) | Vespertina | $310.000 | $3.312.000 | No informado |
| Sede Puerto Montt (Puerto Montt) | Diurna | $310.000 | $3.312.000 | No informado |
| Sede Puerto Montt (Puerto Montt) | Vespertina | $310.000 | $3.312.000 | No informado |
| Sede Valdivia (Valdivia) | Diurna | $310.000 | $3.312.000 | No informado |
| Sede Valdivia (Valdivia) | Vespertina | $310.000 | $3.312.000 | No informado |
| Sede Talca (Talca) | Diurna | $310.000 | $3.312.000 | No informado |
| Sede Talca (Talca) | Vespertina | $310.000 | $3.312.000 | No informado |
| Sede la Granja (La Granja) | Diurna | $310.000 | $3.312.000 | No informado |
| Sede la Granja (La Granja) | Vespertina | $310.000 | $3.312.000 | No informado |
| Sede Maipú (Maipú) | Vespertina | $310.000 | $3.312.000 | No informado |
| Sede Puente Alto (Puente Alto) | Vespertina | $310.000 | $3.312.000 | No informado |
| Sede Renca (Renca) | Diurna | $310.000 | $3.312.000 | No informado |
| Sede Renca (Renca) | Vespertina | $310.000 | $3.312.000 | No informado |
| Sede Santiago Sur (Macul) | Diurna | $310.000 | $3.312.000 | No informado |
| Sede Santiago Sur (Macul) | Vespertina | $310.000 | $3.312.000 | No informado |
| Sede Chillán (Chillán) | Diurna | $310.000 | $3.312.000 | No informado |
| Sede Chillán (Chillán) | Vespertina | $310.000 | $3.312.000 | No informado |
| Sede Iquique (Iquique) | Diurna | $310.000 | $3.312.000 | No informado |
| Sede Valparaíso (Valparaíso) | Diurna | $310.000 | $3.312.000 | No informado |
| Sede Valparaíso (Valparaíso) | Vespertina | $310.000 | $3.312.000 | No informado |
Becas, gratuidad y créditos: ver la sección de financiamiento de INACAP y el portal Beneficios Estudiantiles del Mineduc.
Compara Ingeniería eléctrica en otras instituciones
12 instituciones más imparten carreras de la misma categoría genérica del SIES: «Ingeniería en Electricidad». El nombre exacto de cada carrera puede variar.
| Institución y carrera | Tipo | Regiones con sede | Duración formal | Arancel anual 2026 |
|---|---|---|---|---|
| IP INACAP (esta ficha) | Instituto profesional | 12 regiones | 8 semestres | $3.312.000 |
| Duoc UC Ingeniería en electricidad y automatización industrial | Instituto profesional | 4 regiones | 8 semestres | $3.060.000 a $3.300.000 |
| IP de Chile Ingeniería en electricidad y electrónica | Instituto profesional | Lib. Gral. B. O'Higgins y Metropolitana | 8 semestres | $2.227.000 a $2.299.000 |
| IP Dr. Virginio Gómez G. Ingeniería de ejecucion en electricidad | Instituto profesional | Biobío | 8 semestres | $2.668.500 |
| IP IPG Ingeniería en electricidad | Instituto profesional | Biobío, Los Ríos y Metropolitana | 9 semestres | $1.990.000 |
| IP Latinoamericano de Comercio Exterior - IPLACEX Ingeniería eléctrica | Instituto profesional | Metropolitana | 8 semestres | $2.541.000 |
| IP Latinoamericano de Comercio Exterior - IPLACEX Ingeniería en ejecucion en electricidad | Instituto profesional | Metropolitana | 8 semestres | $2.541.000 |
| IP Santo Tomás Ingeniería en electricidad y electrónica industrial | Instituto profesional | 4 regiones | 8 semestres | $2.866.000 a $3.274.000 |
| Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Ingeniería eléctrica | Universidad | Valparaíso | 8 semestres | $6.000.000 |
| Universidad Católica de Temuco Ingeniería eléctrica | Universidad | La Araucanía | 10 semestres | $5.430.000 |
| Universidad de Santiago de Chile Ingeniería de ejecucion en electricidad | Universidad | Metropolitana | 8 semestres | $5.760.000 |
| Universidad del Bío-Bío Ingeniería eléctrica | Universidad | Biobío | 8 semestres | $4.751.000 |
| Universidad Técnica Federico Santa María Ingeniería eléctrica | Universidad | Valparaíso | 10 semestres | $6.000.000 |
Preguntas frecuentes sobre Ingeniería eléctrica en INACAP
¿Cuánto dura Ingeniería eléctrica en el IP INACAP?
8 semestres de duración formal, según la oferta académica 2026 informada al SIES.
¿Cuánto cuesta estudiar Ingeniería eléctrica en el IP INACAP?
El arancel anual 2026 es de $3.312.000 en todas sus ofertas, con una matrícula anual de $310.000, según la oferta académica 2026 informada al SIES.
¿En qué sedes se imparte Ingeniería eléctrica en el IP INACAP?
En 19 sedes: Sede Antofagasta (Antofagasta), Sede Concepción - Talcahuano (Talcahuano), Sede los Ángeles (Los Ángeles), Sede San Pedro de la Paz (San Pedro de la Paz), Sede la Serena (La Serena), Sede Temuco (Temuco) y 13 más.
¿Se puede estudiar Ingeniería eléctrica en el IP INACAP en jornada vespertina o distinta de la diurna?
Sí, en Sede Antofagasta (Antofagasta) (vespertina), Sede Concepción - Talcahuano (Talcahuano) (vespertina), Sede los Ángeles (Los Ángeles) (vespertina), Sede San Pedro de la Paz (San Pedro de la Paz) (vespertina), Sede Rancagua (Rancagua) (vespertina), Sede Osorno (Osorno) (vespertina) y 10 más. En las demás ofertas la jornada es diurna.
¿Se necesita la PAES para entrar a Ingeniería eléctrica en el IP INACAP?
No por el sistema centralizado: la base del SIES no registra un código DEMRE para esta carrera, así que se postula directamente en la institución. El requisito de ingreso informado es: Educación Media.
¿Cuántas vacantes tiene Ingeniería eléctrica en el IP INACAP?
1.071 vacantes para el primer semestre de 2026, sumando todas sus ofertas, según la oferta académica 2026 informada al SIES.
¿Qué título entrega Ingeniería eléctrica en el IP INACAP?
Ingeniero eléctrico.
Más en IP INACAP
Ficha de IP INACAP: acreditación, sedes, gratuidad y sus 63 carreras de pregrado.
- Administración de empresas4 semestres
- Administración gastronomica8 semestres
- Administración pública8 semestres
- Analista programador4 semestres
- Animación digital y videojuegos4 semestres
- Comercio exterior4 semestres
- Construcción civil8 semestres
- Contabilidad general4 semestres
- Contador público8 semestres
- Diseño de moda profesional8 semestres
- Diseño digital profesional8 semestres
- Diseño digital y web4 semestres
Fuentes y última revisión
Última revisión: 9 de octubre de 2026
- SIES, Mineduc: Base de Oferta Académica 2026 · Oferta académica 2026 · consultada el 9 de octubre de 2026