
Ingeniería en construcción en Duoc UC
- Profesional Sin Licenciatura
- 8 semestres
- 8 sedes
- Institución con gratuidad
Ingeniería en construcción en Duoc UC: 8 semestres de duración formal, en 8 sedes, jornada diurna y vespertina. Datos de la oferta académica 2026 informada al SIES.
Ficha generada a partir de la base de oferta académica del SIES. Aún no tiene revisión editorial.
La carrera de un vistazo
- Institución
- Duoc UCInstituto profesional
- Título que otorga
- Ingeniero function Object() { [native code] } y Ingeniero en construcción
- Nivel
- Profesional Sin Licenciatura
- Duración formal
- 8 semestres
- Sedes
- 8 sedes en 4 regiones
- Jornada y modalidad
- Diurna y Vespertina · Presencial
- Arancel anual 2026
- $2.930.000 a $3.460.000
Qué estudiarías
El plan de estudios, la malla curricular y el perfil de egreso los publica la institución. Este directorio no los reproduce.
Enlace a la página oficial del programa pendiente de verificación.
Dónde y cuándo se imparte
Cada fila es una oferta: la combinación de sede, jornada y modalidad que la institución informa al SIES.
| Región | Sede | Jornada | Modalidad | Duración formal | Vacantes 1er semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| Biobío | Sede Concepción (Concepción) | Diurna | Presencial | 8 semestres | 70 |
| Biobío | Sede Concepción (Concepción) | Vespertina | Presencial | 8 semestres | 40 |
| Los Lagos | Sede Puerto Montt (Puerto Montt) | Diurna | Presencial | 8 semestres | 80 |
| Los Lagos | Sede Puerto Montt (Puerto Montt) | Vespertina | Presencial | 8 semestres | 30 |
| Metropolitana | Sede Alameda (Santiago) | Diurna | Presencial | 8 semestres | 120 |
| Metropolitana | Sede Alameda (Santiago) | Vespertina | Presencial | 8 semestres | 120 |
| Metropolitana | Sede Maipú (Maipú) | Diurna | Presencial | 8 semestres | 70 |
| Metropolitana | Sede Maipú (Maipú) | Vespertina | Presencial | 8 semestres | 70 |
| Metropolitana | Sede Melipilla (Melipilla) | Diurna | Presencial | 8 semestres | 40 |
| Metropolitana | Sede Melipilla (Melipilla) | Vespertina | Presencial | 8 semestres | 40 |
| Metropolitana | Sede Puente Alto (Puente Alto) | Diurna | Presencial | 8 semestres | 90 |
| Metropolitana | Sede Puente Alto (Puente Alto) | Vespertina | Presencial | 8 semestres | 120 |
| Metropolitana | Sede San Bernardo (San Bernardo) | Diurna | Presencial | 8 semestres | 40 |
| Metropolitana | Sede San Bernardo (San Bernardo) | Vespertina | Presencial | 8 semestres | 60 |
| Valparaíso | Sede Valparaíso (Valparaíso) | Diurna | Presencial | 8 semestres | 90 |
| Valparaíso | Sede Valparaíso (Valparaíso) | Vespertina | Presencial | 8 semestres | 60 |
Qué necesitas para postular
La base del SIES no registra un código DEMRE para esta carrera: no se postula por el sistema centralizado con PAES. La postulación y la matrícula se hacen en la institución.
- Requisito de ingreso informado al SIES
- Educación MediaFuente: SIES, Mineduc: Base de Oferta Académica 2026 · Oferta académica 2026 · verificado el 9 de octubre de 2026
Cuánto cuesta
Valores informados por la institución al SIES para 2026, por sede y jornada, en la unidad publicada (pesos o UF).
| Sede | Jornada | Matrícula anual | Arancel anual | Costo de titulación |
|---|---|---|---|---|
| Sede Concepción (Concepción) | Diurna | $296.000 | $2.930.000 | No informado |
| Sede Concepción (Concepción) | Vespertina | $296.000 | $2.930.000 | No informado |
| Sede Puerto Montt (Puerto Montt) | Diurna | $296.000 | $2.930.000 | No informado |
| Sede Puerto Montt (Puerto Montt) | Vespertina | $296.000 | $2.930.000 | No informado |
| Sede Alameda (Santiago) | Diurna | $348.000 | $3.460.000 | No informado |
| Sede Alameda (Santiago) | Vespertina | $348.000 | $3.460.000 | No informado |
| Sede Maipú (Maipú) | Diurna | $348.000 | $3.460.000 | No informado |
| Sede Maipú (Maipú) | Vespertina | $348.000 | $3.460.000 | No informado |
| Sede Melipilla (Melipilla) | Diurna | $348.000 | $3.220.000 | No informado |
| Sede Melipilla (Melipilla) | Vespertina | $348.000 | $3.220.000 | No informado |
| Sede Puente Alto (Puente Alto) | Diurna | $348.000 | $3.460.000 | No informado |
| Sede Puente Alto (Puente Alto) | Vespertina | $348.000 | $3.460.000 | No informado |
| Sede San Bernardo (San Bernardo) | Diurna | $348.000 | $3.460.000 | No informado |
| Sede San Bernardo (San Bernardo) | Vespertina | $348.000 | $3.460.000 | No informado |
| Sede Valparaíso (Valparaíso) | Diurna | $296.000 | $3.180.000 | No informado |
| Sede Valparaíso (Valparaíso) | Vespertina | $296.000 | $3.180.000 | No informado |
Becas, gratuidad y créditos: ver la sección de financiamiento de Duoc UC y el portal Beneficios Estudiantiles del Mineduc.
Compara Ingeniería en construcción en otras instituciones
17 instituciones más imparten carreras de la misma categoría genérica del SIES: «Ingeniería en Construcción». El nombre exacto de cada carrera puede variar.
| Institución y carrera | Tipo | Regiones con sede | Duración formal | Arancel anual 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Duoc UC (esta ficha) | Instituto profesional | 4 regiones | 8 semestres | $2.930.000 a $3.460.000 |
| IP Dr. Virginio Gómez G. Ingeniería en construcción | Instituto profesional | Biobío y Ñuble | 9 semestres | $2.383.500 a $2.615.200 |
| IP Latinoamericano de Comercio Exterior - IPLACEX Ingeniería en construcción | Instituto profesional | Metropolitana | 8 semestres | $2.646.000 |
| Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Ingeniería en construcción | Universidad | Valparaíso | 9 semestres | $6.320.000 |
| Universidad Andrés Bello Ingeniería en construcción | Universidad | Metropolitana | 10 semestres | $6.759.000 |
| Universidad Austral de Chile Ingeniería en construcción | Universidad | Los Ríos | 10 semestres | $5.586.000 |
| Universidad Autónoma de Chile Ingeniería en construcción | Universidad | La Araucanía, Maule y Metropolitana | 10 semestres | $5.073.000 a $5.854.000 |
| Universidad Católica de Temuco Ingeniería en construcción | Universidad | La Araucanía | 10 semestres | $5.145.000 |
| Universidad Católica del Maule Ingeniería en construcción | Universidad | Maule | 10 semestres | $6.028.000 |
| Universidad Católica del Norte Ingeniería en construcción | Universidad | Antofagasta | 9 semestres | $5.522.000 |
| Universidad Central de Chile Ingeniería en construcción | Universidad | Metropolitana | 10 semestres | $4.910.000 |
| Universidad de la Frontera Ingeniería en construcción | Universidad | La Araucanía | 10 semestres | $5.023.000 |
| Universidad de la Serena Ingeniería en construcción | Universidad | Coquimbo | 10 semestres | $4.598.000 |
| Universidad de Magallanes Ingeniería en construcción | Universidad | Magallanes | 10 semestres | $4.834.000 |
| Universidad de Valparaíso Ingeniería en construcción | Universidad | Valparaíso | 9 semestres | $5.268.000 |
| Universidad del Bío-Bío Ingeniería en construcción | Universidad | Biobío | 10 semestres | $4.434.000 |
| Universidad Mayor Ingeniería en construcción | Universidad | La Araucanía y Metropolitana | 10 semestres | $5.353.488 a $7.460.216 |
| Universidad Tecnológica Metropolitana Ingeniería en construcción | Universidad | Metropolitana | 8 semestres | $4.446.100 |
Preguntas frecuentes sobre Ingeniería en construcción en Duoc UC
¿Cuánto dura Ingeniería en construcción en Duoc UC?
8 semestres de duración formal, según la oferta académica 2026 informada al SIES.
¿Cuánto cuesta estudiar Ingeniería en construcción en Duoc UC?
El arancel anual 2026 va de $2.930.000 (Sede Concepción (Concepción), diurna) a $3.460.000 (Sede San Bernardo (San Bernardo), vespertina), según la oferta académica 2026 informada al SIES.
¿En qué sedes se imparte Ingeniería en construcción en Duoc UC?
En 8 sedes: Sede Concepción (Concepción), Sede Puerto Montt (Puerto Montt), Sede Alameda (Santiago), Sede Maipú (Maipú), Sede Melipilla (Melipilla), Sede Puente Alto (Puente Alto) y 2 más.
¿Se puede estudiar Ingeniería en construcción en Duoc UC en jornada vespertina o distinta de la diurna?
Sí, en Sede Concepción (Concepción) (vespertina), Sede Puerto Montt (Puerto Montt) (vespertina), Sede Alameda (Santiago) (vespertina), Sede Maipú (Maipú) (vespertina), Sede Melipilla (Melipilla) (vespertina), Sede Puente Alto (Puente Alto) (vespertina) y 2 más. En las demás ofertas la jornada es diurna.
¿Se necesita la PAES para entrar a Ingeniería en construcción en Duoc UC?
No por el sistema centralizado: la base del SIES no registra un código DEMRE para esta carrera, así que se postula directamente en la institución. El requisito de ingreso informado es: Educación Media.
¿Cuántas vacantes tiene Ingeniería en construcción en Duoc UC?
1.140 vacantes para el primer semestre de 2026, sumando todas sus ofertas, según la oferta académica 2026 informada al SIES.
¿Qué título entrega Ingeniería en construcción en Duoc UC?
Ingeniero function Object() { [native code] } y Ingeniero en construcción.
Más en Duoc UC
Ficha de Duoc UC: acreditación, sedes, gratuidad y sus 74 carreras de pregrado.
- Administración de empresas4 semestres
- Administración en turismo y hospitalidad8 semestres
- Administración pública8 semestres
- Analista programador computacional5 semestres
- Animación digital8 semestres
- Auditoría8 semestres
- Auditoría y análisis de negocio7 semestres
- Comercio exterior5 semestres
- Comunicación audiovisual8 semestres
- Contabilidad general mención legislacion tributaria5 semestres
- Contabilidad tributaria4 semestres
- Desarrollo de aplicaciones4 semestres
Fuentes y última revisión
Última revisión: 9 de octubre de 2026
- SIES, Mineduc: Base de Oferta Académica 2026 · Oferta académica 2026 · consultada el 9 de octubre de 2026