Técnico en electricidad industrial en el IP INACAP
- Técnico de Nivel Superior
- 4 semestres
- 22 sedes
- Institución con gratuidad
Técnico en electricidad industrial en el IP INACAP: 4 semestres de duración formal, en 22 sedes, jornada diurna y vespertina. Datos de la oferta académica 2026 informada al SIES.
Ficha generada a partir de la base de oferta académica del SIES. Aún no tiene revisión editorial.
La carrera de un vistazo
- Institución
- IP INACAPInstituto profesional
- Título que otorga
- Técnico de nivel superior en electricidad industrial
- Nivel
- Técnico de Nivel Superior
- Duración formal
- 4 semestres
- Sedes
- 22 sedes en 14 regiones
- Jornada y modalidad
- Diurna y Vespertina · Presencial
- Arancel anual 2026
- $3.081.000
Qué estudiarías
El plan de estudios, la malla curricular y el perfil de egreso los publica la institución. Este directorio no los reproduce.
Enlace a la página oficial del programa pendiente de verificación.
Dónde y cuándo se imparte
Cada fila es una oferta: la combinación de sede, jornada y modalidad que la institución informa al SIES.
| Región | Sede | Jornada | Modalidad | Duración formal | Vacantes 1er semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| Antofagasta | Sede Antofagasta (Antofagasta) | Diurna | Presencial | 4 semestres | 34 |
| Antofagasta | Sede Antofagasta (Antofagasta) | Vespertina | Presencial | 4 semestres | 30 |
| Arica y Parinacota | Sede Arica (Arica) | Diurna | Presencial | 4 semestres | 40 |
| Biobío | Sede Concepción - Talcahuano (Talcahuano) | Diurna | Presencial | 4 semestres | 21 |
| Biobío | Sede Concepción - Talcahuano (Talcahuano) | Vespertina | Presencial | 4 semestres | 30 |
| Biobío | Sede los Ángeles (Los Ángeles) | Diurna | Presencial | 4 semestres | 83 |
| Biobío | Sede los Ángeles (Los Ángeles) | Vespertina | Presencial | 4 semestres | 42 |
| Biobío | Sede San Pedro de la Paz (San Pedro de la Paz) | Diurna | Presencial | 4 semestres | 18 |
| Biobío | Sede San Pedro de la Paz (San Pedro de la Paz) | Vespertina | Presencial | 4 semestres | 26 |
| Coquimbo | Sede la Serena (La Serena) | Diurna | Presencial | 4 semestres | 48 |
| Coquimbo | Sede la Serena (La Serena) | Vespertina | Presencial | 4 semestres | 24 |
| La Araucanía | Sede Temuco (Temuco) | Diurna | Presencial | 4 semestres | 115 |
| La Araucanía | Sede Temuco (Temuco) | Vespertina | Presencial | 4 semestres | 68 |
| Lib. Gral. B. O'Higgins | Sede Rancagua (Rancagua) | Diurna | Presencial | 4 semestres | 30 |
| Lib. Gral. B. O'Higgins | Sede Rancagua (Rancagua) | Vespertina | Presencial | 4 semestres | 64 |
| Los Lagos | Sede Osorno (Osorno) | Diurna | Presencial | 4 semestres | 43 |
| Los Lagos | Sede Osorno (Osorno) | Vespertina | Presencial | 4 semestres | 57 |
| Los Lagos | Sede Puerto Montt (Puerto Montt) | Diurna | Presencial | 4 semestres | 34 |
| Los Lagos | Sede Puerto Montt (Puerto Montt) | Vespertina | Presencial | 4 semestres | 29 |
| Los Ríos | Sede Valdivia (Valdivia) | Diurna | Presencial | 4 semestres | 44 |
| Los Ríos | Sede Valdivia (Valdivia) | Vespertina | Presencial | 4 semestres | 32 |
| Magallanes | Sede Punta Arenas (Punta Arenas) | Diurna | Presencial | 4 semestres | 20 |
| Magallanes | Sede Punta Arenas (Punta Arenas) | Vespertina | Presencial | 4 semestres | 26 |
| Maule | Sede Talca (Talca) | Diurna | Presencial | 4 semestres | 85 |
| Maule | Sede Talca (Talca) | Vespertina | Presencial | 4 semestres | 57 |
| Metropolitana | Sede la Granja (La Granja) | Diurna | Presencial | 4 semestres | 20 |
| Metropolitana | Sede la Granja (La Granja) | Vespertina | Presencial | 4 semestres | 60 |
| Metropolitana | Sede Maipú (Maipú) | Diurna | Presencial | 4 semestres | 22 |
| Metropolitana | Sede Maipú (Maipú) | Vespertina | Presencial | 4 semestres | 39 |
| Metropolitana | Sede Puente Alto (Puente Alto) | Diurna | Presencial | 4 semestres | 20 |
| Metropolitana | Sede Puente Alto (Puente Alto) | Vespertina | Presencial | 4 semestres | 26 |
| Metropolitana | Sede Renca (Renca) | Diurna | Presencial | 4 semestres | 40 |
| Metropolitana | Sede Renca (Renca) | Vespertina | Presencial | 4 semestres | 59 |
| Metropolitana | Sede Santiago Centro (Santiago) | Diurna | Presencial | 4 semestres | 29 |
| Metropolitana | Sede Santiago Centro (Santiago) | Vespertina | Presencial | 4 semestres | 45 |
| Metropolitana | Sede Santiago Sur (Macul) | Diurna | Presencial | 4 semestres | 52 |
| Metropolitana | Sede Santiago Sur (Macul) | Vespertina | Presencial | 4 semestres | 44 |
| Ñuble | Sede Chillán (Chillán) | Diurna | Presencial | 4 semestres | 64 |
| Ñuble | Sede Chillán (Chillán) | Vespertina | Presencial | 4 semestres | 58 |
| Tarapacá | Sede Iquique (Iquique) | Diurna | Presencial | 4 semestres | 41 |
| Tarapacá | Sede Iquique (Iquique) | Vespertina | Presencial | 4 semestres | 52 |
| Valparaíso | Sede Valparaíso (Valparaíso) | Diurna | Presencial | 4 semestres | 62 |
| Valparaíso | Sede Valparaíso (Valparaíso) | Vespertina | Presencial | 4 semestres | 31 |
Qué necesitas para postular
La base del SIES no registra un código DEMRE para esta carrera: no se postula por el sistema centralizado con PAES. La postulación y la matrícula se hacen en la institución.
- Requisito de ingreso informado al SIES
- Educación MediaFuente: SIES, Mineduc: Base de Oferta Académica 2026 · Oferta académica 2026 · verificado el 9 de octubre de 2026
Cuánto cuesta
Valores informados por la institución al SIES para 2026, por sede y jornada, en la unidad publicada (pesos o UF).
| Sede | Jornada | Matrícula anual | Arancel anual | Costo de titulación |
|---|---|---|---|---|
| Sede Antofagasta (Antofagasta) | Diurna | $310.000 | $3.081.000 | No informado |
| Sede Antofagasta (Antofagasta) | Vespertina | $310.000 | $3.081.000 | No informado |
| Sede Arica (Arica) | Diurna | $310.000 | $3.081.000 | No informado |
| Sede Concepción - Talcahuano (Talcahuano) | Diurna | $310.000 | $3.081.000 | No informado |
| Sede Concepción - Talcahuano (Talcahuano) | Vespertina | $310.000 | $3.081.000 | No informado |
| Sede los Ángeles (Los Ángeles) | Diurna | $310.000 | $3.081.000 | No informado |
| Sede los Ángeles (Los Ángeles) | Vespertina | $310.000 | $3.081.000 | No informado |
| Sede San Pedro de la Paz (San Pedro de la Paz) | Diurna | $310.000 | $3.081.000 | No informado |
| Sede San Pedro de la Paz (San Pedro de la Paz) | Vespertina | $310.000 | $3.081.000 | No informado |
| Sede la Serena (La Serena) | Diurna | $310.000 | $3.081.000 | No informado |
| Sede la Serena (La Serena) | Vespertina | $310.000 | $3.081.000 | No informado |
| Sede Temuco (Temuco) | Diurna | $310.000 | $3.081.000 | No informado |
| Sede Temuco (Temuco) | Vespertina | $310.000 | $3.081.000 | No informado |
| Sede Rancagua (Rancagua) | Diurna | $310.000 | $3.081.000 | No informado |
| Sede Rancagua (Rancagua) | Vespertina | $310.000 | $3.081.000 | No informado |
| Sede Osorno (Osorno) | Diurna | $310.000 | $3.081.000 | No informado |
| Sede Osorno (Osorno) | Vespertina | $310.000 | $3.081.000 | No informado |
| Sede Puerto Montt (Puerto Montt) | Diurna | $310.000 | $3.081.000 | No informado |
| Sede Puerto Montt (Puerto Montt) | Vespertina | $310.000 | $3.081.000 | No informado |
| Sede Valdivia (Valdivia) | Diurna | $310.000 | $3.081.000 | No informado |
| Sede Valdivia (Valdivia) | Vespertina | $310.000 | $3.081.000 | No informado |
| Sede Punta Arenas (Punta Arenas) | Diurna | $310.000 | $3.081.000 | No informado |
| Sede Punta Arenas (Punta Arenas) | Vespertina | $310.000 | $3.081.000 | No informado |
| Sede Talca (Talca) | Diurna | $310.000 | $3.081.000 | No informado |
| Sede Talca (Talca) | Vespertina | $310.000 | $3.081.000 | No informado |
| Sede la Granja (La Granja) | Diurna | $310.000 | $3.081.000 | No informado |
| Sede la Granja (La Granja) | Vespertina | $310.000 | $3.081.000 | No informado |
| Sede Maipú (Maipú) | Diurna | $310.000 | $3.081.000 | No informado |
| Sede Maipú (Maipú) | Vespertina | $310.000 | $3.081.000 | No informado |
| Sede Puente Alto (Puente Alto) | Diurna | $310.000 | $3.081.000 | No informado |
| Sede Puente Alto (Puente Alto) | Vespertina | $310.000 | $3.081.000 | No informado |
| Sede Renca (Renca) | Diurna | $310.000 | $3.081.000 | No informado |
| Sede Renca (Renca) | Vespertina | $310.000 | $3.081.000 | No informado |
| Sede Santiago Centro (Santiago) | Diurna | $310.000 | $3.081.000 | No informado |
| Sede Santiago Centro (Santiago) | Vespertina | $310.000 | $3.081.000 | No informado |
| Sede Santiago Sur (Macul) | Diurna | $310.000 | $3.081.000 | No informado |
| Sede Santiago Sur (Macul) | Vespertina | $310.000 | $3.081.000 | No informado |
| Sede Chillán (Chillán) | Diurna | $310.000 | $3.081.000 | No informado |
| Sede Chillán (Chillán) | Vespertina | $310.000 | $3.081.000 | No informado |
| Sede Iquique (Iquique) | Diurna | $310.000 | $3.081.000 | No informado |
| Sede Iquique (Iquique) | Vespertina | $310.000 | $3.081.000 | No informado |
| Sede Valparaíso (Valparaíso) | Diurna | $310.000 | $3.081.000 | No informado |
| Sede Valparaíso (Valparaíso) | Vespertina | $310.000 | $3.081.000 | No informado |
Becas, gratuidad y créditos: ver la sección de financiamiento de INACAP y el portal Beneficios Estudiantiles del Mineduc.
Compara Técnico en electricidad industrial en otras instituciones
36 instituciones más imparten carreras de la misma categoría genérica del SIES: «Técnico en Electricidad y Electricidad Industrial». El nombre exacto de cada carrera puede variar.
Preguntas frecuentes sobre Técnico en electricidad industrial en INACAP
¿Cuánto dura Técnico en electricidad industrial en el IP INACAP?
4 semestres de duración formal, según la oferta académica 2026 informada al SIES.
¿Cuánto cuesta estudiar Técnico en electricidad industrial en el IP INACAP?
El arancel anual 2026 es de $3.081.000 en todas sus ofertas, con una matrícula anual de $310.000, según la oferta académica 2026 informada al SIES.
¿En qué sedes se imparte Técnico en electricidad industrial en el IP INACAP?
En 22 sedes: Sede Antofagasta (Antofagasta), Sede Arica (Arica), Sede Concepción - Talcahuano (Talcahuano), Sede los Ángeles (Los Ángeles), Sede San Pedro de la Paz (San Pedro de la Paz), Sede la Serena (La Serena) y 16 más.
¿Se puede estudiar Técnico en electricidad industrial en el IP INACAP en jornada vespertina o distinta de la diurna?
Sí, en Sede Antofagasta (Antofagasta) (vespertina), Sede Concepción - Talcahuano (Talcahuano) (vespertina), Sede los Ángeles (Los Ángeles) (vespertina), Sede San Pedro de la Paz (San Pedro de la Paz) (vespertina), Sede la Serena (La Serena) (vespertina), Sede Temuco (Temuco) (vespertina) y 15 más. En las demás ofertas la jornada es diurna.
¿Se necesita la PAES para entrar a Técnico en electricidad industrial en el IP INACAP?
No por el sistema centralizado: la base del SIES no registra un código DEMRE para esta carrera, así que se postula directamente en la institución. El requisito de ingreso informado es: Educación Media.
¿Cuántas vacantes tiene Técnico en electricidad industrial en el IP INACAP?
1.864 vacantes para el primer semestre de 2026, sumando todas sus ofertas, según la oferta académica 2026 informada al SIES.
¿Qué título entrega Técnico en electricidad industrial en el IP INACAP?
Técnico de nivel superior en electricidad industrial.
Más en IP INACAP
Ficha de IP INACAP: acreditación, sedes, gratuidad y sus 63 carreras de pregrado.
- Administración de empresas4 semestres
- Administración gastronomica8 semestres
- Administración pública8 semestres
- Analista programador4 semestres
- Animación digital y videojuegos4 semestres
- Comercio exterior4 semestres
- Construcción civil8 semestres
- Contabilidad general4 semestres
- Contador público8 semestres
- Diseño de moda profesional8 semestres
- Diseño digital profesional8 semestres
- Diseño digital y web4 semestres
Fuentes y última revisión
Última revisión: 9 de octubre de 2026
- SIES, Mineduc: Base de Oferta Académica 2026 · Oferta académica 2026 · consultada el 9 de octubre de 2026