Ingeniería en Informática en el IP INACAP
- Profesional Sin Licenciatura
- 8 semestres
- 26 sedes
- Institución con gratuidad
Ingeniería en Informática en el IP INACAP dura 8 semestres y se imparte en veintiséis sedes, de Arica a Punta Arenas, en jornada diurna y, en varias sedes, también vespertina.
La carrera de un vistazo
- Institución
- IP INACAPInstituto profesional
- Título que otorga
- Ingeniero en informática
- Nivel
- Profesional Sin Licenciatura
- Duración formal
- 8 semestres
- Sedes
- 26 sedes en 15 regiones
- Jornada y modalidad
- Diurna y Vespertina · Presencial
- Arancel anual 2026
- $3.313.000 a $3.352.000
Qué estudiarías
El plan de estudios, la malla curricular y el perfil de egreso los publica la institución. Este directorio no los reproduce.
Página oficial de Ingeniería en Informática en el sitio de INACAPEnlace verificado el 9 de octubre de 2026
Dónde y cuándo se imparte
Cada fila es una oferta: la combinación de sede, jornada y modalidad que la institución informa al SIES.
| Región | Sede | Jornada | Modalidad | Duración formal | Vacantes 1er semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| Antofagasta | Sede Antofagasta (Antofagasta) | Diurna | Presencial | 8 semestres | 41 |
| Antofagasta | Sede Calama (Calama) | Diurna | Presencial | 8 semestres | 30 |
| Antofagasta | Sede Calama (Calama) | Vespertina | Presencial | 8 semestres | 20 |
| Arica y Parinacota | Sede Arica (Arica) | Diurna | Presencial | 8 semestres | 26 |
| Arica y Parinacota | Sede Arica (Arica) | Vespertina | Presencial | 8 semestres | 24 |
| Atacama | Sede Copiapó (Copiapó) | Diurna | Presencial | 8 semestres | 33 |
| Atacama | Sede Copiapó (Copiapó) | Vespertina | Presencial | 8 semestres | 28 |
| Biobío | Sede Concepción - Talcahuano (Talcahuano) | Diurna | Presencial | 8 semestres | 52 |
| Biobío | Sede los Ángeles (Los Ángeles) | Diurna | Presencial | 8 semestres | 28 |
| Biobío | Sede los Ángeles (Los Ángeles) | Vespertina | Presencial | 8 semestres | 20 |
| Biobío | Sede San Pedro de la Paz (San Pedro de la Paz) | Diurna | Presencial | 8 semestres | 30 |
| Coquimbo | Sede la Serena (La Serena) | Diurna | Presencial | 8 semestres | 60 |
| Coquimbo | Sede la Serena (La Serena) | Vespertina | Presencial | 8 semestres | 20 |
| La Araucanía | Sede Temuco (Temuco) | Diurna | Presencial | 8 semestres | 59 |
| Lib. Gral. B. O'Higgins | Sede Rancagua (Rancagua) | Diurna | Presencial | 8 semestres | 96 |
| Lib. Gral. B. O'Higgins | Sede Rancagua (Rancagua) | Vespertina | Presencial | 8 semestres | 16 |
| Los Lagos | Sede Osorno (Osorno) | Diurna | Presencial | 8 semestres | 32 |
| Los Lagos | Sede Osorno (Osorno) | Vespertina | Presencial | 8 semestres | 23 |
| Los Lagos | Sede Puerto Montt (Puerto Montt) | Diurna | Presencial | 8 semestres | 20 |
| Los Lagos | Sede Puerto Montt (Puerto Montt) | Vespertina | Presencial | 8 semestres | 15 |
| Los Ríos | Sede Valdivia (Valdivia) | Diurna | Presencial | 8 semestres | 33 |
| Magallanes | Sede Punta Arenas (Punta Arenas) | Diurna | Presencial | 8 semestres | 25 |
| Maule | Sede Curicó (Curicó) | Diurna | Presencial | 8 semestres | 35 |
| Maule | Sede Curicó (Curicó) | Vespertina | Presencial | 8 semestres | 28 |
| Maule | Sede Talca (Talca) | Diurna | Presencial | 8 semestres | 50 |
| Metropolitana | Sede Apoquindo (Las Condes) | Diurna | Presencial | 8 semestres | 22 |
| Metropolitana | Sede la Granja (La Granja) | Diurna | Presencial | 8 semestres | 56 |
| Metropolitana | Sede la Granja (La Granja) | Vespertina | Presencial | 8 semestres | 40 |
| Metropolitana | Sede Maipú (Maipú) | Diurna | Presencial | 8 semestres | 58 |
| Metropolitana | Sede Maipú (Maipú) | Vespertina | Presencial | 8 semestres | 28 |
| Metropolitana | Sede Puente Alto (Puente Alto) | Diurna | Presencial | 8 semestres | 48 |
| Metropolitana | Sede Puente Alto (Puente Alto) | Vespertina | Presencial | 8 semestres | 32 |
| Metropolitana | Sede Renca (Renca) | Diurna | Presencial | 8 semestres | 46 |
| Metropolitana | Sede Santiago Centro (Santiago) | Diurna | Presencial | 8 semestres | 49 |
| Metropolitana | Sede Santiago Centro (Santiago) | Vespertina | Presencial | 8 semestres | 44 |
| Metropolitana | Sede Santiago Sur (Macul) | Diurna | Presencial | 8 semestres | 31 |
| Metropolitana | Sede Santiago Sur (Macul) | Vespertina | Presencial | 8 semestres | 18 |
| Ñuble | Sede Chillán (Chillán) | Diurna | Presencial | 8 semestres | 30 |
| Ñuble | Sede Chillán (Chillán) | Vespertina | Presencial | 8 semestres | 20 |
| Tarapacá | Sede Iquique (Iquique) | Diurna | Presencial | 8 semestres | 46 |
| Tarapacá | Sede Iquique (Iquique) | Vespertina | Presencial | 8 semestres | 30 |
| Valparaíso | Sede Valparaíso (Valparaíso) | Diurna | Presencial | 8 semestres | 40 |
| Valparaíso | Sede Valparaíso (Valparaíso) | Vespertina | Presencial | 8 semestres | 20 |
Qué necesitas para postular
La base del SIES no registra un código DEMRE para esta carrera: no se postula por el sistema centralizado con PAES. La postulación y la matrícula se hacen en la institución.
- Requisito de ingreso informado al SIES
- Educación MediaFuente: SIES, Mineduc: Base de Oferta Académica 2026 · Oferta académica 2026 · verificado el 9 de octubre de 2026
Cuánto cuesta
Valores informados por la institución al SIES para 2026, por sede y jornada, en la unidad publicada (pesos o UF).
| Sede | Jornada | Matrícula anual | Arancel anual | Costo de titulación |
|---|---|---|---|---|
| Sede Antofagasta (Antofagasta) | Diurna | $310.000 | $3.352.000 | No informado |
| Sede Calama (Calama) | Diurna | $310.000 | $3.352.000 | No informado |
| Sede Calama (Calama) | Vespertina | $310.000 | $3.352.000 | No informado |
| Sede Arica (Arica) | Diurna | $310.000 | $3.313.000 | No informado |
| Sede Arica (Arica) | Vespertina | $310.000 | $3.313.000 | No informado |
| Sede Copiapó (Copiapó) | Diurna | $310.000 | $3.352.000 | No informado |
| Sede Copiapó (Copiapó) | Vespertina | $310.000 | $3.352.000 | No informado |
| Sede Concepción - Talcahuano (Talcahuano) | Diurna | $310.000 | $3.352.000 | No informado |
| Sede los Ángeles (Los Ángeles) | Diurna | $310.000 | $3.352.000 | No informado |
| Sede los Ángeles (Los Ángeles) | Vespertina | $310.000 | $3.352.000 | No informado |
| Sede San Pedro de la Paz (San Pedro de la Paz) | Diurna | $310.000 | $3.352.000 | No informado |
| Sede la Serena (La Serena) | Diurna | $310.000 | $3.352.000 | No informado |
| Sede la Serena (La Serena) | Vespertina | $310.000 | $3.352.000 | No informado |
| Sede Temuco (Temuco) | Diurna | $310.000 | $3.352.000 | No informado |
| Sede Rancagua (Rancagua) | Diurna | $310.000 | $3.313.000 | No informado |
| Sede Rancagua (Rancagua) | Vespertina | $310.000 | $3.313.000 | No informado |
| Sede Osorno (Osorno) | Diurna | $310.000 | $3.352.000 | No informado |
| Sede Osorno (Osorno) | Vespertina | $310.000 | $3.352.000 | No informado |
| Sede Puerto Montt (Puerto Montt) | Diurna | $310.000 | $3.352.000 | No informado |
| Sede Puerto Montt (Puerto Montt) | Vespertina | $310.000 | $3.352.000 | No informado |
| Sede Valdivia (Valdivia) | Diurna | $310.000 | $3.313.000 | No informado |
| Sede Punta Arenas (Punta Arenas) | Diurna | $310.000 | $3.313.000 | No informado |
| Sede Curicó (Curicó) | Diurna | $310.000 | $3.352.000 | No informado |
| Sede Curicó (Curicó) | Vespertina | $310.000 | $3.352.000 | No informado |
| Sede Talca (Talca) | Diurna | $310.000 | $3.352.000 | No informado |
| Sede Apoquindo (Las Condes) | Diurna | $310.000 | $3.352.000 | No informado |
| Sede la Granja (La Granja) | Diurna | $310.000 | $3.352.000 | No informado |
| Sede la Granja (La Granja) | Vespertina | $310.000 | $3.352.000 | No informado |
| Sede Maipú (Maipú) | Diurna | $310.000 | $3.352.000 | No informado |
| Sede Maipú (Maipú) | Vespertina | $310.000 | $3.352.000 | No informado |
| Sede Puente Alto (Puente Alto) | Diurna | $310.000 | $3.352.000 | No informado |
| Sede Puente Alto (Puente Alto) | Vespertina | $310.000 | $3.352.000 | No informado |
| Sede Renca (Renca) | Diurna | $310.000 | $3.352.000 | No informado |
| Sede Santiago Centro (Santiago) | Diurna | $310.000 | $3.352.000 | No informado |
| Sede Santiago Centro (Santiago) | Vespertina | $310.000 | $3.352.000 | No informado |
| Sede Santiago Sur (Macul) | Diurna | $310.000 | $3.352.000 | No informado |
| Sede Santiago Sur (Macul) | Vespertina | $310.000 | $3.352.000 | No informado |
| Sede Chillán (Chillán) | Diurna | $310.000 | $3.313.000 | No informado |
| Sede Chillán (Chillán) | Vespertina | $310.000 | $3.313.000 | No informado |
| Sede Iquique (Iquique) | Diurna | $310.000 | $3.352.000 | No informado |
| Sede Iquique (Iquique) | Vespertina | $310.000 | $3.352.000 | No informado |
| Sede Valparaíso (Valparaíso) | Diurna | $310.000 | $3.352.000 | No informado |
| Sede Valparaíso (Valparaíso) | Vespertina | $310.000 | $3.352.000 | No informado |
Becas, gratuidad y créditos: ver la sección de financiamiento de INACAP y el portal Beneficios Estudiantiles del Mineduc.
Compara Ingeniería en Informática en otras instituciones
36 instituciones más imparten carreras de la misma categoría genérica del SIES: «Ingeniería en Computación e Informática». El nombre exacto de cada carrera puede variar.
Preguntas frecuentes sobre Ingeniería en Informática en INACAP
¿En cuántas sedes de INACAP se puede estudiar Ingeniería en Informática?
En 26 sedes, según la oferta 2026 informada al SIES. En 17 de ellas también hay jornada vespertina.
¿Cuánto cuesta Ingeniería en Informática en INACAP?
El arancel anual 2026 es de $3.313.000 o $3.352.000, según la sede, con una matrícula anual de $310.000.
¿Cuánto dura Ingeniería en Informática en INACAP?
8 semestres de duración formal en todas las sedes.
Más en IP INACAP
Ficha de IP INACAP: acreditación, sedes, gratuidad y sus 63 carreras de pregrado.
- Administración de empresas4 semestres
- Administración gastronomica8 semestres
- Administración pública8 semestres
- Analista programador4 semestres
- Animación digital y videojuegos4 semestres
- Comercio exterior4 semestres
- Construcción civil8 semestres
- Contabilidad general4 semestres
- Contador público8 semestres
- Diseño de moda profesional8 semestres
- Diseño digital profesional8 semestres
- Diseño digital y web4 semestres
Fuentes y última revisión
Última revisión: 9 de octubre de 2026
- SIES, Mineduc: Base de Oferta Académica 2026 · Oferta académica 2026 · consultada el 9 de octubre de 2026
- Sitio oficial de la institución · Sitio vigente · consultada el 9 de octubre de 2026