
Trabajo social en el IP de Chile
- Profesional Sin Licenciatura
- 8 semestres
- 4 sedes
- Institución con gratuidad
Trabajo social en el IP de Chile: 8 semestres de duración formal, en 4 sedes, jornada diurna, vespertina y a distancia. Datos de la oferta académica 2026 informada al SIES.
Ficha generada a partir de la base de oferta académica del SIES. Aún no tiene revisión editorial.
La carrera de un vistazo
- Institución
- IP de ChileInstituto profesional
- Título que otorga
- Trabajador social con mención en intervencion social
- Nivel
- Profesional Sin Licenciatura
- Duración formal
- 8 semestres
- Sedes
- 4 sedes en 4 regiones
- Jornada y modalidad
- Diurna, Vespertina y A Distancia · Presencial y No Presencial
- Arancel anual 2026
- $1.753.000 a $1.928.000
Qué estudiarías
El plan de estudios, la malla curricular y el perfil de egreso los publica la institución. Este directorio no los reproduce.
Enlace a la página oficial del programa pendiente de verificación.
Dónde y cuándo se imparte
Cada fila es una oferta: la combinación de sede, jornada y modalidad que la institución informa al SIES.
| Región | Sede | Jornada | Modalidad | Duración formal | Vacantes 1er semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| Coquimbo | Sede la Serena (La Serena) | Diurna | Presencial | 8 semestres | 30 |
| Coquimbo | Sede la Serena (La Serena) | Vespertina | Presencial | 8 semestres | 30 |
| La Araucanía | Sede Temuco (Temuco) | Diurna | Presencial | 8 semestres | 28 |
| La Araucanía | Sede Temuco (Temuco) | Vespertina | Presencial | 8 semestres | 28 |
| Lib. Gral. B. O'Higgins | Sede Rancagua (Rancagua) | Diurna | Presencial | 8 semestres | 30 |
| Lib. Gral. B. O'Higgins | Sede Rancagua (Rancagua) | Vespertina | Presencial | 8 semestres | 30 |
| Metropolitana | Casa Central (Santiago) (Santiago) | A Distancia | No Presencial | 8 semestres | 155 |
| Metropolitana | Casa Central (Santiago) (Santiago) | Diurna | Presencial | 8 semestres | 110 |
| Metropolitana | Casa Central (Santiago) (Santiago) | Vespertina | Presencial | 8 semestres | 163 |
Qué necesitas para postular
La base del SIES no registra un código DEMRE para esta carrera: no se postula por el sistema centralizado con PAES. La postulación y la matrícula se hacen en la institución.
- Requisito de ingreso informado al SIES
- Educación MediaFuente: SIES, Mineduc: Base de Oferta Académica 2026 · Oferta académica 2026 · verificado el 9 de octubre de 2026
Cuánto cuesta
Valores informados por la institución al SIES para 2026, por sede y jornada, en la unidad publicada (pesos o UF).
| Sede | Jornada | Matrícula anual | Arancel anual | Costo de titulación |
|---|---|---|---|---|
| Sede la Serena (La Serena) | Diurna | $156.000 | $1.871.000 | No informado |
| Sede la Serena (La Serena) | Vespertina | $156.000 | $1.871.000 | No informado |
| Sede Temuco (Temuco) | Diurna | $156.000 | $1.928.000 | No informado |
| Sede Temuco (Temuco) | Vespertina | $156.000 | $1.928.000 | No informado |
| Sede Rancagua (Rancagua) | Diurna | $156.000 | $1.928.000 | No informado |
| Sede Rancagua (Rancagua) | Vespertina | $156.000 | $1.928.000 | No informado |
| Casa Central (Santiago) (Santiago) | A Distancia | $156.000 | $1.753.000 | No informado |
| Casa Central (Santiago) (Santiago) | Diurna | $156.000 | $1.871.000 | No informado |
| Casa Central (Santiago) (Santiago) | Vespertina | $156.000 | $1.871.000 | No informado |
Becas, gratuidad y créditos: ver la sección de financiamiento de IP de Chile y el portal Beneficios Estudiantiles del Mineduc.
Compara Trabajo social en otras instituciones
39 instituciones más imparten carreras de la misma categoría genérica del SIES: «Trabajo Social». El nombre exacto de cada carrera puede variar.
| Institución y carrera | Tipo | Regiones con sede | Duración formal | Arancel anual 2026 |
|---|---|---|---|---|
| IP de Chile (esta ficha) | Instituto profesional | 4 regiones | 8 semestres | $1.753.000 a $1.928.000 |
| IP Diego Portales Servicio social | Instituto profesional | 4 regiones | 8 semestres | $1.275.000 a $1.849.500 |
| IP IACC Trabajo social | Instituto profesional | Metropolitana | 9 semestres | $2.079.000 |
| IP Latinoamericano de Comercio Exterior - IPLACEX Trabajo social | Instituto profesional | Metropolitana | 8 semestres | $2.352.000 |
| IP los Leones Servicio social | Instituto profesional | Metropolitana | 8 semestres | $1.981.875 |
| IP Providencia Servicio social | Instituto profesional | Metropolitana | 8 semestres | $2.327.670 |
| IP Santo Tomás Servicio social | Instituto profesional | 15 regiones | 8 semestres | $2.200.000 a $2.976.000 |
| Pontificia Universidad Católica de Chile Trabajo social | Universidad | Metropolitana | 10 semestres | $6.420.000 |
| Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Trabajo social | Universidad | Valparaíso | 10 semestres | $4.750.000 |
| Universidad Academia de Humanismo Cristiano Trabajo social | Universidad | Metropolitana | 10 semestres | $3.826.000 |
| Universidad Adventista de Chile Trabajo social | Universidad | Ñuble | 10 semestres | $3.474.000 |
| Universidad Alberto Hurtado Trabajo social | Universidad | Metropolitana | 10 semestres | $4.916.873 |
| Universidad Andrés Bello Trabajo social | Universidad | Metropolitana y Valparaíso | 10 semestres | $4.549.000 a $4.951.000 |
| Universidad Arturo Prat Trabajo social | Universidad | Tarapacá | 10 semestres | $3.646.000 |
| Universidad Austral de Chile Trabajo social | Universidad | Los Lagos | 10 semestres | $4.595.000 |
| Universidad Autónoma de Chile Trabajo social | Universidad | La Araucanía, Maule y Metropolitana | 10 semestres | $3.000.000 a $4.178.000 |
| Universidad Bernardo O'higgins Trabajo social | Universidad | Metropolitana | 9 semestres | $4.000.000 |
| Universidad Católica Cardenal Raúl Silva Henríquez Trabajo social | Universidad | Metropolitana | 10 semestres | $3.990.000 |
| Universidad Católica de la Santísima Concepción Trabajo social | Universidad | Biobío | 10 semestres | $4.200.000 |
| Universidad Católica de Temuco Trabajo social | Universidad | La Araucanía | 10 semestres | $3.944.000 |
| Universidad Católica del Maule Trabajo social | Universidad | Maule | 10 semestres | $4.436.000 |
| Universidad Central de Chile Trabajo social | Universidad | Coquimbo y Metropolitana | 10 semestres | $3.340.000 a $3.870.000 |
| Universidad de Antofagasta Trabajo social | Universidad | Antofagasta | 10 semestres | $3.690.000 |
| Universidad de Artes, Ciencias y Comunicación - UNIACC Trabajo social | Universidad | Metropolitana | 10 semestres | $2.620.000 |
| Universidad de Atacama Trabajo social | Universidad | Atacama | 10 semestres | $3.212.000 |
| Universidad de Aysén Trabajo social | Universidad | Aysén | 10 semestres | $3.588.000 |
| Universidad de Chile Trabajo social | Universidad | Metropolitana | 10 semestres | $5.244.600 |
| Universidad de Concepción Trabajo social | Universidad | Biobío | 10 semestres | $5.009.961 |
| Universidad de la Frontera Trabajo social | Universidad | La Araucanía | 10 semestres | $3.637.000 |
| Universidad de las Americas Trabajo social | Universidad | Biobío, Metropolitana y Valparaíso | 10 semestres | $3.550.000 a $3.680.000 |
| Universidad de los Lagos Trabajo social | Universidad | Los Lagos | 10 semestres | $3.618.000 |
| Universidad de Magallanes Trabajo social | Universidad | Magallanes | 10 semestres | $3.861.000 |
| Universidad de Tarapacá Trabajo social | Universidad | Arica y Parinacota y Tarapacá | 9 semestres | $4.445.000 |
| Universidad de Valparaíso Trabajo social | Universidad | Valparaíso | 10 semestres | $4.277.000 |
| Universidad de Viña del Mar Trabajo social | Universidad | Valparaíso | 9 a 10 semestres | $3.551.000 a $3.628.000 |
| Universidad del Bío-Bío Trabajo social | Universidad | Biobío y Ñuble | 10 semestres | $3.592.000 |
| Universidad Miguel de Cervantes Trabajo social | Universidad | Metropolitana | 10 semestres | $2.200.000 |
| Universidad Santo Tomás Trabajo social | Universidad | 5 regiones | 10 semestres | $3.392.000 a $3.947.000 |
| Universidad SEK Trabajo social | Universidad | Metropolitana | 8 semestres | $2.420.000 |
| Universidad Tecnológica Metropolitana Trabajo social | Universidad | Metropolitana | 10 semestres | $4.195.000 |
Preguntas frecuentes sobre Trabajo social en IP de Chile
¿Cuánto dura Trabajo social en el IP de Chile?
8 semestres de duración formal, según la oferta académica 2026 informada al SIES.
¿Cuánto cuesta estudiar Trabajo social en el IP de Chile?
El arancel anual 2026 va de $1.753.000 (Casa Central (Santiago) (Santiago), a distancia) a $1.928.000 (Sede Rancagua (Rancagua), vespertina), según la oferta académica 2026 informada al SIES.
¿En qué sedes se imparte Trabajo social en el IP de Chile?
En 4 sedes: Sede la Serena (La Serena), Sede Temuco (Temuco), Sede Rancagua (Rancagua) y Casa Central (Santiago) (Santiago).
¿Se puede estudiar Trabajo social en el IP de Chile en jornada vespertina o distinta de la diurna?
Sí, en Sede la Serena (La Serena) (vespertina), Sede Temuco (Temuco) (vespertina), Sede Rancagua (Rancagua) (vespertina), Casa Central (Santiago) (Santiago) (a distancia) y Casa Central (Santiago) (Santiago) (vespertina). En las demás ofertas la jornada es diurna.
¿Trabajo social en el IP de Chile se puede estudiar a distancia?
Hay una oferta en modalidad no presencial: Casa Central (Santiago) (Santiago).
¿Se necesita la PAES para entrar a Trabajo social en el IP de Chile?
No por el sistema centralizado: la base del SIES no registra un código DEMRE para esta carrera, así que se postula directamente en la institución. El requisito de ingreso informado es: Educación Media.
¿Cuántas vacantes tiene Trabajo social en el IP de Chile?
604 vacantes para el primer semestre de 2026, sumando todas sus ofertas, según la oferta académica 2026 informada al SIES.
Más en IP de Chile
Ficha de IP de Chile: acreditación, sedes, gratuidad y sus 61 carreras de pregrado.
- Administración gastronomica8 semestres
- Analista programador computacional5 semestres
- Asistente en educación de párvulos5 semestres
- Auditoría8 semestres
- Comunicación audiovisual8 semestres
- Construcción civil8 semestres
- Contabilidad general5 semestres
- Fonoaudiología10 semestres
- Ingeniería en administración de empresas8 semestres
- Ingeniería en administración pública8 semestres
- Ingeniería en control de gestión8 semestres
- Ingeniería en electricidad y electrónica8 semestres
Fuentes y última revisión
Última revisión: 9 de octubre de 2026
- SIES, Mineduc: Base de Oferta Académica 2026 · Oferta académica 2026 · consultada el 9 de octubre de 2026