
Servicio social en el IP Santo Tomás
- Profesional Sin Licenciatura
- 8 semestres
- 21 sedes
- Institución con gratuidad
Servicio social en el IP Santo Tomás: 8 semestres de duración formal, en 21 sedes, jornada diurna, vespertina y a distancia. Datos de la oferta académica 2026 informada al SIES.
Ficha generada a partir de la base de oferta académica del SIES. Aún no tiene revisión editorial.
La carrera de un vistazo
- Institución
- IP Santo TomásInstituto profesional
- Título que otorga
- Asistente social
- Nivel
- Profesional Sin Licenciatura
- Duración formal
- 8 semestres
- Sedes
- 21 sedes en 15 regiones
- Jornada y modalidad
- Diurna, Vespertina y A Distancia · Presencial y No Presencial
- Arancel anual 2026
- $2.200.000 a $2.976.000
Qué estudiarías
El plan de estudios, la malla curricular y el perfil de egreso los publica la institución. Este directorio no los reproduce.
Enlace a la página oficial del programa pendiente de verificación.
Dónde y cuándo se imparte
Cada fila es una oferta: la combinación de sede, jornada y modalidad que la institución informa al SIES.
| Región | Sede | Jornada | Modalidad | Duración formal | Vacantes 1er semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| Antofagasta | Sede Antofagasta (Antofagasta) | Diurna | Presencial | 8 semestres | 45 |
| Antofagasta | Sede Antofagasta (Antofagasta) | Vespertina | Presencial | 8 semestres | 45 |
| Arica y Parinacota | Sede Arica (Arica) | Diurna | Presencial | 8 semestres | 45 |
| Atacama | Sede Copiapó (Copiapó) | Diurna | Presencial | 8 semestres | 40 |
| Atacama | Sede Copiapó (Copiapó) | Vespertina | Presencial | 8 semestres | 40 |
| Biobío | Sede Concepción (Concepción) | Diurna | Presencial | 8 semestres | 45 |
| Biobío | Sede Concepción (Concepción) | Vespertina | Presencial | 8 semestres | 45 |
| Biobío | Sede los Ángeles (Los Ángeles) | Diurna | Presencial | 8 semestres | 45 |
| Biobío | Sede los Ángeles (Los Ángeles) | Vespertina | Presencial | 8 semestres | 45 |
| Coquimbo | Sede la Serena (La Serena) | Diurna | Presencial | 8 semestres | 45 |
| Coquimbo | Sede Ovalle (Ovalle) | Diurna | Presencial | 8 semestres | 45 |
| La Araucanía | Sede Temuco (Temuco) | Diurna | Presencial | 8 semestres | 45 |
| La Araucanía | Sede Temuco (Temuco) | Vespertina | Presencial | 8 semestres | 45 |
| Lib. Gral. B. O'Higgins | Sede Rancagua (Rancagua) | Diurna | Presencial | 8 semestres | 90 |
| Los Lagos | Sede Osorno (Osorno) | Diurna | Presencial | 8 semestres | 45 |
| Los Lagos | Sede Puerto Montt (Puerto Montt) | Diurna | Presencial | 8 semestres | 45 |
| Los Lagos | Sede Puerto Montt (Puerto Montt) | Vespertina | Presencial | 8 semestres | 45 |
| Los Ríos | Sede Valdivia (Valdivia) | Diurna | Presencial | 8 semestres | 45 |
| Los Ríos | Sede Valdivia (Valdivia) | Vespertina | Presencial | 8 semestres | 45 |
| Magallanes | Sede Punta Arenas (Punta Arenas) | Vespertina | Presencial | 8 semestres | 45 |
| Maule | Sede Curicó (Curicó) | Diurna | Presencial | 8 semestres | 45 |
| Maule | Sede Curicó (Curicó) | Vespertina | Presencial | 8 semestres | 35 |
| Maule | Sede Talca (Talca) | Diurna | Presencial | 8 semestres | 80 |
| Maule | Sede Talca (Talca) | Vespertina | Presencial | 8 semestres | 45 |
| Metropolitana | Sede San Joaquín (San Joaquín) | Diurna | Presencial | 8 semestres | 45 |
| Metropolitana | Sede Santiago (Santiago) | Diurna | Presencial | 8 semestres | 90 |
| Metropolitana | Sede Santiago (Santiago) | Vespertina | Presencial | 8 semestres | 90 |
| Metropolitana | Sede Virtual (San Joaquín) | A Distancia | No Presencial | 8 semestres | 136 |
| Ñuble | Sede Chillán (Chillán) | Diurna | Presencial | 8 semestres | 90 |
| Ñuble | Sede Chillán (Chillán) | Vespertina | Presencial | 8 semestres | 45 |
| Tarapacá | Sede Iquique (Iquique) | Diurna | Presencial | 8 semestres | 90 |
| Tarapacá | Sede Iquique (Iquique) | Vespertina | Presencial | 8 semestres | 45 |
| Valparaíso | Sede Viña del Mar (Viña del Mar) | Diurna | Presencial | 8 semestres | 45 |
| Valparaíso | Sede Viña del Mar (Viña del Mar) | Vespertina | Presencial | 8 semestres | 40 |
Qué necesitas para postular
La base del SIES no registra un código DEMRE para esta carrera: no se postula por el sistema centralizado con PAES. La postulación y la matrícula se hacen en la institución.
- Requisito de ingreso informado al SIES
- Educación MediaFuente: SIES, Mineduc: Base de Oferta Académica 2026 · Oferta académica 2026 · verificado el 9 de octubre de 2026
Cuánto cuesta
Valores informados por la institución al SIES para 2026, por sede y jornada, en la unidad publicada (pesos o UF).
| Sede | Jornada | Matrícula anual | Arancel anual | Costo de titulación |
|---|---|---|---|---|
| Sede Antofagasta (Antofagasta) | Diurna | $132.000 | $2.652.000 | No informado |
| Sede Antofagasta (Antofagasta) | Vespertina | $132.000 | $2.715.000 | No informado |
| Sede Arica (Arica) | Diurna | $132.000 | $2.526.000 | No informado |
| Sede Copiapó (Copiapó) | Diurna | $132.000 | $2.976.000 | No informado |
| Sede Copiapó (Copiapó) | Vespertina | $132.000 | $2.484.000 | No informado |
| Sede Concepción (Concepción) | Diurna | $132.000 | $2.561.000 | No informado |
| Sede Concepción (Concepción) | Vespertina | $132.000 | $2.204.000 | No informado |
| Sede los Ángeles (Los Ángeles) | Diurna | $132.000 | $2.563.000 | No informado |
| Sede los Ángeles (Los Ángeles) | Vespertina | $132.000 | $2.278.000 | No informado |
| Sede la Serena (La Serena) | Diurna | $132.000 | $2.574.000 | No informado |
| Sede Ovalle (Ovalle) | Diurna | $132.000 | $2.437.000 | No informado |
| Sede Temuco (Temuco) | Diurna | $132.000 | $2.454.000 | No informado |
| Sede Temuco (Temuco) | Vespertina | $132.000 | $2.341.000 | No informado |
| Sede Rancagua (Rancagua) | Diurna | $132.000 | $2.629.000 | No informado |
| Sede Osorno (Osorno) | Diurna | $132.000 | $2.200.000 | No informado |
| Sede Puerto Montt (Puerto Montt) | Diurna | $132.000 | $2.441.000 | No informado |
| Sede Puerto Montt (Puerto Montt) | Vespertina | $132.000 | $2.307.000 | No informado |
| Sede Valdivia (Valdivia) | Diurna | $132.000 | $2.548.000 | No informado |
| Sede Valdivia (Valdivia) | Vespertina | $132.000 | $2.573.000 | No informado |
| Sede Punta Arenas (Punta Arenas) | Vespertina | $132.000 | $2.307.000 | No informado |
| Sede Curicó (Curicó) | Diurna | $132.000 | $2.359.000 | No informado |
| Sede Curicó (Curicó) | Vespertina | $132.000 | $2.492.000 | No informado |
| Sede Talca (Talca) | Diurna | $132.000 | $2.452.000 | No informado |
| Sede Talca (Talca) | Vespertina | $132.000 | $2.573.000 | No informado |
| Sede San Joaquín (San Joaquín) | Diurna | $132.000 | $2.429.000 | No informado |
| Sede Santiago (Santiago) | Diurna | $132.000 | $2.510.000 | No informado |
| Sede Santiago (Santiago) | Vespertina | $132.000 | $2.561.000 | No informado |
| Sede Virtual (San Joaquín) | A Distancia | $106.000 | $2.247.000 | No informado |
| Sede Chillán (Chillán) | Diurna | $132.000 | $2.598.000 | No informado |
| Sede Chillán (Chillán) | Vespertina | $132.000 | $2.472.000 | No informado |
| Sede Iquique (Iquique) | Diurna | $132.000 | $2.757.000 | No informado |
| Sede Iquique (Iquique) | Vespertina | $132.000 | $2.826.000 | No informado |
| Sede Viña del Mar (Viña del Mar) | Diurna | $132.000 | $2.574.000 | No informado |
| Sede Viña del Mar (Viña del Mar) | Vespertina | $132.000 | $2.309.000 | No informado |
Becas, gratuidad y créditos: ver la sección de financiamiento de IP Santo Tomás y el portal Beneficios Estudiantiles del Mineduc.
Compara Servicio social en otras instituciones
39 instituciones más imparten carreras de la misma categoría genérica del SIES: «Trabajo Social». El nombre exacto de cada carrera puede variar.
| Institución y carrera | Tipo | Regiones con sede | Duración formal | Arancel anual 2026 |
|---|---|---|---|---|
| IP Santo Tomás (esta ficha) | Instituto profesional | 15 regiones | 8 semestres | $2.200.000 a $2.976.000 |
| IP de Chile Trabajo social | Instituto profesional | 4 regiones | 8 semestres | $1.753.000 a $1.928.000 |
| IP Diego Portales Servicio social | Instituto profesional | 4 regiones | 8 semestres | $1.275.000 a $1.849.500 |
| IP IACC Trabajo social | Instituto profesional | Metropolitana | 9 semestres | $2.079.000 |
| IP Latinoamericano de Comercio Exterior - IPLACEX Trabajo social | Instituto profesional | Metropolitana | 8 semestres | $2.352.000 |
| IP los Leones Servicio social | Instituto profesional | Metropolitana | 8 semestres | $1.981.875 |
| IP Providencia Servicio social | Instituto profesional | Metropolitana | 8 semestres | $2.327.670 |
| Pontificia Universidad Católica de Chile Trabajo social | Universidad | Metropolitana | 10 semestres | $6.420.000 |
| Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Trabajo social | Universidad | Valparaíso | 10 semestres | $4.750.000 |
| Universidad Academia de Humanismo Cristiano Trabajo social | Universidad | Metropolitana | 10 semestres | $3.826.000 |
| Universidad Adventista de Chile Trabajo social | Universidad | Ñuble | 10 semestres | $3.474.000 |
| Universidad Alberto Hurtado Trabajo social | Universidad | Metropolitana | 10 semestres | $4.916.873 |
| Universidad Andrés Bello Trabajo social | Universidad | Metropolitana y Valparaíso | 10 semestres | $4.549.000 a $4.951.000 |
| Universidad Arturo Prat Trabajo social | Universidad | Tarapacá | 10 semestres | $3.646.000 |
| Universidad Austral de Chile Trabajo social | Universidad | Los Lagos | 10 semestres | $4.595.000 |
| Universidad Autónoma de Chile Trabajo social | Universidad | La Araucanía, Maule y Metropolitana | 10 semestres | $3.000.000 a $4.178.000 |
| Universidad Bernardo O'higgins Trabajo social | Universidad | Metropolitana | 9 semestres | $4.000.000 |
| Universidad Católica Cardenal Raúl Silva Henríquez Trabajo social | Universidad | Metropolitana | 10 semestres | $3.990.000 |
| Universidad Católica de la Santísima Concepción Trabajo social | Universidad | Biobío | 10 semestres | $4.200.000 |
| Universidad Católica de Temuco Trabajo social | Universidad | La Araucanía | 10 semestres | $3.944.000 |
| Universidad Católica del Maule Trabajo social | Universidad | Maule | 10 semestres | $4.436.000 |
| Universidad Central de Chile Trabajo social | Universidad | Coquimbo y Metropolitana | 10 semestres | $3.340.000 a $3.870.000 |
| Universidad de Antofagasta Trabajo social | Universidad | Antofagasta | 10 semestres | $3.690.000 |
| Universidad de Artes, Ciencias y Comunicación - UNIACC Trabajo social | Universidad | Metropolitana | 10 semestres | $2.620.000 |
| Universidad de Atacama Trabajo social | Universidad | Atacama | 10 semestres | $3.212.000 |
| Universidad de Aysén Trabajo social | Universidad | Aysén | 10 semestres | $3.588.000 |
| Universidad de Chile Trabajo social | Universidad | Metropolitana | 10 semestres | $5.244.600 |
| Universidad de Concepción Trabajo social | Universidad | Biobío | 10 semestres | $5.009.961 |
| Universidad de la Frontera Trabajo social | Universidad | La Araucanía | 10 semestres | $3.637.000 |
| Universidad de las Americas Trabajo social | Universidad | Biobío, Metropolitana y Valparaíso | 10 semestres | $3.550.000 a $3.680.000 |
| Universidad de los Lagos Trabajo social | Universidad | Los Lagos | 10 semestres | $3.618.000 |
| Universidad de Magallanes Trabajo social | Universidad | Magallanes | 10 semestres | $3.861.000 |
| Universidad de Tarapacá Trabajo social | Universidad | Arica y Parinacota y Tarapacá | 9 semestres | $4.445.000 |
| Universidad de Valparaíso Trabajo social | Universidad | Valparaíso | 10 semestres | $4.277.000 |
| Universidad de Viña del Mar Trabajo social | Universidad | Valparaíso | 9 a 10 semestres | $3.551.000 a $3.628.000 |
| Universidad del Bío-Bío Trabajo social | Universidad | Biobío y Ñuble | 10 semestres | $3.592.000 |
| Universidad Miguel de Cervantes Trabajo social | Universidad | Metropolitana | 10 semestres | $2.200.000 |
| Universidad Santo Tomás Trabajo social | Universidad | 5 regiones | 10 semestres | $3.392.000 a $3.947.000 |
| Universidad SEK Trabajo social | Universidad | Metropolitana | 8 semestres | $2.420.000 |
| Universidad Tecnológica Metropolitana Trabajo social | Universidad | Metropolitana | 10 semestres | $4.195.000 |
Preguntas frecuentes sobre Servicio social en IP Santo Tomás
¿Cuánto dura Servicio social en el IP Santo Tomás?
8 semestres de duración formal, según la oferta académica 2026 informada al SIES.
¿Cuánto cuesta estudiar Servicio social en el IP Santo Tomás?
El arancel anual 2026 va de $2.200.000 (Sede Osorno (Osorno), diurna) a $2.976.000 (Sede Copiapó (Copiapó), diurna), según la oferta académica 2026 informada al SIES.
¿En qué sedes se imparte Servicio social en el IP Santo Tomás?
En 21 sedes: Sede Antofagasta (Antofagasta), Sede Arica (Arica), Sede Copiapó (Copiapó), Sede Concepción (Concepción), Sede los Ángeles (Los Ángeles), Sede la Serena (La Serena) y 15 más.
¿Se puede estudiar Servicio social en el IP Santo Tomás en jornada vespertina o distinta de la diurna?
Sí, en Sede Antofagasta (Antofagasta) (vespertina), Sede Copiapó (Copiapó) (vespertina), Sede Concepción (Concepción) (vespertina), Sede los Ángeles (Los Ángeles) (vespertina), Sede Temuco (Temuco) (vespertina), Sede Puerto Montt (Puerto Montt) (vespertina) y 9 más. En las demás ofertas la jornada es diurna.
¿Servicio social en el IP Santo Tomás se puede estudiar a distancia?
Hay una oferta en modalidad no presencial: Sede Virtual (San Joaquín).
¿Se necesita la PAES para entrar a Servicio social en el IP Santo Tomás?
No por el sistema centralizado: la base del SIES no registra un código DEMRE para esta carrera, así que se postula directamente en la institución. El requisito de ingreso informado es: Educación Media.
¿Cuántas vacantes tiene Servicio social en el IP Santo Tomás?
1.856 vacantes para el primer semestre de 2026, sumando todas sus ofertas, según la oferta académica 2026 informada al SIES.
Más en IP Santo Tomás
Ficha de IP Santo Tomás: acreditación, sedes, gratuidad y sus 39 carreras de pregrado.
- Administración pública8 semestres
- Analista programador5 semestres
- Animación digital y multimedia8 semestres
- Comunicación audiovisual digital8 semestres
- Construcción civil8 semestres
- Contador auditor8 semestres
- Diseño gráfico8 semestres
- Ingeniería agrícola8 semestres
- Ingeniería en administración de empresas8 semestres
- Ingeniería en administración de recursos humanos8 semestres
- Ingeniería en automatización e instrumentacion industrial8 semestres
- Ingeniería en comercio exterior8 semestres
Fuentes y última revisión
Última revisión: 9 de octubre de 2026
- SIES, Mineduc: Base de Oferta Académica 2026 · Oferta académica 2026 · consultada el 9 de octubre de 2026