
Ingeniería civil industrial en la Universidad Adolfo Ibáñez
- Profesional Con Licenciatura
- 11 semestres
- 1 sede
- Admisión PAES
Ingeniería civil industrial en la Universidad Adolfo Ibáñez: 11 semestres de duración formal, en Sede Viña del Mar (Viña del Mar), jornada diurna. Datos de la oferta académica 2026 informada al SIES.
Ficha generada a partir de la base de oferta académica del SIES. Aún no tiene revisión editorial.
La carrera de un vistazo
- Institución
- Universidad Adolfo IbáñezUniversidad
- Título que otorga
- Ingeniero/a civil industrial
- Grado académico
- Licenciado en ciencias de la ingeniería
- Nivel
- Profesional Con Licenciatura
- Duración formal
- 11 semestres
- Sedes
- Sede Viña del Mar (Viña del Mar)
- Jornada y modalidad
- Diurna · Presencial
- Arancel anual 2026
- 200 UF
Qué estudiarías
El plan de estudios, la malla curricular y el perfil de egreso los publica la institución. Este directorio no los reproduce.
Enlace a la página oficial del programa pendiente de verificación.
Dónde y cuándo se imparte
Cada fila es una oferta: la combinación de sede, jornada y modalidad que la institución informa al SIES.
| Región | Sede | Jornada | Modalidad | Duración formal | Código DEMRE | Vacantes 1er semestre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valparaíso | Sede Viña del Mar (Viña del Mar) | Diurna | Presencial | 11 semestres | 42122 | 75 |
Qué necesitas para postular
Esta carrera tiene código DEMRE en la base del SIES: se postula con los puntajes de la PAES a través del Sistema de Acceso, con las ponderaciones de abajo.
Ponderaciones
| Componente | Ponderación |
|---|---|
| Notas de Enseñanza Media (NEM) | 10 % |
| Ranking de notas | 30 % |
| Competencia Lectora | 10 % |
| Competencia Matemática 1 (M1) | 35 % |
| Competencia Matemática 2 (M2) | 5 % |
| Prueba electiva: Historia y Ciencias Sociales o Ciencias | 10 % |
- Puntaje mínimo de postulación
- No hay un dato disponible en la fuente consultadaFuente: SIES, Mineduc: Base de Oferta Académica 2026 · Oferta académica 2026 · verificado el 9 de octubre de 2026 · La base de oferta académica no incluye el puntaje mínimo de postulación.
Puntaje mínimo de postulación: el puntaje ponderado más bajo con el que la universidad acepta una postulación a la carrera. Lo fija cada universidad antes del proceso. Si el puntaje de una persona queda bajo ese mínimo, su postulación no es válida.
Puntajes de ingreso anteriores
- Puntaje de corte (último seleccionado)
- No hay un dato disponible en la fuente consultadaFuente: DEMRE, Universidad de Chile: publicaciones del Proceso de Admisión 2026 · Proceso de Admisión 2026 · verificado el 8 de octubre de 2026 · No se encontró una publicación oficial consolidada del puntaje del último seleccionado.
Puntaje de corte: el puntaje ponderado de la última persona seleccionada en la carrera en un proceso ya terminado. Es un resultado, no un requisito: describe lo que pasó en ese proceso y puede cambiar en el siguiente. No es lo mismo que el puntaje mínimo de postulación.
Cuánto cuesta
Valores informados por la institución al SIES para 2026, por sede y jornada, en la unidad publicada (pesos o UF).
| Sede | Jornada | Matrícula anual | Arancel anual | Costo de titulación |
|---|---|---|---|---|
| Sede Viña del Mar (Viña del Mar) | Diurna | 21 UF | 200 UF | No informado |
Becas, gratuidad y créditos: ver la sección de financiamiento de UAI y el portal Beneficios Estudiantiles del Mineduc.
Compara Ingeniería civil industrial en otras instituciones
39 instituciones más imparten carreras de la misma categoría genérica del SIES: «Ingeniería Civil Industrial». El nombre exacto de cada carrera puede variar.
| Institución y carrera | Tipo | Regiones con sede | Duración formal | Arancel anual 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Universidad Adolfo Ibáñez (esta ficha) | Universidad | Valparaíso | 11 semestres | 200 UF |
| Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Ingeniería civil industrial | Universidad | Valparaíso | 11 semestres | $6.985.000 |
| Universidad Academia de Humanismo Cristiano Ingeniería civil industrial | Universidad | Metropolitana | 10 semestres | $4.750.000 |
| Universidad Adventista de Chile Ingeniería civil industrial | Universidad | Ñuble | 11 semestres | $4.799.000 |
| Universidad Andrés Bello Ingeniería civil industrial | Universidad | Biobío, Metropolitana y Valparaíso | 10 semestres | $5.800.000 a $7.100.000 |
| Universidad Arturo Prat Ingeniería civil industrial | Universidad | Tarapacá | 10 semestres | $4.546.000 |
| Universidad Austral de Chile Ingeniería civil industrial | Universidad | Los Lagos y Los Ríos | 11 semestres | $5.923.000 |
| Universidad Autónoma de Chile Ingeniería civil industrial | Universidad | La Araucanía, Maule y Metropolitana | 11 semestres | $5.193.000 a $6.811.000 |
| Universidad Bernardo O'higgins Ingeniería civil industrial | Universidad | Metropolitana | 10 semestres | $5.900.000 |
| Universidad Católica Cardenal Raúl Silva Henríquez Ingeniería civil industrial | Universidad | Metropolitana | 11 semestres | $4.929.000 |
| Universidad Católica de la Santísima Concepción Ingeniería civil industrial | Universidad | Biobío | 11 semestres | $6.200.000 |
| Universidad Católica de Temuco Ingeniería civil industrial | Universidad | La Araucanía | 11 semestres | $5.644.000 |
| Universidad Católica del Maule Ingeniería civil industrial | Universidad | Maule | 11 semestres | $6.058.000 |
| Universidad Católica del Norte Ingeniería civil industrial | Universidad | Antofagasta y Coquimbo | 10 semestres | $6.147.000 |
| Universidad Central de Chile Ingeniería civil industrial | Universidad | Coquimbo y Metropolitana | 11 semestres | $4.780.000 a $5.950.000 |
| Universidad de Antofagasta Ingeniería civil industrial | Universidad | Antofagasta | 10 semestres | $5.270.000 |
| Universidad de Atacama Ingeniería civil industrial | Universidad | Atacama | 10 semestres | $4.264.000 |
| Universidad de Aysén Ingeniería civil industrial | Universidad | Aysén | 10 semestres | $4.108.000 |
| Universidad de Concepción Ingeniería civil industrial | Universidad | Biobío | 10 semestres | $6.950.899 |
| Universidad de la Frontera Ingeniería civil industrial | Universidad | La Araucanía | 11 semestres | $5.430.000 |
| Universidad de la Serena Ingeniería civil industrial | Universidad | Coquimbo | 10 semestres | $4.598.000 |
| Universidad de las Americas Ingeniería civil industrial | Universidad | Metropolitana | 10 semestres | $5.570.000 |
| Universidad de los Lagos Ingeniería civil industrial | Universidad | Los Lagos | 11 semestres | $5.078.000 |
| Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación Ingeniería civil industrial | Universidad | Valparaíso | 10 semestres | $4.790.000 |
| Universidad de Santiago de Chile Ingeniería civil industrial | Universidad | Metropolitana | 11 semestres | $7.595.840 |
| Universidad de Talca Ingeniería civil industrial | Universidad | Maule | 10 semestres | $6.222.000 |
| Universidad de Tarapacá Ingeniería civil industrial | Universidad | Arica y Parinacota y Tarapacá | 12 semestres | $6.135.000 a $6.350.000 |
| Universidad de Valparaíso Ingeniería civil industrial | Universidad | Metropolitana y Valparaíso | 11 semestres | $5.688.000 |
| Universidad de Viña del Mar Ingeniería civil industrial | Universidad | Valparaíso | 10 semestres | $4.905.000 a $5.123.000 |
| Universidad del Alba Ingeniería civil industrial | Universidad | Coquimbo | 10 semestres | $4.430.000 |
| Universidad del Bío-Bío Ingeniería civil industrial | Universidad | Biobío | 10 semestres | $4.594.000 |
| Universidad del Desarrollo Ingeniería civil industrial | Universidad | Biobío y Metropolitana | 10 semestres | 203 UF a 235 UF |
| Universidad Diego Portales Ingeniería civil industrial | Universidad | Metropolitana | 11 semestres | $7.750.000 |
| Universidad Finis Terrae Ingeniería civil industrial | Universidad | Metropolitana | 10 semestres | $7.080.000 |
| Universidad Gabriela Mistral Ingeniería civil industrial | Universidad | Metropolitana | 10 semestres | $5.752.000 |
| Universidad Mayor Ingeniería civil industrial | Universidad | La Araucanía y Metropolitana | 11 semestres | $5.820.104 a $7.358.978 |
| Universidad San Sebastián Ingeniería civil industrial | Universidad | 4 regiones | 10 semestres | $6.292.700 a $7.100.000 |
| Universidad Santo Tomás Ingeniería civil industrial | Universidad | Biobío y Metropolitana | 11 semestres | $5.753.000 a $5.946.000 |
| Universidad Técnica Federico Santa María Ingeniería civil industrial | Universidad | Metropolitana y Valparaíso | 10 semestres | $7.110.000 |
| Universidad Tecnológica Metropolitana Ingeniería civil industrial | Universidad | Metropolitana | 11 semestres | $4.763.300 |
Preguntas frecuentes sobre Ingeniería civil industrial en UAI
¿Cuánto dura Ingeniería civil industrial en la Universidad Adolfo Ibáñez?
11 semestres de duración formal, según la oferta académica 2026 informada al SIES.
¿Cuánto cuesta estudiar Ingeniería civil industrial en la Universidad Adolfo Ibáñez?
El arancel anual 2026 es de 200 UF, con una matrícula anual de 21 UF, según la oferta académica 2026 informada al SIES.
¿Qué componente pesa más al postular a Ingeniería civil industrial en la Universidad Adolfo Ibáñez?
Competencia Matemática 1 (M1), con 35 % del puntaje ponderado. Se postula con la PAES (código DEMRE 42122).
¿Cuántas vacantes tiene Ingeniería civil industrial en la Universidad Adolfo Ibáñez?
75 vacantes para el primer semestre de 2026, según la oferta académica 2026 informada al SIES.
¿Qué título entrega Ingeniería civil industrial en la Universidad Adolfo Ibáñez?
Ingeniero/a civil industrial, con el grado de licenciado en ciencias de la ingeniería.
¿Se puede estudiar Ingeniería civil industrial en la Universidad Adolfo Ibáñez con gratuidad?
Universidad Adolfo Ibáñez no figura en el listado de instituciones adscritas a gratuidad para 2026. Se pueden revisar otras becas y créditos en el portal Beneficios Estudiantiles del Mineduc.
¿Qué otras instituciones imparten Ingeniería civil industrial, además de la Universidad Adolfo Ibáñez?
39 instituciones más de este directorio tienen carreras en la categoría «Ingeniería Civil Industrial» del SIES. Están en la tabla de comparación de esta ficha.
Más en Universidad Adolfo Ibáñez
Ficha de Universidad Adolfo Ibáñez: acreditación, sedes, gratuidad y sus 14 carreras de pregrado.
- Bachillerato de ingeniería civil2 semestres
- Bachillerato de ingeniería comercial2 semestres
- Comunicación estrategica periodismo, doble titulo9 semestres
- Derecho11 semestres
- Doble grado derecho ingeniería comercial12 a 13 semestres
- Doble titulo arquitectura ingeniería civil industrial13 semestres
- Doble titulo ingeniería comercial sociología12 semestres
- Ingeniería civil, plan común4 semestres
- Ingeniería Comercial10 semestres
- Ingeniería en computer science11 semestres
- Ingeniería en negocios y tecnología11 semestres
- International management10 semestres
Fuentes y última revisión
Última revisión: 9 de octubre de 2026
- SIES, Mineduc: Base de Oferta Académica 2026 · Oferta académica 2026 · consultada el 9 de octubre de 2026
- DEMRE, Universidad de Chile: publicaciones del Proceso de Admisión 2026 · Proceso de Admisión 2026 · consultada el 8 de octubre de 2026