
Obstetricia en la Universidad San Sebastián
- Profesional Con Licenciatura
- 10 semestres
- 4 sedes
- Admisión PAES
Obstetricia en la Universidad San Sebastián: 10 semestres de duración formal, en 4 sedes, jornada diurna. Datos de la oferta académica 2026 informada al SIES.
Ficha generada a partir de la base de oferta académica del SIES. Aún no tiene revisión editorial.
La carrera de un vistazo
- Institución
- Universidad San SebastiánUniversidad
- Título que otorga
- Matron
- Grado académico
- Licenciado en obstetricia y matroneria
- Nivel
- Profesional Con Licenciatura
- Duración formal
- 10 semestres
- Sedes
- 4 sedes en 4 regiones
- Jornada y modalidad
- Diurna · Presencial
- Arancel anual 2026
- $5.795.200 a $6.650.000
Qué estudiarías
El plan de estudios, la malla curricular y el perfil de egreso los publica la institución. Este directorio no los reproduce.
Enlace a la página oficial del programa pendiente de verificación.
Dónde y cuándo se imparte
Cada fila es una oferta: la combinación de sede, jornada y modalidad que la institución informa al SIES.
| Región | Sede | Jornada | Modalidad | Duración formal | Código DEMRE | Vacantes 1er semestre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biobío | Sede Concepción (Concepción) | Diurna | Presencial | 10 semestres | 50127 | 170 |
| Los Lagos | Sede Patagonia (Puerto Montt) (Puerto Montt) | Diurna | Presencial | 10 semestres | 50227 | 110 |
| Los Ríos | Sede Valdivia (Valdivia) | Diurna | Presencial | 10 semestres | 50527 | 90 |
| Metropolitana | Sede Santiago (Santiago) | Diurna | Presencial | 10 semestres | 50927 | 165 |
Qué necesitas para postular
Esta carrera tiene código DEMRE en la base del SIES: se postula con los puntajes de la PAES a través del Sistema de Acceso, con las ponderaciones de abajo.
Ponderaciones: Sede Concepción (Concepción)
| Componente | Ponderación |
|---|---|
| Notas de Enseñanza Media (NEM) | 10 % |
| Ranking de notas | 10 % |
| Competencia Lectora | 35 % |
| Competencia Matemática 1 (M1) | 35 % |
| Prueba electiva: Historia y Ciencias Sociales o Ciencias | 10 % |
Ponderaciones: Sede Patagonia (Puerto Montt) (Puerto Montt)
| Componente | Ponderación |
|---|---|
| Notas de Enseñanza Media (NEM) | 10 % |
| Ranking de notas | 25 % |
| Competencia Lectora | 35 % |
| Competencia Matemática 1 (M1) | 20 % |
| Prueba electiva: Historia y Ciencias Sociales o Ciencias | 10 % |
Ponderaciones: Sede Valdivia (Valdivia)
| Componente | Ponderación |
|---|---|
| Notas de Enseñanza Media (NEM) | 10 % |
| Ranking de notas | 30 % |
| Competencia Lectora | 30 % |
| Competencia Matemática 1 (M1) | 20 % |
| Prueba electiva: Historia y Ciencias Sociales o Ciencias | 10 % |
Ponderaciones: Sede Santiago (Santiago)
| Componente | Ponderación |
|---|---|
| Notas de Enseñanza Media (NEM) | 10 % |
| Ranking de notas | 15 % |
| Competencia Lectora | 35 % |
| Competencia Matemática 1 (M1) | 30 % |
| Prueba electiva: Historia y Ciencias Sociales o Ciencias | 10 % |
- Puntaje mínimo de postulación
- No hay un dato disponible en la fuente consultadaFuente: SIES, Mineduc: Base de Oferta Académica 2026 · Oferta académica 2026 · verificado el 9 de octubre de 2026 · La base de oferta académica no incluye el puntaje mínimo de postulación.
Puntaje mínimo de postulación: el puntaje ponderado más bajo con el que la universidad acepta una postulación a la carrera. Lo fija cada universidad antes del proceso. Si el puntaje de una persona queda bajo ese mínimo, su postulación no es válida.
Puntajes de ingreso anteriores
- Puntaje de corte (último seleccionado)
- No hay un dato disponible en la fuente consultadaFuente: DEMRE, Universidad de Chile: publicaciones del Proceso de Admisión 2026 · Proceso de Admisión 2026 · verificado el 8 de octubre de 2026 · No se encontró una publicación oficial consolidada del puntaje del último seleccionado.
Puntaje de corte: el puntaje ponderado de la última persona seleccionada en la carrera en un proceso ya terminado. Es un resultado, no un requisito: describe lo que pasó en ese proceso y puede cambiar en el siguiente. No es lo mismo que el puntaje mínimo de postulación.
Cuánto cuesta
Valores informados por la institución al SIES para 2026, por sede y jornada, en la unidad publicada (pesos o UF).
| Sede | Jornada | Matrícula anual | Arancel anual | Costo de titulación |
|---|---|---|---|---|
| Sede Concepción (Concepción) | Diurna | $266.100 | $6.479.000 | No informado |
| Sede Patagonia (Puerto Montt) (Puerto Montt) | Diurna | $266.100 | $5.795.200 | No informado |
| Sede Valdivia (Valdivia) | Diurna | $266.100 | $5.795.400 | No informado |
| Sede Santiago (Santiago) | Diurna | $266.100 | $6.650.000 | No informado |
Becas, gratuidad y créditos: ver la sección de financiamiento de Universidad San Sebastián y el portal Beneficios Estudiantiles del Mineduc.
Compara Obstetricia en otras instituciones
25 instituciones más imparten carreras de la misma categoría genérica del SIES: «Obstetricia y Puericultura». El nombre exacto de cada carrera puede variar.
| Institución y carrera | Tipo | Regiones con sede | Duración formal | Arancel anual 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Universidad San Sebastián (esta ficha) | Universidad | 4 regiones | 10 semestres | $5.795.200 a $6.650.000 |
| Universidad Academia de Humanismo Cristiano Obstetricia | Universidad | Metropolitana | 10 semestres | $4.412.000 |
| Universidad Adventista de Chile Obstetricia y puericultura | Universidad | Ñuble | 10 semestres | $4.896.000 |
| Universidad Andrés Bello Obstetricia | Universidad | Biobío, Metropolitana y Valparaíso | 10 semestres | $6.300.000 a $6.650.000 |
| Universidad Austral de Chile Obstetricia y puericultura | Universidad | Los Ríos | 10 semestres | $5.923.000 |
| Universidad Autónoma de Chile Obstetricia y puericultura | Universidad | Maule y Metropolitana | 10 semestres | $5.793.000 a $6.880.000 |
| Universidad Bernardo O'higgins Obstetricia y puericultura | Universidad | Metropolitana | 10 semestres | $6.600.000 |
| Universidad Católica del Maule Obstetricia y puericultura | Universidad | Maule | 10 semestres | $5.089.000 |
| Universidad Central de Chile Obstetricia y puericultura | Universidad | Coquimbo | 10 semestres | $5.450.000 |
| Universidad de Antofagasta Obstetricia y puericultura | Universidad | Antofagasta | 10 semestres | $4.992.000 |
| Universidad de Atacama Obstetricia y puericultura | Universidad | Atacama | 10 semestres | $4.576.000 |
| Universidad de Aysén Obstetricia | Universidad | Aysén | 10 semestres | $4.108.000 |
| Universidad de Chile Obstetricia y puericultura | Universidad | Metropolitana | 10 semestres | $6.388.500 |
| Universidad de Concepción Obstetricia y puericultura | Universidad | Biobío | 10 semestres | $6.356.471 |
| Universidad de la Frontera Obstetricia y puericultura | Universidad | La Araucanía | 10 semestres | $4.836.000 |
| Universidad de las Americas Obstetricia y puericultura | Universidad | Metropolitana y Valparaíso | 10 semestres | $6.150.000 |
| Universidad de los Lagos Obstetricia y puericultura | Universidad | Los Lagos | 10 semestres | $5.054.000 |
| Universidad de Santiago de Chile Obstetricia y puericultura | Universidad | Metropolitana | 10 semestres | $5.902.000 |
| Universidad de Talca Obstetricia y puericultura | Universidad | Maule | 10 semestres | $5.397.000 |
| Universidad de Tarapacá Obstetricia y puericultura | Universidad | Arica y Parinacota | 10 semestres | $5.905.000 |
| Universidad de Valparaíso Obstetricia y puericultura | Universidad | Valparaíso | 10 semestres | $5.168.000 |
| Universidad de Viña del Mar Obstetricia | Universidad | Valparaíso | 10 semestres | $6.059.000 |
| Universidad del Desarrollo Obstetricia | Universidad | Metropolitana | 10 semestres | 210 UF |
| Universidad Diego Portales Obstetricia y neonatologia | Universidad | Metropolitana | 10 semestres | $6.863.000 |
| Universidad Mayor Obstetricia y puericultura | Universidad | La Araucanía y Metropolitana | 10 semestres | $7.675.100 |
| Universidad SEK Obstetricia y neonatologia | Universidad | Metropolitana | 10 semestres | $4.916.000 |
Preguntas frecuentes sobre Obstetricia en Universidad San Sebastián
¿Cuánto dura Obstetricia en la Universidad San Sebastián?
10 semestres de duración formal, según la oferta académica 2026 informada al SIES.
¿Cuánto cuesta estudiar Obstetricia en la Universidad San Sebastián?
El arancel anual 2026 va de $5.795.200 (Sede Patagonia (Puerto Montt) (Puerto Montt), diurna) a $6.650.000 (Sede Santiago (Santiago), diurna), según la oferta académica 2026 informada al SIES.
¿En qué sedes se imparte Obstetricia en la Universidad San Sebastián?
En 4 sedes: Sede Concepción (Concepción), Sede Patagonia (Puerto Montt) (Puerto Montt), Sede Valdivia (Valdivia) y Sede Santiago (Santiago).
¿Qué componente pesa más al postular a Obstetricia en la Universidad San Sebastián?
Competencia Lectora, con 35 % del puntaje ponderado en Sede Concepción (Concepción). Se postula con la PAES (código DEMRE 50127).
¿Cuántas vacantes tiene Obstetricia en la Universidad San Sebastián?
535 vacantes para el primer semestre de 2026, sumando todas sus ofertas, según la oferta académica 2026 informada al SIES.
¿Qué título entrega Obstetricia en la Universidad San Sebastián?
Matron, con el grado de licenciado en obstetricia y matroneria.
¿Se puede estudiar Obstetricia en la Universidad San Sebastián con gratuidad?
Universidad San Sebastián no figura en el listado de instituciones adscritas a gratuidad para 2026. Se pueden revisar otras becas y créditos en el portal Beneficios Estudiantiles del Mineduc.
Más en Universidad San Sebastián
Ficha de Universidad San Sebastián: acreditación, sedes, gratuidad y sus 30 carreras de pregrado.
- Administración en ecoturismo8 semestres
- Administración pública10 semestres
- Animación digital10 semestres
- Arquitectura11 semestres
- Bachillerato en ciencias de la salud2 semestres
- Bioquímica10 semestres
- Derecho10 semestres
- Enfermería10 semestres
- Fonoaudiología10 semestres
- Geología10 semestres
- Ingeniería civil11 semestres
- Ingeniería civil en minas10 semestres
Fuentes y última revisión
Última revisión: 9 de octubre de 2026
- SIES, Mineduc: Base de Oferta Académica 2026 · Oferta académica 2026 · consultada el 9 de octubre de 2026
- DEMRE, Universidad de Chile: publicaciones del Proceso de Admisión 2026 · Proceso de Admisión 2026 · consultada el 8 de octubre de 2026