
Derecho en la Universidad de Aconcagua
- Profesional Con Licenciatura
- 10 semestres
- 3 sedes
Derecho en la Universidad de Aconcagua: 10 semestres de duración formal, en 3 sedes, jornada vespertina. Datos de la oferta académica 2026 informada al SIES.
Ficha generada a partir de la base de oferta académica del SIES. Aún no tiene revisión editorial.
La carrera de un vistazo
- Institución
- Universidad de AconcaguaUniversidad
- Título que otorga
- Abogado
- Grado académico
- Licenciado(a) en ciencias juridicas
- Nivel
- Profesional Con Licenciatura
- Duración formal
- 10 semestres
- Sedes
- 3 sedes en 3 regiones
- Jornada y modalidad
- Vespertina · Presencial
- Arancel anual 2026
- $3.393.766 a $3.805.563
Qué estudiarías
El plan de estudios, la malla curricular y el perfil de egreso los publica la institución. Este directorio no los reproduce.
Enlace a la página oficial del programa pendiente de verificación.
Dónde y cuándo se imparte
Cada fila es una oferta: la combinación de sede, jornada y modalidad que la institución informa al SIES.
| Región | Sede | Jornada | Modalidad | Duración formal | Vacantes 1er semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| Antofagasta | Sede Calama (Calama) | Vespertina | Presencial | 10 semestres | 35 |
| Lib. Gral. B. O'Higgins | Sede Machali (Machali) | Vespertina | Presencial | 10 semestres | 35 |
| Valparaíso | Sede San Felipe (San Felipe) | Vespertina | Presencial | 10 semestres | 30 |
Qué necesitas para postular
La base del SIES no registra un código DEMRE para esta carrera: no se postula por el sistema centralizado con PAES. La postulación y la matrícula se hacen en la institución.
- Requisito de ingreso informado al SIES
- Educación MediaFuente: SIES, Mineduc: Base de Oferta Académica 2026 · Oferta académica 2026 · verificado el 9 de octubre de 2026
Cuánto cuesta
Valores informados por la institución al SIES para 2026, por sede y jornada, en la unidad publicada (pesos o UF).
| Sede | Jornada | Matrícula anual | Arancel anual | Costo de titulación |
|---|---|---|---|---|
| Sede Calama (Calama) | Vespertina | $176.828 | $3.805.563 | $632.063 |
| Sede Machali (Machali) | Vespertina | $176.828 | $3.393.766 | $632.063 |
| Sede San Felipe (San Felipe) | Vespertina | $176.828 | $3.425.783 | $632.063 |
Becas, gratuidad y créditos: ver la sección de financiamiento de Universidad de Aconcagua y el portal Beneficios Estudiantiles del Mineduc.
Compara Derecho en otras instituciones
48 instituciones más imparten carreras de la misma categoría genérica del SIES: «Derecho». El nombre exacto de cada carrera puede variar.
| Institución y carrera | Tipo | Regiones con sede | Duración formal | Arancel anual 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Universidad de Aconcagua (esta ficha) | Universidad | Antofagasta, Lib. Gral. B. O'Higgins y Valparaíso | 10 semestres | $3.393.766 a $3.805.563 |
| Pontificia Universidad Católica de Chile Derecho | Universidad | Metropolitana | 10 semestres | $8.380.000 |
| Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Derecho | Universidad | Valparaíso | 10 semestres | $6.985.000 |
| Universidad Academia de Humanismo Cristiano Derecho | Universidad | Metropolitana | 10 semestres | $4.825.000 |
| Universidad Adolfo Ibáñez Derecho | Universidad | Metropolitana y Valparaíso | 11 semestres | 180 UF a 210 UF |
| Universidad Adolfo Ibáñez Doble grado derecho ingeniería comercial | Universidad | Metropolitana y Valparaíso | 12 a 13 semestres | 200 UF a 240 UF |
| Universidad Adventista de Chile Derecho | Universidad | Ñuble | 10 semestres | $5.443.000 |
| Universidad Alberto Hurtado Derecho | Universidad | Metropolitana | 10 semestres | $6.880.787 |
| Universidad Andrés Bello Derecho | Universidad | Biobío, Metropolitana y Valparaíso | 10 semestres | $5.800.000 a $7.303.000 |
| Universidad Arturo Prat Derecho | Universidad | La Araucanía y Tarapacá | 10 semestres | $4.016.000 a $4.449.000 |
| Universidad Austral de Chile Derecho | Universidad | Los Lagos y Los Ríos | 10 semestres | $6.037.000 |
| Universidad Autónoma de Chile Derecho | Universidad | La Araucanía, Maule y Metropolitana | 10 semestres | $5.274.000 a $6.844.000 |
| Universidad Bernardo O'higgins Derecho | Universidad | Metropolitana | 10 semestres | $6.000.000 |
| Universidad Católica Cardenal Raúl Silva Henríquez Derecho | Universidad | Metropolitana | 10 semestres | $4.547.000 |
| Universidad Católica de la Santísima Concepción Licenciatura en derecho | Universidad | Biobío | 10 semestres | $6.620.000 |
| Universidad Católica de Temuco Derecho | Universidad | La Araucanía | 10 semestres | $6.267.000 |
| Universidad Católica del Maule Derecho | Universidad | Maule | 10 semestres | $5.762.000 |
| Universidad Católica del Norte Derecho | Universidad | Antofagasta y Coquimbo | 10 semestres | $6.124.000 |
| Universidad Central de Chile Derecho | Universidad | Coquimbo y Metropolitana | 10 semestres | $4.220.000 a $6.410.000 |
| Universidad de Antofagasta Derecho | Universidad | Antofagasta | 10 semestres | $5.385.000 |
| Universidad de Artes, Ciencias y Comunicación - UNIACC Derecho | Universidad | Metropolitana | 10 semestres | $4.030.000 |
| Universidad de Atacama Derecho | Universidad | Atacama | 10 semestres | $4.698.000 |
| Universidad de Aysén Derecho | Universidad | Aysén | 10 semestres | $4.368.000 |
| Universidad de Chile Derecho | Universidad | Metropolitana | 10 semestres | $6.964.300 |
| Universidad de Concepción Derecho | Universidad | Biobío y Ñuble | 10 semestres | $6.687.720 |
| Universidad de la Frontera Derecho | Universidad | La Araucanía | 10 semestres | $5.139.000 |
| Universidad de la Serena Derecho | Universidad | Coquimbo | 10 semestres | $4.775.000 |
| Universidad de las Americas Derecho | Universidad | Biobío, Metropolitana y Valparaíso | 10 semestres | $5.145.000 a $5.880.000 |
| Universidad de los Lagos Derecho | Universidad | Los Lagos | 10 semestres | $5.118.000 |
| Universidad de Magallanes Derecho | Universidad | Magallanes | 14 semestres | $5.599.000 |
| Universidad de O'higgins Derecho | Universidad | Lib. Gral. B. O'Higgins | 10 semestres | $5.230.000 |
| Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación Derecho licenciatura en ciencias juridicas y sociales bachillerato en ciencias sociales | Universidad | Valparaíso | 10 semestres | $4.100.000 |
| Universidad de Santiago de Chile Derecho | Universidad | Metropolitana | 10 semestres | $6.535.000 |
| Universidad de Talca Derecho | Universidad | Maule | 10 semestres | $6.628.000 |
| Universidad de Tarapacá Derecho | Universidad | Arica y Parinacota y Tarapacá | 10 semestres | $5.650.000 |
| Universidad de Valparaíso Derecho | Universidad | Valparaíso | 10 semestres | $5.399.000 |
| Universidad de Viña del Mar Derecho | Universidad | Valparaíso | 10 semestres | $5.327.000 a $5.659.000 |
| Universidad del Alba Derecho | Universidad | 4 regiones | 10 semestres | $3.873.000 a $4.847.000 |
| Universidad del Bío-Bío Derecho | Universidad | Biobío | 10 semestres | $5.734.000 |
| Universidad del Desarrollo Derecho | Universidad | Biobío y Metropolitana | 12 semestres | 184 UF a 232 UF |
| Universidad Diego Portales Derecho | Universidad | Metropolitana | 10 semestres | $8.049.000 |
| Universidad Finis Terrae Derecho | Universidad | Metropolitana | 10 semestres | $7.650.000 |
| Universidad Gabriela Mistral Derecho | Universidad | Metropolitana | 10 semestres | $5.999.000 |
| Universidad Mayor Derecho | Universidad | La Araucanía y Metropolitana | 10 semestres | $5.820.104 a $7.675.100 |
| Universidad Miguel de Cervantes Derecho | Universidad | Metropolitana | 10 semestres | $3.950.000 |
| Universidad San Sebastián Derecho | Universidad | 4 regiones | 10 semestres | $5.807.700 a $7.303.000 |
| Universidad Santo Tomás Derecho | Universidad | 10 regiones | 11 semestres | $4.965.000 a $6.134.000 |
| Universidad SEK Derecho | Universidad | Metropolitana | 12 semestres | $3.544.000 |
| Universidad Tecnológica Metropolitana Derecho | Universidad | Metropolitana | 10 semestres | $4.276.100 |
Preguntas frecuentes sobre Derecho en Universidad de Aconcagua
¿Cuánto dura Derecho en la Universidad de Aconcagua?
10 semestres de duración formal, según la oferta académica 2026 informada al SIES.
¿Cuánto cuesta estudiar Derecho en la Universidad de Aconcagua?
El arancel anual 2026 va de $3.393.766 (Sede Machali (Machali), vespertina) a $3.805.563 (Sede Calama (Calama), vespertina), según la oferta académica 2026 informada al SIES.
¿En qué sedes se imparte Derecho en la Universidad de Aconcagua?
En 3 sedes: Sede Calama (Calama), Sede Machali (Machali) y Sede San Felipe (San Felipe).
¿En qué jornada se imparte Derecho en la Universidad de Aconcagua?
En jornada vespertina, según la oferta académica 2026 informada al SIES.
¿Se necesita la PAES para entrar a Derecho en la Universidad de Aconcagua?
No por el sistema centralizado: la base del SIES no registra un código DEMRE para esta carrera, así que se postula directamente en la institución. El requisito de ingreso informado es: Educación Media.
¿Cuántas vacantes tiene Derecho en la Universidad de Aconcagua?
100 vacantes para el primer semestre de 2026, sumando todas sus ofertas, según la oferta académica 2026 informada al SIES.
¿Qué título entrega Derecho en la Universidad de Aconcagua?
Abogado, con el grado de licenciado(a) en ciencias juridicas.
Más en Universidad de Aconcagua
Ficha de Universidad de Aconcagua: acreditación, sedes, gratuidad y sus 9 carreras de pregrado.
- Enfermería10 semestres
- Kinesiología10 semestres
- Psicología10 semestres
- Técnico de nivel superior en mecánica industrial5 semestres
- Técnico de nivel superior en minería y metalurgia5 semestres
- Técnico nivel superior en agronomía6 semestres
- Técnico nivel superior en enfermería5 semestres
- Terapia ocupacional10 semestres
Fuentes y última revisión
Última revisión: 9 de octubre de 2026
- SIES, Mineduc: Base de Oferta Académica 2026 · Oferta académica 2026 · consultada el 9 de octubre de 2026