
Derecho en la Universidad del Bío-Bío
- Profesional Con Licenciatura
- 10 semestres
- 1 sede
- Admisión PAES
- Institución con gratuidad
Derecho en la Universidad del Bío-Bío: 10 semestres de duración formal, en Casa Central (Concepción) (Concepción), jornada diurna. Datos de la oferta académica 2026 informada al SIES.
Ficha generada a partir de la base de oferta académica del SIES. Aún no tiene revisión editorial.
La carrera de un vistazo
- Institución
- Universidad del Bío-BíoUniversidad
- Título que otorga
- Abogado/a (otorgado por la exma. corte suprema)
- Grado académico
- Licenciada/o en ciencias juridicas
- Nivel
- Profesional Con Licenciatura
- Duración formal
- 10 semestres
- Sedes
- Casa Central (Concepción) (Concepción)
- Jornada y modalidad
- Diurna · Presencial
- Arancel anual 2026
- $5.734.000
Qué estudiarías
El plan de estudios, la malla curricular y el perfil de egreso los publica la institución. Este directorio no los reproduce.
Enlace a la página oficial del programa pendiente de verificación.
Dónde y cuándo se imparte
Cada fila es una oferta: la combinación de sede, jornada y modalidad que la institución informa al SIES.
| Región | Sede | Jornada | Modalidad | Duración formal | Código DEMRE | Vacantes 1er semestre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biobío | Casa Central (Concepción) (Concepción) | Diurna | Presencial | 10 semestres | 29012 | 90 |
Qué necesitas para postular
Esta carrera tiene código DEMRE en la base del SIES: se postula con los puntajes de la PAES a través del Sistema de Acceso, con las ponderaciones de abajo.
Ponderaciones
| Componente | Ponderación |
|---|---|
| Notas de Enseñanza Media (NEM) | 20 % |
| Ranking de notas | 20 % |
| Competencia Lectora | 30 % |
| Competencia Matemática 1 (M1) | 15 % |
| Historia y Ciencias Sociales | 15 % |
- Puntaje mínimo de postulación
- No hay un dato disponible en la fuente consultadaFuente: SIES, Mineduc: Base de Oferta Académica 2026 · Oferta académica 2026 · verificado el 9 de octubre de 2026 · La base de oferta académica no incluye el puntaje mínimo de postulación.
Puntaje mínimo de postulación: el puntaje ponderado más bajo con el que la universidad acepta una postulación a la carrera. Lo fija cada universidad antes del proceso. Si el puntaje de una persona queda bajo ese mínimo, su postulación no es válida.
Puntajes de ingreso anteriores
- Puntaje de corte (último seleccionado)
- No hay un dato disponible en la fuente consultadaFuente: DEMRE, Universidad de Chile: publicaciones del Proceso de Admisión 2026 · Proceso de Admisión 2026 · verificado el 8 de octubre de 2026 · No se encontró una publicación oficial consolidada del puntaje del último seleccionado.
Puntaje de corte: el puntaje ponderado de la última persona seleccionada en la carrera en un proceso ya terminado. Es un resultado, no un requisito: describe lo que pasó en ese proceso y puede cambiar en el siguiente. No es lo mismo que el puntaje mínimo de postulación.
Cuánto cuesta
Valores informados por la institución al SIES para 2026, por sede y jornada, en la unidad publicada (pesos o UF).
| Sede | Jornada | Matrícula anual | Arancel anual | Costo de titulación |
|---|---|---|---|---|
| Casa Central (Concepción) (Concepción) | Diurna | $138.000 | $5.734.000 | $55.000 |
Becas, gratuidad y créditos: ver la sección de financiamiento de Universidad del Bío-Bío y el portal Beneficios Estudiantiles del Mineduc.
Compara Derecho en otras instituciones
48 instituciones más imparten carreras de la misma categoría genérica del SIES: «Derecho». El nombre exacto de cada carrera puede variar.
| Institución y carrera | Tipo | Regiones con sede | Duración formal | Arancel anual 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Universidad del Bío-Bío (esta ficha) | Universidad | Biobío | 10 semestres | $5.734.000 |
| Pontificia Universidad Católica de Chile Derecho | Universidad | Metropolitana | 10 semestres | $8.380.000 |
| Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Derecho | Universidad | Valparaíso | 10 semestres | $6.985.000 |
| Universidad Academia de Humanismo Cristiano Derecho | Universidad | Metropolitana | 10 semestres | $4.825.000 |
| Universidad Adolfo Ibáñez Derecho | Universidad | Metropolitana y Valparaíso | 11 semestres | 180 UF a 210 UF |
| Universidad Adolfo Ibáñez Doble grado derecho ingeniería comercial | Universidad | Metropolitana y Valparaíso | 12 a 13 semestres | 200 UF a 240 UF |
| Universidad Adventista de Chile Derecho | Universidad | Ñuble | 10 semestres | $5.443.000 |
| Universidad Alberto Hurtado Derecho | Universidad | Metropolitana | 10 semestres | $6.880.787 |
| Universidad Andrés Bello Derecho | Universidad | Biobío, Metropolitana y Valparaíso | 10 semestres | $5.800.000 a $7.303.000 |
| Universidad Arturo Prat Derecho | Universidad | La Araucanía y Tarapacá | 10 semestres | $4.016.000 a $4.449.000 |
| Universidad Austral de Chile Derecho | Universidad | Los Lagos y Los Ríos | 10 semestres | $6.037.000 |
| Universidad Autónoma de Chile Derecho | Universidad | La Araucanía, Maule y Metropolitana | 10 semestres | $5.274.000 a $6.844.000 |
| Universidad Bernardo O'higgins Derecho | Universidad | Metropolitana | 10 semestres | $6.000.000 |
| Universidad Católica Cardenal Raúl Silva Henríquez Derecho | Universidad | Metropolitana | 10 semestres | $4.547.000 |
| Universidad Católica de la Santísima Concepción Licenciatura en derecho | Universidad | Biobío | 10 semestres | $6.620.000 |
| Universidad Católica de Temuco Derecho | Universidad | La Araucanía | 10 semestres | $6.267.000 |
| Universidad Católica del Maule Derecho | Universidad | Maule | 10 semestres | $5.762.000 |
| Universidad Católica del Norte Derecho | Universidad | Antofagasta y Coquimbo | 10 semestres | $6.124.000 |
| Universidad Central de Chile Derecho | Universidad | Coquimbo y Metropolitana | 10 semestres | $4.220.000 a $6.410.000 |
| Universidad de Aconcagua Derecho | Universidad | Antofagasta, Lib. Gral. B. O'Higgins y Valparaíso | 10 semestres | $3.393.766 a $3.805.563 |
| Universidad de Antofagasta Derecho | Universidad | Antofagasta | 10 semestres | $5.385.000 |
| Universidad de Artes, Ciencias y Comunicación - UNIACC Derecho | Universidad | Metropolitana | 10 semestres | $4.030.000 |
| Universidad de Atacama Derecho | Universidad | Atacama | 10 semestres | $4.698.000 |
| Universidad de Aysén Derecho | Universidad | Aysén | 10 semestres | $4.368.000 |
| Universidad de Chile Derecho | Universidad | Metropolitana | 10 semestres | $6.964.300 |
| Universidad de Concepción Derecho | Universidad | Biobío y Ñuble | 10 semestres | $6.687.720 |
| Universidad de la Frontera Derecho | Universidad | La Araucanía | 10 semestres | $5.139.000 |
| Universidad de la Serena Derecho | Universidad | Coquimbo | 10 semestres | $4.775.000 |
| Universidad de las Americas Derecho | Universidad | Biobío, Metropolitana y Valparaíso | 10 semestres | $5.145.000 a $5.880.000 |
| Universidad de los Lagos Derecho | Universidad | Los Lagos | 10 semestres | $5.118.000 |
| Universidad de Magallanes Derecho | Universidad | Magallanes | 14 semestres | $5.599.000 |
| Universidad de O'higgins Derecho | Universidad | Lib. Gral. B. O'Higgins | 10 semestres | $5.230.000 |
| Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación Derecho licenciatura en ciencias juridicas y sociales bachillerato en ciencias sociales | Universidad | Valparaíso | 10 semestres | $4.100.000 |
| Universidad de Santiago de Chile Derecho | Universidad | Metropolitana | 10 semestres | $6.535.000 |
| Universidad de Talca Derecho | Universidad | Maule | 10 semestres | $6.628.000 |
| Universidad de Tarapacá Derecho | Universidad | Arica y Parinacota y Tarapacá | 10 semestres | $5.650.000 |
| Universidad de Valparaíso Derecho | Universidad | Valparaíso | 10 semestres | $5.399.000 |
| Universidad de Viña del Mar Derecho | Universidad | Valparaíso | 10 semestres | $5.327.000 a $5.659.000 |
| Universidad del Alba Derecho | Universidad | 4 regiones | 10 semestres | $3.873.000 a $4.847.000 |
| Universidad del Desarrollo Derecho | Universidad | Biobío y Metropolitana | 12 semestres | 184 UF a 232 UF |
| Universidad Diego Portales Derecho | Universidad | Metropolitana | 10 semestres | $8.049.000 |
| Universidad Finis Terrae Derecho | Universidad | Metropolitana | 10 semestres | $7.650.000 |
| Universidad Gabriela Mistral Derecho | Universidad | Metropolitana | 10 semestres | $5.999.000 |
| Universidad Mayor Derecho | Universidad | La Araucanía y Metropolitana | 10 semestres | $5.820.104 a $7.675.100 |
| Universidad Miguel de Cervantes Derecho | Universidad | Metropolitana | 10 semestres | $3.950.000 |
| Universidad San Sebastián Derecho | Universidad | 4 regiones | 10 semestres | $5.807.700 a $7.303.000 |
| Universidad Santo Tomás Derecho | Universidad | 10 regiones | 11 semestres | $4.965.000 a $6.134.000 |
| Universidad SEK Derecho | Universidad | Metropolitana | 12 semestres | $3.544.000 |
| Universidad Tecnológica Metropolitana Derecho | Universidad | Metropolitana | 10 semestres | $4.276.100 |
Preguntas frecuentes sobre Derecho en Universidad del Bío-Bío
¿Cuánto dura Derecho en la Universidad del Bío-Bío?
10 semestres de duración formal, según la oferta académica 2026 informada al SIES.
¿Cuánto cuesta estudiar Derecho en la Universidad del Bío-Bío?
El arancel anual 2026 es de $5.734.000, con una matrícula anual de $138.000, según la oferta académica 2026 informada al SIES.
¿Qué componente pesa más al postular a Derecho en la Universidad del Bío-Bío?
Competencia Lectora, con 30 % del puntaje ponderado. Se postula con la PAES (código DEMRE 29012).
¿Cuántas vacantes tiene Derecho en la Universidad del Bío-Bío?
90 vacantes para el primer semestre de 2026, según la oferta académica 2026 informada al SIES.
¿Qué título entrega Derecho en la Universidad del Bío-Bío?
Abogado/a (otorgado por la exma. corte suprema), con el grado de licenciada/o en ciencias juridicas.
¿Se puede estudiar Derecho en la Universidad del Bío-Bío con gratuidad?
Universidad del Bío-Bío está adscrita a gratuidad para el año académico 2026. Si una persona cumple los requisitos depende de su situación socioeconómica y académica; se revisan en el portal Beneficios Estudiantiles del Mineduc.
¿Qué otras instituciones imparten Derecho, además de la Universidad del Bío-Bío?
48 instituciones más de este directorio tienen carreras en la categoría «Derecho» del SIES. Están en la tabla de comparación de esta ficha.
Más en Universidad del Bío-Bío
Ficha de Universidad del Bío-Bío: acreditación, sedes, gratuidad y sus 38 carreras de pregrado.
- Arquitectura10 semestres
- Bachillerato en ciencias4 semestres
- Contador público y auditor8 semestres
- Diseño gráfico9 semestres
- Diseño industrial9 semestres
- Enfermería10 semestres
- Fonoaudiología10 semestres
- Ingeniería civil10 semestres
- Ingeniería civil eléctrica10 semestres
- Ingeniería civil en automatización11 semestres
- Ingeniería civil en informática10 semestres
- Ingeniería civil industrial10 semestres
Fuentes y última revisión
Última revisión: 9 de octubre de 2026
- SIES, Mineduc: Base de Oferta Académica 2026 · Oferta académica 2026 · consultada el 9 de octubre de 2026
- DEMRE, Universidad de Chile: publicaciones del Proceso de Admisión 2026 · Proceso de Admisión 2026 · consultada el 8 de octubre de 2026